Tölfræði
Lýsing | Fjöldi |
---|---|
Fjöldi einstaklinga | 22,889 |
Fjöldi manna | 12,156 (53.11%) |
Fjöldi kvenna | 10,707 (46.78%) |
Fjöldi einstaklinga þar sem kyn er ekki þekkt | 26 (0.11%) |
Fjöldi lifandi einstaklinga | 1 |
Fjöldi fjölskyldna | 6,007 |
Fjöldi eftirnafn | 2,441 |
Samtals Ljósmyndir | 298 |
Samtals Skjöl | 744 |
Samtals Legsteinar | 12,232 |
Samtals Sögur | 97 |
Samtals Upptökur | 2 |
Samtals Myndbönd | 0 |
Samtals Andlitsmyndir | 4,690 |
Samtals Fermingarskýrslur | 12 |
Samtals Myndir af stöðum | 84 |
Samtals Prestsþjónustubækur | 2,518 |
Samtals Minnismerki | 9 |
Samtals Minningargreinar | 1,400 |
Samtals Skipamyndir | 90 |
Samtals Sóknarmannatöl | 22 |
Samtals Skólamyndir | 59 |
Fjöldi heimilda | 1,477 |
Total Source Citations | 124,122 |
Meðal ævilengd1 | |
Fyrsta fæðing (Hrafn Sveinbjarnarson) | 1160 |
Hæsti aldur1 | Aldur |
---|---|
Torfhildur Torfadóttir | |
María Magdalena Andrésdóttir | |
Marta Þórðardóttir | |
Helga Guðmundsdóttir | |
Sigríður Fanney Jónsdóttir | |
Kristín Hallgrímsdóttir | |
Ingrid Marie Vigfúsdóttir Sigfússon | |
Guðrún Hallvarðsdóttir | |
Anna Jónsdóttir | |
Freysteinn Jónsson |
1 | Aldurs-tengdir útreikningar eru byggðir á einstaklingum með skráðar dagsetningar vegna fjölda óskráðra dagsetninga er þetta ekki alveg 100 prósent nákvæmt. |
Meiri upplýsingar um þetta tré