Tölfræði
| Lýsing | Fjöldi |
|---|---|
| Fjöldi einstaklinga | 24,896 |
| Fjöldi manna | 13,283 (53.35%) |
| Fjöldi kvenna | 11,579 (46.51%) |
| Fjöldi einstaklinga þar sem kyn er ekki þekkt | 34 (0.14%) |
| Fjöldi lifandi einstaklinga | 1 |
| Fjöldi fjölskyldna | 6,765 |
| Fjöldi eftirnafn | 2,572 |
| Samtals Ljósmyndir | 427 |
| Samtals Skjöl | 1,076 |
| Samtals Legsteinar | 12,993 |
| Samtals Sögur | 149 |
| Samtals Upptökur | 2 |
| Samtals Myndbönd | 0 |
| Samtals Andlitsmyndir | 5,627 |
| Samtals Fermingarskýrslur | 21 |
| Samtals Myndir af stöðum | 93 |
| Samtals Prestsþjónustubækur | 3,236 |
| Samtals Minnismerki | 9 |
| Samtals Minningargreinar | 1,838 |
| Samtals Skipamyndir | 96 |
| Samtals Sóknarmannatöl | 24 |
| Samtals Skólamyndir | 107 |
| Fjöldi heimilda | 1,550 |
| Total Source Citations | 141,556 |
| Meðal ævilengd1 | |
| Fyrsta fæðing (Hrafn Sveinbjarnarson) | 1160 |
| Hæsti aldur1 | Aldur |
|---|---|
| Torfhildur Torfadóttir | |
| Kristín Petrea Sveinsdóttir | |
| María Magdalena Andrésdóttir | |
| Marta Þórðardóttir | |
| Helga Guðmundsdóttir | |
| Sigríður Fanney Jónsdóttir | |
| Kristín Hallgrímsdóttir | |
| Ingrid Marie Vigfúsdóttir Sigfússon | |
| Guðrún Hallvarðsdóttir | |
| Anna Jónsdóttir |
| 1 | Aldurs-tengdir útreikningar eru byggðir á einstaklingum með skráðar dagsetningar vegna fjölda óskráðra dagsetninga er þetta ekki alveg 100 prósent nákvæmt. |
Meiri upplýsingar um þetta tré
