Tölfræði
Lýsing | Fjöldi |
---|---|
Fjöldi einstaklinga | 22,473 |
Fjöldi manna | 11,916 (53.02%) |
Fjöldi kvenna | 10,533 (46.87%) |
Fjöldi einstaklinga þar sem kyn er ekki þekkt | 24 (0.11%) |
Fjöldi lifandi einstaklinga | 1 |
Fjöldi fjölskyldna | 5,874 |
Fjöldi eftirnafn | 2,419 |
Samtals Ljósmyndir | 288 |
Samtals Skjöl | 665 |
Samtals Legsteinar | 11,998 |
Samtals Sögur | 94 |
Samtals Upptökur | 2 |
Samtals Myndbönd | 0 |
Samtals Andlitsmyndir | 4,513 |
Samtals Fermingarskýrslur | 11 |
Samtals Myndir af stöðum | 83 |
Samtals Prestsþjónustubækur | 2,463 |
Samtals Minnismerki | 8 |
Samtals Minningargreinar | 1,204 |
Samtals Skipamyndir | 80 |
Samtals Sóknarmannatöl | 22 |
Samtals Skólamyndir | 57 |
Fjöldi heimilda | 1,466 |
Total Source Citations | 121,019 |
Meðal ævilengd1 | 66 ára, 148 dagar |
Fyrsta fæðing (Hrafn Sveinbjarnarson) | 1160 |
Hæsti aldur1 | Aldur |
---|---|
María Magdalena Andrésdóttir | 106 ára 43 dagar |
Marta Þórðardóttir | 105 ára 89 dagar |
Helga Guðmundsdóttir | 104 ára 305 dagar |
Sigríður Fanney Jónsdóttir | 104 ára 218 dagar |
Kristín Hallgrímsdóttir | 104 ára 162 dagar |
Ingrid Marie Vigfúsdóttir Sigfússon | 104 ára 122 dagar |
Guðrún Hallvarðsdóttir | 104 ára 120 dagar |
Anna Jónsdóttir | 104 ára 78 dagar |
Freysteinn Jónsson | 104 ára 38 dagar |
Ragnheiður Friðrika Svanlaugsdóttir | 103 ára 158 dagar |
1 | Aldurs-tengdir útreikningar eru byggðir á einstaklingum með skráðar dagsetningar vegna fjölda óskráðra dagsetninga er þetta ekki alveg 100 prósent nákvæmt. |
Meiri upplýsingar um þetta tré