Tölfræði
Lýsing | Fjöldi |
---|---|
Fjöldi einstaklinga | 22,796 |
Fjöldi manna | 12,097 (53.07%) |
Fjöldi kvenna | 10,672 (46.82%) |
Fjöldi einstaklinga þar sem kyn er ekki þekkt | 27 (0.12%) |
Fjöldi lifandi einstaklinga | 1 |
Fjöldi fjölskyldna | 5,991 |
Fjöldi eftirnafn | 2,437 |
Samtals Ljósmyndir | 296 |
Samtals Skjöl | 732 |
Samtals Legsteinar | 12,212 |
Samtals Sögur | 94 |
Samtals Upptökur | 2 |
Samtals Myndbönd | 0 |
Samtals Andlitsmyndir | 4,670 |
Samtals Fermingarskýrslur | 12 |
Samtals Myndir af stöðum | 83 |
Samtals Prestsþjónustubækur | 2,500 |
Samtals Minnismerki | 8 |
Samtals Minningargreinar | 1,386 |
Samtals Skipamyndir | 89 |
Samtals Sóknarmannatöl | 22 |
Samtals Skólamyndir | 59 |
Fjöldi heimilda | 1,468 |
Total Source Citations | 123,341 |
Meðal ævilengd1 | 66 ára, 150 dagar |
Fyrsta fæðing (Hrafn Sveinbjarnarson) | 1160 |
Hæsti aldur1 | Aldur |
---|---|
Torfhildur Torfadóttir | 107 ára 89 dagar |
María Magdalena Andrésdóttir | 106 ára 43 dagar |
Marta Þórðardóttir | 105 ára 89 dagar |
Helga Guðmundsdóttir | 104 ára 305 dagar |
Sigríður Fanney Jónsdóttir | 104 ára 218 dagar |
Kristín Hallgrímsdóttir | 104 ára 162 dagar |
Ingrid Marie Vigfúsdóttir Sigfússon | 104 ára 122 dagar |
Guðrún Hallvarðsdóttir | 104 ára 120 dagar |
Anna Jónsdóttir | 104 ára 78 dagar |
Freysteinn Jónsson | 104 ára 38 dagar |
1 | Aldurs-tengdir útreikningar eru byggðir á einstaklingum með skráðar dagsetningar vegna fjölda óskráðra dagsetninga er þetta ekki alveg 100 prósent nákvæmt. |
Meiri upplýsingar um þetta tré