Tölfræði
Lýsing | Fjöldi |
---|---|
Fjöldi einstaklinga | 22,839 |
Fjöldi manna | 12,128 (53.1%) |
Fjöldi kvenna | 10,684 (46.78%) |
Fjöldi einstaklinga þar sem kyn er ekki þekkt | 27 (0.12%) |
Fjöldi lifandi einstaklinga | 1 |
Fjöldi fjölskyldna | 5,994 |
Fjöldi eftirnafn | 2,438 |
Samtals Ljósmyndir | 296 |
Samtals Skjöl | 736 |
Samtals Legsteinar | 12,212 |
Samtals Sögur | 94 |
Samtals Upptökur | 2 |
Samtals Myndbönd | 0 |
Samtals Andlitsmyndir | 4,681 |
Samtals Fermingarskýrslur | 12 |
Samtals Myndir af stöðum | 83 |
Samtals Prestsþjónustubækur | 2,506 |
Samtals Minnismerki | 9 |
Samtals Minningargreinar | 1,395 |
Samtals Skipamyndir | 90 |
Samtals Sóknarmannatöl | 22 |
Samtals Skólamyndir | 59 |
Fjöldi heimilda | 1,471 |
Total Source Citations | 123,718 |
Meðal ævilengd1 | |
Fyrsta fæðing (Hrafn Sveinbjarnarson) | 1160 |
Hæsti aldur1 | Aldur |
---|---|
Torfhildur Torfadóttir | |
María Magdalena Andrésdóttir | |
Marta Þórðardóttir | |
Helga Guðmundsdóttir | |
Sigríður Fanney Jónsdóttir | |
Kristín Hallgrímsdóttir | |
Ingrid Marie Vigfúsdóttir Sigfússon | |
Guðrún Hallvarðsdóttir | |
Anna Jónsdóttir | |
Freysteinn Jónsson |
1 | Aldurs-tengdir útreikningar eru byggðir á einstaklingum með skráðar dagsetningar vegna fjölda óskráðra dagsetninga er þetta ekki alveg 100 prósent nákvæmt. |
Meiri upplýsingar um þetta tré