Möðruvallaklausturskirkjugarður nýi, Arnarneshr., Eyjafjarðarsýsla, Íslandi


Breiddargráða: 65.769927, Lengdargráða: -18.248312 | Smelltu hér til að fá upplýsingar um það hvernig þú kemst til: til Möðruvallaklausturskirkjugarður nýi


Allar greftranir - Möðruvallaklausturskirkjugarði nýja, Arnarneshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi

 #   Eftirnafn, fornafn  Fædd(ur) Fæðingarstaður Andlát  Jarðsetning   Nr. einstaklings 
1. Guðríður Erlingsdóttir   15 Dec 1897    4 Apr 1991    15 Apr 1991 I6298
2. Halla Guðbjörg Halldórsdóttir   19 Mar 1931    10 Oct 2012    20 Oct 2012 I6300
3. Halldór Ingimar Halldórsson   29 Jul 1895    5 May 1960    14 May 1960 I6297
4. Hermann Sigurðsson   5 Jun 1897    2 Mar 1968    9 Mar 1968 I10024
5. Kristjana Ólafsdóttir   8 Jul 1937  Stærra-Árskógi, Árskógshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi  28 Mar 1975    4 Apr 1975 I4790
6. Steingerður Júlíana Jósavinsdóttir   6 Jul 1919    31 Oct 2007    10 Nov 2007 I5187
Scroll to Top