Vindbelg, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi
Heimilisfang : Breiddargráða: 65.615683, Lengdargráða: -17.024233
Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 3 af 3
Eftirnafn, fornafn | Fæðing | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sigurgeir Þorsteinsson | 12 ágú. 1847 | Vindbelg, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi | I8407 |
2 | Steinunn Valgerður Sigurgeirsdóttir | sep. 1881 | Vindbelg, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi | I8431 |
3 | Þorsteinn Þorsteinsson | 20 júl. 1850 | Vindbelg, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi | I8359 |
Skírn
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn | Skírn | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Þorsteinn Þorsteinsson | 21 júl. 1850 | Vindbelg, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi | I8359 |
Andlát
Leitarniðurstöður: 1 til 5 af 5
Eftirnafn, fornafn | Andlát | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aðalbjörg Sveinsdóttir | 19 jan. 1933 | Vindbelg, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi | I9908 |
2 | Helgi Jónasson | 24 apr. 1879 | Vindbelg, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi | I8353 |
3 | Jón Þorsteinsson | 16 jan. 1934 | Vindbelg, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi | I9909 |
4 | Kristín Jónsdóttir | 12 des. 1912 | Vindbelg, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi | I8408 |
5 | Sigurgeir Þorsteinsson | 18 feb. 1928 | Vindbelg, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi | I8407 |
Heimili
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn | Heimili | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jón Þorsteinsson | 16 jan. 1934 | Vindbelg, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi | I9909 |