Vestmannaeyjum, Íslandi
Sýsla : Breiddargráða: 63.437655, Lengdargráða: -20.267395
Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 50 af 205
Eftirnafn, fornafn | Fæðing | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adda Guðmundsdóttir | 23 jan. 1949 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20969 |
2 | Ágúst Erlingsson | 4 okt. 1954 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21856 |
3 | Ágúst Ármann Markússon | 26 júl. 1943 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20921 |
4 | Ágústa Guðmundsdóttir | 5 jan. 1937 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18609 |
5 | Andrés Páll Pálsson | 27 feb. 1927 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I17913 |
6 | Andri Snær Óðinsson | 3 maí 2003 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20958 |
7 | Árni Filippusson | 15 feb. 1931 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21043 |
8 | Ása Magnea Þórðardóttir | 19 maí 1922 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21027 |
9 | Ásdís Guðbjörg Jesdóttir | 29 ágú. 1911 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I9455 |
10 | Ásmundur Karl Friðriksson | 31 ágú. 1909 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I1206 |
11 | Ástvaldur Valtýsson | 5 feb. 1941 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18684 |
12 | Aðalheiður Hjartardóttir | 27 apr. 1930 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I17258 |
13 | Aðalheiður Jónsdóttir | 20 ágú. 1918 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21105 |
14 | Baldur Björn Guðjónsson | 16 ágú. 1958 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21014 |
15 | Bára Sveinsdóttir | 1 maí 1962 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21464 |
16 | Berglind Eiðsdóttir | 16 nóv. 1974 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I17756 |
17 | Bergur Elías Guðjónsson | 10-06 1913 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21478 |
18 | Bergþóra Gísladóttir | 19 sep. 1927 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21057 |
19 | Birkir Huginsson | 12 mar. 1964 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21936 |
20 | Birna Rut Guðjónsdóttir | 7 okt. 1932 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20451 |
21 | Bjarney Aðalheiður Jónsdóttir | 29 maí 1927 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I16665 |
22 | Björn Ívar Karlsson | 24 apr. 1943 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21144 |
23 | Bragi Tómasson | 4 mar. 1939 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21440 |
24 | Dóra Guðríður Svavarsdóttir | 12 maí 1942 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21196 |
25 | Drengur Björgvinsson | 27 des. 1962 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21012 |
26 | Drengur Einarsson | 14 des. 1941 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20966 |
27 | Drengur Einarsson | 13 maí 1955 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21010 |
28 | Drengur Einarsson | 6 okt. 1963 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21163 |
29 | Drengur Engilbertsson | 14 mar. 1931 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18192 |
30 | Drengur Friðþórsson | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21194 | |
31 | Drengur Guðjónsson | 6 júl. 1944 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20955 |
32 | Drengur Guðjónsson | 6 júl. 1944 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20963 |
33 | Drengur Guðmundsson | 19 mar. 1948 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20970 |
34 | Drengur Halldórsson | 8 des. 1952 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20892 |
35 | Drengur Hallvarðsson | 5 feb. 1948 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I9597 |
36 | Drengur Ingunnarson | 25 des. 1945 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18849 |
37 | Drengur Kristinsson | 3 sep. 1951 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20981 |
38 | Drengur Sigurðsson | 17 okt. 1949 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18838 |
39 | Drengur Sigurðsson | 4 júl. 1960 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18847 |
40 | Drengur Smárason | 16 jan. 1965 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20967 |
41 | Drengur Valdimarsson | 23 nóv. 1936 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18283 |
42 | Drengur Vignisson | 30 sep. 1956 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19611 |
43 | Einar Sævar Pálsson | 17 okt. 1941 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21119 |
44 | Einar Valur Bjarnason | 25 mar. 1932 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19945 |
45 | Eiður Sævar Marinósson | 30 ágú. 1939 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21602 |
46 | Elín Árnadóttir | 18 sep. 1927 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21486 |
47 | Elín Björg Ingólfsdóttir | 7 des. 1946 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18568 |
48 | Elín Ósk Kristinsdóttir | 21 ágú. 1983 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19487 |
49 | Elsa Guðbjörg Vilmundardóttir | 27 nóv. 1932 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I14991 |
50 | Emma Ása Magnúsdóttir | 25 júl. 1931 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21029 |
Skírn
Leitarniðurstöður: 1 til 50 af 299
Eftirnafn, fornafn | Skírn | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adda Guðmundsdóttir | 24 jan. 1949 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20969 |
2 | Adolf Hafsteinn Magnússon | 21 jan. 1923 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21231 |
3 | Ágúst Erlingsson | 9 jan. 1955 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21856 |
4 | Ágúst Ármann Markússon | 2 des. 1943 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20921 |
5 | Ágústa Arnbjörnsdóttir | 4 sep. 1899 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19677 |
6 | Ágústa Guðmundsdóttir | 25 des. 1937 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18609 |
7 | Ágústa Kristín Árnadóttir | 5 jún. 1919 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19441 |
8 | Ágústa Þuriður Snorradóttir | 9 sep. 1900 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21608 |
9 | Alfreð Kristinsson | 7 júl. 1940 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19488 |
10 | Andrés Þórarinsson | 30 des. 1945 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19554 |
11 | Anna Ólafía Jónsdóttir | 26 des. 1917 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21938 |
12 | Anna Svala Johnsen | 26 maí 1918 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19567 |
13 | Anton Gísli Emil Jóhannsson Bjarnasen | 22 jan. 1864 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19557 |
14 | Anton Gísli Emil Jóhannsson Bjarnsen | 12 júl. 1918 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20900 |
15 | Arnar Einarsson | 26 okt. 1945 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19470 |
16 | Árni Filippusson | 20 mar. 1931 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21043 |
17 | Árni Jónsson | 18 okt. 1917 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19527 |
18 | Árni Guðmundur Guðmundsson | 3 ágú. 1913 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21899 |
19 | Árni Óli Ólafsson | 25 des. 1945 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19612 |
20 | Arnkell Kárason | 1 jún. 1916 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19588 |
21 | Arnmundur Óskar Þorbjörnsson | 24 sep. 1922 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21924 |
22 | Árný Jónína Guðjónsdóttir | 21 apr. 1907 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19593 |
23 | Árný Magnea Steinunn Árnadóttir | 1 okt. 1901 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19034 |
24 | Ársæll Sveinsson | 28 jan. 1894 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19376 |
25 | Ása Guðrún Jónsdóttir | 28 okt. 1922 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19583 |
26 | Ása Magnea Þórðardóttir | 23 sep. 1922 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21027 |
27 | Ásgeir Ísleifsson | 26 des. 1915 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18420 |
28 | Ástvaldur Valtýsson | 13 apr. 1941 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18684 |
29 | Auróra Alda Jóhannsdóttir | 9 maí 1913 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19580 |
30 | Auróra Ingibjörg Oddgeirsdóttir | 1 nóv. 1890 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19222 |
31 | Auður Ágústsdóttir | 29 júl. 1922 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20918 |
32 | Aðalheiður Jónsdóttir | 31 des. 1918 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21105 |
33 | Baldur Björn Guðjónsson | 4 jún. 1959 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21014 |
34 | Bára Sveinsdóttir | 3 jún. 1962 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21464 |
35 | Bergsteinn Jónasson | 26 jan. 1913 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19479 |
36 | Bergur Elías Guðjónsson | 26-06 1913 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21478 |
37 | Bernódus Stefánsson | 25 feb. 1920 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18993 |
38 | Birkir Huginsson | 5 ágú. 1964 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21936 |
39 | Birna Rut Guðjónsdóttir | 23 jún. 1933 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20451 |
40 | Bjarney Aðalheiður Jónsdóttir | 16 jún. 1928 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I16665 |
41 | Björgvin Þorsteinn Jónsson | 31 maí 1914 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19697 |
42 | Björn Maríusson | 25 ágú. 1923 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18941 |
43 | Björn Stefánsson | 25 feb. 1920 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18994 |
44 | Björn Eiríkur Jónsson | 15 feb. 1885 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I16550 |
45 | Björn Ívar Karlsson | 25 des. 1943 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21144 |
46 | Bragi Tómasson | 3 mar. 1940 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21440 |
47 | Brynjólfur Kjartansson | 12 jún. 1934 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20931 |
48 | Dagmar Aðalbjörg Guðmundsdóttir | 26 des. 1916 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19696 |
49 | Dóra Guðríður Svavarsdóttir | 30 des. 1945 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21196 |
50 | Eggert Gunnarsson | 26 des. 1917 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18998 |
Andlát
Leitarniðurstöður: 1 til 50 af 743
Eftirnafn, fornafn | Andlát | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam Skimils | 22 des. 1930 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18757 |
2 | Adda Guðmundsdóttir | 24 jan. 1949 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20969 |
3 | Ágústa Arnbjörnsdóttir | 24 maí 1989 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19677 |
4 | Ágústa Friðsteinsdóttir | 10 ágú. 1977 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19516 |
5 | Ágústa Guðmundsdóttir | 3 nóv. 2016 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18609 |
6 | Ágústa Kristín Árnadóttir | 30 jún. 1919 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19441 |
7 | Ágústa Þuriður Snorradóttir | 31 des. 1983 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21608 |
8 | Albert Harper | 18 jún. 1941 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18012 |
9 | Albert Woodhouse | 29 mar. 1930 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18186 |
10 | Alex Grandt | 17 okt. 1935 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19013 |
11 | Alfífa Ágústa Jónsdóttir | 27 okt. 1997 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19248 |
12 | Ámundi Guðmundsson | 4 nóv. 1930 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18752 |
13 | Andrés Þórarinsson | 12 nóv. 1993 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19554 |
14 | Andrés Páll Pálsson | 9 mar. 1929 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I17913 |
15 | Andri Snær Óðinsson | 20 sep. 2003 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20958 |
16 | Anna Einarsdóttir | 6 feb. 1939 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18775 |
17 | Anna Einarsdóttir | 7 okt. 1953 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21078 |
18 | Anna Guðmundsdóttir | 2 des. 1919 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19190 |
19 | Anna Tómasdóttir | 17 apr. 1956 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21152 |
20 | Anna Vigfúsdóttir | 29 mar. 1954 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20444 |
21 | Anna Guðrún Steinsdóttir | 3 des. 1933 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18855 |
22 | Anna Guðrún Sveinsdóttir | 9 feb. 1943 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18896 |
23 | Anna Magnea Einarsdóttir | 8 feb. 1964 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21150 |
24 | Anna Svala Johnsen | 16 jan. 1995 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19567 |
25 | Anne Grethe Klaris | 31 jan. 1958 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20992 |
26 | Anton Gísli Emil Jóhannsson Bjarnasen | 21 mar. 1916 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19557 |
27 | Anton Gísli Emil Jóhannsson Bjarnsen | 23 júl. 1994 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I20900 |
28 | Arnar Einarsson | 21 júl. 2009 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19470 |
29 | Árni Árnason | 18 jan. 1924 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18943 |
30 | Árni Árnason | 5 feb. 1930 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18195 |
31 | Árni Filippusson | 6 apr. 1931 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21043 |
32 | Árni Jónsson | 20 okt. 1917 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19527 |
33 | Árni Jónsson | 14 apr. 1960 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18919 |
34 | Árni Þorláksson | 1 mar. 1929 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18001 |
35 | Árni Garðar Hjaltason | 28 júl. 1992 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21040 |
36 | Arnkell Kárason | 30 jan. 1917 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19588 |
37 | Arnlaug Jónsdóttir | 18 jún. 1947 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18792 |
38 | Arnór Árnason | 2 júl. 1930 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I16589 |
39 | Árný Jónína Guðjónsdóttir | 10 ágú. 1943 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19593 |
40 | Árný Magnea Steinunn Árnadóttir | 2 nóv. 1960 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19034 |
41 | Árný Margrét Agnars Jónsdóttir | 1 okt. 2019 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19528 |
42 | Ársæll Sveinsson | 14 apr. 1969 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19376 |
43 | Ása Magnea Þórðardóttir | 19 des. 1931 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21027 |
44 | Ásgeir Ástþórsson | 23 okt. 1937 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18903 |
45 | Ásgeir Ísleifsson | 14 ágú. 1930 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18420 |
46 | Ástgeir Guðmundsson | 30 sep. 1943 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I16562 |
47 | Ástríður Pétursdóttir | 30 júl. 1919 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18997 |
48 | Ástríður Sigurðardóttir | 10 júl. 1937 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19236 |
49 | Ástrós Kristjana Þórðardóttir | 3 mar. 1962 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21112 |
50 | Ástvaldur Valtýsson | 27 maí 2003 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I18684 |
Greftrun
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn | Greftrun | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sigurður Sigurðsson | Vestmannaeyjum, Íslandi | I16244 |
Alþingismaður
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn | Alþingismaður | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Páll Þorbjörnsson | 1934-1937 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21175 |
Frá
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn | Frá | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Steinunn Sigursteinsdóttir | Vestmannaeyjum, Íslandi | I867 |
Heimili
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn | Heimili | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eðvald Valdórsson | 1942 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I16070 |
Atvinna
Leitarniðurstöður: 1 til 9 af 9
Eftirnafn, fornafn | Atvinna | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Björgvin Jónsson | 1947-1955 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I19296 |
2 | Guðmundur Eyjólfsson | 1924 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I15859 |
3 | Guðmundur Guðjónsson | 1924 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I15854 |
4 | Guðmundur Þórðarson | 1924 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I15857 |
5 | Halldór Gunnlaugsson | Vestmannaeyjum, Íslandi | I15855 | |
6 | Júlíus Kristján Linnet | 1924-1940 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I21884 |
7 | Kristján Þórarinn Valdason | 1924 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I15860 |
8 | Ólafur Gunnarsson | 1924 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I15861 |
9 | Snorri Þórðarson | 1924 | Vestmannaeyjum, Íslandi | I15856 |