Varmavatnshólum, Öxnadalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi
Heimilisfang : Breiddargráða: 65.510918, Lengdargráða: -18.610652
Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 5 af 5
Eftirnafn, fornafn | Fæðing | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baldur Svanlaugsson | 3 nóv. 1913 | Varmavatnshólum, Öxnadalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I3841 |
2 | Herdís Jónasdóttir | 10 maí 1925 | Varmavatnshólum, Öxnadalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I5419 |
3 | Hrefna Svanlaugsdóttir | 7 des. 1912 | Varmavatnshólum, Öxnadalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I6257 |
4 | Kristjana Jónasdóttir | 4 mar. 1921 | Varmavatnshólum, Öxnadalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I5417 |
5 | Sigurður Eggerz Jónasson | 11 maí 1923 | Varmavatnshólum, Öxnadalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I5418 |
Manntal
Leitarniðurstöður: 1 til 5 af 5
Eftirnafn, fornafn | Manntal | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aðalsteinn Jónasson | 1920 | Varmavatnshólum, Öxnadalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I3805 |
2 | Aðalsteinn Jónasson | 1930 | Varmavatnshólum, Öxnadalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I3805 |
3 | Elínborg Aðalsteinsdóttir | 1920 | Varmavatnshólum, Öxnadalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I3794 |
4 | Elínborg Aðalsteinsdóttir | 1930 | Varmavatnshólum, Öxnadalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I3794 |
5 | Jónasína Jónasdóttir | 1880 | Varmavatnshólum, Öxnadalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I4239 |
Heimili
Leitarniðurstöður: 1 til 4 af 4
Fjölskylda | Heimili | Nr. fjölskyldu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jónasson / Þorsteinsdóttir | 1903-1904 | Varmavatnshólum, Öxnadalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | F1337 |
2 | Jónasson / Þorsteinsdóttir | 1908-1915 | Varmavatnshólum, Öxnadalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | F1337 |
3 | Jónsson / Aðalsteinsdóttir | 1919-1938 | Varmavatnshólum, Öxnadalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | F1014 |
4 | Pétursson / Þorleifsdóttir | 1870-1879 | Varmavatnshólum, Öxnadalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | F1549 |