Steinadal, Fellshr., Strandasýslu, Íslandi
Heimilisfang : Breiddargráða: 65.556228, Lengdargráða: -21.547151
Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 5 af 5
Eftirnafn, fornafn | Fæðing | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ingimundur Magnússon | 14 sep. 1850 | Steinadal, Fellshr., Strandasýslu, Íslandi | I20003 |
2 | Jóhanna Tómasdóttir | 26 jún. 1853 | Steinadal, Fellshr., Strandasýslu, Íslandi | I19929 |
3 | Jón Óskar Pálsson | 10 nóv. 1909 | Steinadal, Fellshr., Strandasýslu, Íslandi | I7139 |
4 | Júlíus Björnsson | 28 júl. 1889 | Steinadal, Fellshr., Strandasýslu, Íslandi | I20172 |
5 | Kristín Tómasdóttir | 17 ágú. 1854 | Steinadal, Fellshr., Strandasýslu, Íslandi | I19962 |
Skírn
Leitarniðurstöður: 1 til 3 af 3
Eftirnafn, fornafn | Skírn | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jóhanna Tómasdóttir | 27 jún. 1853 | Steinadal, Fellshr., Strandasýslu, Íslandi | I19929 |
2 | Júlíus Björnsson | 4 ágú. 1889 | Steinadal, Fellshr., Strandasýslu, Íslandi | I20172 |
3 | Kristín Tómasdóttir | Steinadal, Fellshr., Strandasýslu, Íslandi | I19962 |
Andlát
Leitarniðurstöður: 1 til 2 af 2
Eftirnafn, fornafn | Andlát | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Árni Jónsson | 29 jún. 1860 | Steinadal, Fellshr., Strandasýslu, Íslandi | I19993 |
2 | Ingibjörg Ásmundsdóttir | 1 jan. 1858 | Steinadal, Fellshr., Strandasýslu, Íslandi | I19994 |
Þessi síða er hönnuð af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, sem er búið til af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Umsjón síðu Rakel Bára Þorvaldsdóttir. | Persónuverndarstefna.
The headstone images found on this site are for personal use only. Copying images to commercial websites (that require paid subscriptimons) or publications is prohibited. If in doubt, please contact me. Please remember to link back if you use photographs from this site.