Skógum, Glæsibæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi
Heimilisfang : Breiddargráða: 65.71311, Lengdargráða: -18.34795
Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 4 af 4
Eftirnafn, fornafn | Fæðing | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hlíf Jónsdóttir | 10 maí 1897 | Skógum, Glæsibæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I3784 |
2 | Sigríður Valgerður Jónsdóttir | 30 mar. 1865 | Skógum, Glæsibæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I6956 |
3 | Snæbjörn Magnússon | 21 feb. 1890 | Skógum, Glæsibæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I4856 |
4 | Þorbjörg Hallsdóttir | 12 mar. 1840 | Skógum, Glæsibæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I7284 |
Skírn
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn | Skírn | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sigríður Valgerður Jónsdóttir | 8 apr. 1865 | Skógum, Glæsibæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I6956 |
Manntal
Leitarniðurstöður: 1 til 7 af 7
Eftirnafn, fornafn | Manntal | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daníel Rósant Sigvaldason | 1930 | Skógum, Glæsibæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I4196 |
2 | Eiríkur Stefánsson | 1910 | Skógum, Glæsibæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I4150 |
3 | Eiríkur Stefánsson | 1920 | Skógum, Glæsibæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I4150 |
4 | Halldór Jónsson | 1901 | Skógum, Glæsibæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I4238 |
5 | Jóhann Benedikt Jónsson | 1880 | Skógum, Glæsibæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I4208 |
6 | Jóhanna Hallsdóttir | 1880 | Skógum, Glæsibæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I4209 |
7 | Septína Jóhannsdóttir | 1930 | Skógum, Glæsibæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I4197 |
Heimili
Leitarniðurstöður: 1 til 3 af 3
Fjölskylda | Heimili | Nr. fjölskyldu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jónsson / Ólafsdóttir | 1901-1904 | Skógum, Glæsibæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | F756 |
2 | Sigvaldason / Jóhannsdóttir | 1928-1931 | Skógum, Glæsibæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | F1138 |
3 | Stefánsson / Haraldsdóttir | 1932-1937 | Skógum, Glæsibæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | F1120 |