Sörlastöðum, Hálshr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi

Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 9 af 9
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Fæðing ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 sep. 1887 | I7323 |
2 | ![]() | 11 jún. 1913 | I7441 |
3 | ![]() | 27 sep. 1882 | I7393 |
4 | ![]() | 8 maí 1920 | I7404 |
5 | ![]() | 27 nóv. 1908 | I7405 |
6 | ![]() | 23 jún. 1893 | I7315 |
7 | ![]() | 4 nóv. 1881 | I7384 |
8 | ![]() | 3 nóv. 1811 | I20408 |
9 | ![]() | 30 júl. 1800 | I13327 |
Andlát
Leitarniðurstöður: 1 til 15 af 15
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Andlát ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 okt. 1889 | I7323 |
2 | ![]() | 7 júl. 1931 | I4872 |
3 | ![]() | 29 jan. 1848 | I20407 |
4 | ![]() | 28 maí 1946 | I7413 |
5 | ![]() | 11 jún. 1913 | I7441 |
6 | ![]() | 28 maí 1914 | I7362 |
7 | ![]() | 31 júl. 1894 | I7314 |
8 | ![]() | 2 apr. 1880 | I7381 |
9 | ![]() | 29 jan. 1911 | I7363 |
10 | ![]() | 17 júl. 1885 | I7289 |
11 | ![]() | 15 maí 1886 | I7355 |
12 | ![]() | 5 mar. 1922 | I4871 |
13 | ![]() | 28 jan. 1918 | I7433 |
14 | ![]() | 9 des. 1934 | I7307 |
15 | ![]() | 11 jan. 1894 | I7315 |
Manntal
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Manntal ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1845 | I20407 |
Heimili
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Heimili ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1848 | I20407 |