Reykjavík, Íslandi

Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 50 af 203
Skírn
Leitarniðurstöður: 1 til 50 af 59
Andlát
Leitarniðurstöður: 1 til 50 af 283
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Andlát ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 des. 1895 | I20467 |
2 | ![]() | 12 ágú. 1975 | I16042 |
3 | ![]() | 4 jan. 1993 | I22130 |
4 | ![]() | 19 júl. 1935 | I18687 |
5 | ![]() | 3 ágú. 1940 | I10259 |
6 | ![]() | 8 júl. 1949 | I22320 |
7 | ![]() | 9 ágú. 1983 | I21563 |
8 | ![]() | 5 mar. 1932 | I21487 |
9 | ![]() | 5 okt. 1990 | I21888 |
10 | ![]() | 3 maí 1948 | I21181 |
11 | ![]() | 30 ágú. 1930 | I19310 |
12 | ![]() | 16 mar. 1923 | I21895 |
13 | ![]() | 4 sep. 1888 | I20468 |
14 | ![]() | 23 júl. 1943 | I21349 |
15 | ![]() | 7 nóv. 2011 | I22057 |
16 | ![]() | 20 okt. 1949 | I21354 |
17 | ![]() | 24 apr. 1930 | I8827 |
18 | ![]() | 11 mar. 1948 | I21328 |
19 | ![]() | 31 jan. 2003 | I9603 |
20 | ![]() | 11 jún. 1930 | I19733 |
21 | ![]() | 2 ágú. 1942 | I1451 |
22 | ![]() | 27 apr. 1906 | I21658 |
23 | ![]() | 3 jan. 2002 | I7401 |
24 | ![]() | 10 apr. 1946 | I16527 |
25 | ![]() | 26 ágú. 1981 | I19354 |
26 | ![]() | 17 ágú. 1921 | I19021 |
27 | ![]() | 4 sep. 1943 | I20699 |
28 | ![]() | 11 ágú. 1939 | I2337 |
29 | ![]() | 4 apr. 1999 | I21533 |
30 | ![]() | 13 maí 1939 | I11186 |
31 | ![]() | 11 apr. 2004 | I10692 |
32 | ![]() | 8 apr. 1936 | I7411 |
33 | ![]() | 12 jan. 1936 | I17757 |
34 | ![]() | 12 júl. 1968 | I21889 |
35 | ![]() | 6 feb. 1927 | I8991 |
36 | ![]() | 10 jún. 1933 | I21038 |
37 | ![]() | 16 sep. 1979 | I21546 |
38 | ![]() | 29 okt. 1999 | I6446 |
39 | ![]() | 15 nóv. 1918 | I21569 |
40 | ![]() | 15 jún. 1926 | I11648 |
41 | ![]() | 22 feb. 1999 | I22812 |
42 | ![]() | 16 ágú. 1949 | I10610 |
43 | ![]() | 25 jan. 1928 | I13540 |
44 | ![]() | 1 feb. 1942 | I19803 |
45 | ![]() | 26 okt. 1923 | I22808 |
46 | ![]() | 1 nóv. 1941 | I16693 |
47 | ![]() | 19 mar. 1947 | I19718 |
48 | ![]() | 29 júl. 1992 | I17229 |
49 | ![]() | 19 jún. 1908 | I22822 |
50 | ![]() | 30 mar. 1937 | I19727 |
Heimili
Leitarniðurstöður: 1 til 20 af 20
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Heimili ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Frá 1962 | I20546 |
2 | ![]() | 1886–1887 | I16583 |
3 | ![]() | 1907 | I18653 |
4 | ![]() | 1907 | I18664 |
5 | ![]() | 1909-1942 | I7961 |
6 | ![]() | 1907 | I18675 |
7 | ![]() | 1907 | I18666 |
8 | ![]() | 1907 | I18669 |
9 | ![]() | 1920 | I12580 |
10 | ![]() | 1907 | I18668 |
11 | ![]() | 1911-1930 | I10464 |
12 | ![]() | 1918-1922 | I10522 |
13 | ![]() | 1959-1971 | I10522 |
14 | ![]() | 1907 | I18667 |
15 | ![]() | 1907 | I18628 |
16 | ![]() | 1907 | I18661 |
17 | ![]() | 1907 | I18656 |
18 | ![]() | 1907 | I18672 |
19 | ![]() | 1915-1924 | I10441 |
20 | ![]() | 1957-1962 | I20484 |
Ridder af Dannebrog
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Ridder af Dannebrog ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 des. 1958 | I11939 |
Dánarorsök
Leitarniðurstöður: 1 til 2 af 2
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Dánarorsök ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1947 | I7145 |
2 | ![]() | 7 nóv. 1930 | I9248 |
Menntun
Leitarniðurstöður: 1 til 3 af 3
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Menntun ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 jún. 1894 | I9326 |
2 | ![]() | 1899 | I21884 |
3 | ![]() | 1791 | I20272 |
Atvinna
Leitarniðurstöður: 1 til 19 af 19
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Atvinna ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 mar. 1903 | I8827 |
2 | ![]() | I10297 | |
3 | ![]() | I10312 | |
4 | ![]() | 1831-1840 | I8207 |
5 | ![]() | júl. 1941 | I22667 |
6 | ![]() | 15 feb. 1942 | I22667 |
7 | ![]() | 20 mar. 1942 | I22667 |
8 | ![]() | 1867-1869 | I10419 |
9 | ![]() | 1859-1861 | I20872 |
10 | ![]() | 1859-1861 | I20872 |
11 | ![]() | 1877-1890 | I16919 |
12 | ![]() | 1907 | I21884 |
13 | ![]() | 1918 | I21884 |
14 | ![]() | 1940-1948 | I21884 |
15 | ![]() | 1955-1980 | I10641 |
16 | ![]() | 1975-1989 | I9447 |
17 | ![]() | 1947-1968 | I17137 |
18 | ![]() | 1941 | I20869 |
19 | ![]() | 1833–1835 | I13327 |
Hjónaband
Leitarniðurstöður: 1 til 4 af 4
Fjölskylda ![]() |
Hjónaband ![]() |
Nr. fjölskyldu | |
---|---|---|---|
1 | Bjarnason / Guðnadóttir | 13 nóv. 1914 | F5252 |
2 | Dagbjartsson / Jónsdóttir | 3 okt. 1931 | F5063 |
3 | Guðmundsson Blöndal / Valdimarsdóttir | 16 jún. 1956 | F5641 |
4 | Pétursson / Einarsdóttir | 26 okt. 1905 | F5219 |