Neskaupstað, Íslandi
Bær/Borg : Breiddargráða: 65.152517, Lengdargráða: -13.684852
Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 3 af 3
Eftirnafn, fornafn | Fæðing | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Hjálmarsdóttir | 24 apr. 1951 | Neskaupstað, Íslandi | I19783 |
2 | Jón Bjarni Valdimarsson | 25 sep. 1915 | Neskaupstað, Íslandi | I16620 |
3 | Jón Rúnar Árnason | 19 mar. 1951 | Neskaupstað, Íslandi | I7962 |
Andlát
Leitarniðurstöður: 1 til 4 af 4
Eftirnafn, fornafn | Andlát | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Vilhelmína Guðmundsdóttir | 3 nóv. 1950 | Neskaupstað, Íslandi | I20090 |
2 | Daníel Willard Fiske Traustason | 27 sep. 1981 | Neskaupstað, Íslandi | I19495 |
3 | Guðni Þórólfsson | 5 mar. 1935 | Neskaupstað, Íslandi | I8471 |
4 | Jón Ísfeld Guðmundsson | 15 jan. 1935 | Neskaupstað, Íslandi | I20080 |
Heimili
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn | Heimili | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jón Ísfeld Guðmundsson | 1935 | Neskaupstað, Íslandi | I20080 |
Þessi síða er hönnuð af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, sem er búið til af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Umsjón síðu Rakel Bára Þorvaldsdóttir. | Persónuverndarstefna.
The headstone images found on this site are for personal use only. Copying images to commercial websites (that require paid subscriptimons) or publications is prohibited. If in doubt, please contact me. Please remember to link back if you use photographs from this site.