Kvennaskólanum á Laugalandi, Öngulsstaðahr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi
Athugasemdir:
1877-1896
Manntal
Leitarniðurstöður: 1 til 5 af 5
Eftirnafn, fornafn | Manntal | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jóhanna Valgerður Gunnarsdóttir | 1880 | Kvennaskólanum á Laugalandi, Öngulsstaðahr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I4203 |
2 | Jóhanna Valgerður Gunnarsdóttir | 1890 | Kvennaskólanum á Laugalandi, Öngulsstaðahr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I4203 |
3 | Sveinbjörg Guðmundsdóttir | 1890 | Kvennaskólanum á Laugalandi, Öngulsstaðahr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I4230 |
4 | Valgerður Þorsteinsdóttir | 1880 | Kvennaskólanum á Laugalandi, Öngulsstaðahr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I4205 |
5 | Valgerður Þorsteinsdóttir | 1890 | Kvennaskólanum á Laugalandi, Öngulsstaðahr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I4205 |
Menntun
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn | Menntun | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bríet Bjarnhéðinsdóttir | 1877 | Kvennaskólanum á Laugalandi, Öngulsstaðahr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I16605 |