København, Danmark
Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 7 af 7
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Fæðing ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 jan. 1855 | I16918 |
2 | ![]() | 27 feb. 1881 | I8736 |
3 | ![]() | 11 apr. 1865 | I15842 |
4 | ![]() | 27 apr. 1935 | I17345 |
5 | ![]() | 12 nóv. 1919 | I14565 |
6 | ![]() | 21 jan. 1895 | I8215 |
7 | ![]() | 22 mar. 1928 | I16288 |
Andlát
Leitarniðurstöður: 1 til 12 af 12
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Andlát ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jan. 1953 | I15909 |
2 | ![]() | 18 nóv. 1988 | I18638 |
3 | ![]() | 26 maí 1845 | I6399 |
4 | ![]() | 19 jan. 1986 | I19288 |
5 | ![]() | 20 nóv. 1989 | I10887 |
6 | ![]() | 3 maí 2006 | I7399 |
7 | ![]() | 20 sep. 1960 | I6779 |
8 | ![]() | 17 apr. 1966 | I19234 |
9 | ![]() | 3 jún. 1964 | I8220 |
10 | ![]() | 3 sep. 1919 | I8050 |
11 | ![]() | 12 nóv. 1929 | I17445 |
12 | ![]() | 25 feb. 1934 | I14680 |
Menntun
Leitarniðurstöður: 1 til 4 af 4
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Menntun ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1912 | I3843 |
2 | ![]() | 1938 | I9469 |
3 | ![]() | 1939 | I9466 |
4 | ![]() | 1900 | I14680 |
Hjónaband
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Fjölskylda ![]() |
Hjónaband ![]() |
Nr. fjölskyldu | |
---|---|---|---|
1 | Sveinsson / Daníelsdóttir | 1939 | F2609 |