Hvammi í Norðurárdal, Norðurárdalshr., Mýrasýslu, Íslandi

Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 13 af 13
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Fæðing ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 ágú. 1888 | I19586 |
2 | ![]() | 6 jan. 1891 | I17937 |
3 | ![]() | 9 ágú. 1870 | I19794 |
4 | ![]() | 26 nóv. 1887 | I13032 |
5 | ![]() | 30 sep. 1917 | I19714 |
6 | ![]() | 28 júl. 1825 | I19879 |
7 | ![]() | 21 apr. 1873 | I19792 |
8 | ![]() | 8 sep. 1868 | I19787 |
9 | ![]() | 31 mar. 1879 | I14173 |
10 | ![]() | 30 ágú. 1874 | I19793 |
11 | ![]() | 26 ágú. 1876 | I7178 |
12 | ![]() | 1 jan. 1872 | I19876 |
13 | ![]() | 20 okt. 1863 | I19815 |
Skírn
Leitarniðurstöður: 1 til 10 af 10
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Skírn ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 sep. 1888 | I19586 |
2 | ![]() | 15 jan. 1891 | I17937 |
3 | ![]() | 23 ágú. 1870 | I19794 |
4 | ![]() | 28 júl. 1825 | I19879 |
5 | ![]() | 23 apr. 1873 | I19792 |
6 | ![]() | 14 sep. 1868 | I19787 |
7 | ![]() | 11 apr. 1879 | I14173 |
8 | ![]() | 1 sep. 1874 | I19793 |
9 | ![]() | 2 sep. 1876 | I7178 |
10 | ![]() | 3 jan. 1872 | I19876 |
Andlát
Leitarniðurstöður: 1 til 5 af 5
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Andlát ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 júl. 1867 | I19788 |
2 | ![]() | 11 maí 1884 | I19585 |
3 | ![]() | 9 ágú. 1870 | I19780 |
4 | ![]() | 29 sep. 1873 | I19792 |
5 | ![]() | 1 jún. 1869 | I19787 |