Hrappsey, Klofningshr., Dalasýslu, Íslandi

Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 15 af 15
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Fæðing ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 apr. 1829 | I20467 |
2 | ![]() | Um 1729 | I20127 |
3 | ![]() | 20 jún. 1765 | I13383 |
4 | ![]() | 11 jún. 1860 | I22668 |
5 | ![]() | 27 sep. 1855 | I20254 |
6 | ![]() | 20 okt. 1900 | I10498 |
7 | ![]() | 12 sep. 1840 | I20239 |
8 | ![]() | 26 maí 1893 | I19966 |
9 | ![]() | 24 mar. 1843 | I20211 |
10 | ![]() | jún. 1766 | I20128 |
11 | ![]() | 7 okt. 1922 | I20383 |
12 | ![]() | 26 sep. 1825 | I20466 |
13 | ![]() | 24 jún. 1833 | I15801 |
14 | ![]() | 19 maí 1830 | I20465 |
15 | ![]() | 22 nóv. 1835 | I17242 |
Skírn
Leitarniðurstöður: 1 til 7 af 7
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Skírn ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jún. 1860 | I22668 |
2 | ![]() | 28 sep. 1855 | I20254 |
3 | ![]() | 18 sep. 1840 | I20239 |
4 | ![]() | 29 mar. 1843 | I20211 |
5 | ![]() | I20128 | |
6 | ![]() | 19 maí 1830 | I20465 |
7 | ![]() | 27 nóv. 1835 | I17242 |
Andlát
Leitarniðurstöður: 1 til 15 af 15
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Andlát ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 mar. 1918 | I17221 |
2 | ![]() | 7 ágú. 1766 | I20127 |
3 | ![]() | 18 jún. 1860 | I22668 |
4 | ![]() | 8 nóv. 1928 | I17227 |
5 | ![]() | 22 apr. 1924 | I17224 |
6 | ![]() | 6 jan. 1905 | I20173 |
7 | ![]() | 25 feb. 1895 | I17237 |
8 | ![]() | 16 maí 1763 | I20121 |
9 | ![]() | 4 ágú. 1750 | I20175 |
10 | ![]() | 21 jan. 1764 | I20126 |
11 | ![]() | ágú. 1766 | I20128 |
12 | ![]() | 15 okt. 1922 | I20383 |
13 | ![]() | 1 júl. 1852 | I17188 |
14 | ![]() | 13 maí 1828 | I20466 |
15 | ![]() | 9 jún. 1830 | I20465 |
Heimili
Leitarniðurstöður: 1 til 4 af 4
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Heimili ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1918 | I17221 |
2 | ![]() | 1928 | I17227 |
3 | ![]() | 1924 | I17224 |
4 | ![]() | 1825 | I20463 |