Húsavík, Íslandi

Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 16 af 16
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Fæðing ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 mar. 1936 | I10925 |
2 | ![]() | 19 okt. 1911 | I9450 |
3 | ![]() | 12 jún. 1939 | I8387 |
4 | ![]() | 16 feb. 1949 | I8269 |
5 | ![]() | 26 mar. 1927 | I10340 |
6 | ![]() | 26 mar. 1927 | I10189 |
7 | ![]() | 4 jún. 1947 | I8286 |
8 | ![]() | 16 ágú. 1811 | I8442 |
9 | ![]() | 14 okt. 1746 | I13535 |
10 | ![]() | 29 jan. 1732 | I21216 |
11 | ![]() | 19 sep. 1928 | I7400 |
12 | ![]() | 26 mar. 1932 | I8316 |
13 | ![]() | 15 ágú. 1926 | I10747 |
14 | ![]() | 20 jún. 1957 | I6694 |
15 | ![]() | 4 sep. 1909 | I21901 |
16 | ![]() | 11 apr. 1950 | I8484 |
Andlát
Leitarniðurstöður: 1 til 12 af 12
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Andlát ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jan. 2000 | I8496 |
2 | ![]() | 27 okt. 2016 | I8500 |
3 | ![]() | 14 des. 1952 | I6668 |
4 | ![]() | 28 okt. 1935 | I20440 |
5 | ![]() | 16 feb. 1949 | I8269 |
6 | ![]() | 1 feb. 1939 | I20441 |
7 | ![]() | 14 nóv. 2009 | I8497 |
8 | ![]() | 18 nóv. 1957 | I6348 |
9 | ![]() | 3 des. 2011 | I8503 |
10 | ![]() | 9 sep. 2001 | I8506 |
11 | ![]() | 20 jún. 1957 | I6694 |
12 | ![]() | 19 mar. 2011 | I8421 |
Frá
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Frá ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I12333 |
Heimili
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Heimili ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1939 | I20441 |