Fremri-Kotum, Akrahr., Skagafjarðarsýslu, Íslandi
Heimilisfang : Breiddargráða: 65.455867, Lengdargráða: -18.973267
Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 3 af 3
Eftirnafn, fornafn | Fæðing | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benjamín Hansson Hjálmarsson | 15 des. 1834 | Fremri-Kotum, Akrahr., Skagafjarðarsýslu, Íslandi | I20585 |
2 | Helga Ingibjörg Pétursdóttir | 3 des. 1933 | Fremri-Kotum, Akrahr., Skagafjarðarsýslu, Íslandi | I4180 |
3 | Jón Ferdinand Jónsson | 9 jún. 1869 | Fremri-Kotum, Akrahr., Skagafjarðarsýslu, Íslandi | I6268 |
Manntal
Leitarniðurstöður: 1 til 4 af 4
Eftirnafn, fornafn | Manntal | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gunnar Valdimarsson | 1910 | Fremri-Kotum, Akrahr., Skagafjarðarsýslu, Íslandi | I4149 |
2 | Gunnar Valdimarsson | 1920 | Fremri-Kotum, Akrahr., Skagafjarðarsýslu, Íslandi | I4149 |
3 | Kristín Hallgrímsdóttir | 1930 | Fremri-Kotum, Akrahr., Skagafjarðarsýslu, Íslandi | I4179 |
4 | Pétur Valdimarsson | 1930 | Fremri-Kotum, Akrahr., Skagafjarðarsýslu, Íslandi | I4178 |
Heimili
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Fjölskylda | Heimili | Nr. fjölskyldu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Valdimarsson / Hallgrímsdóttir | 1924-1935 | Fremri-Kotum, Akrahr., Skagafjarðarsýslu, Íslandi | F1129 |