Efstalandi, Öxnadalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi

Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 8 af 8
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Fæðing ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 mar. 1921 | I4737 |
2 | ![]() | 27 feb. 1898 | I6331 |
3 | ![]() | 10 ágú. 1893 | I6332 |
4 | ![]() | 1 feb. 1895 | I3802 |
5 | ![]() | 26 feb. 1868 | I3873 |
6 | ![]() | 1830 | I3853 |
7 | ![]() | 18 jan. 1865 | I3800 |
8 | ![]() | 22 jún. 1849 | I3820 |
Manntal
Leitarniðurstöður: 1 til 15 af 15
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Manntal ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1880 | I3801 |
2 | ![]() | 1890 | I3801 |
3 | ![]() | 1910 | I3801 |
4 | ![]() | 1920 | I4736 |
5 | ![]() | 1920 | I4734 |
6 | ![]() | 1920 | I4735 |
7 | ![]() | 1920 | I4137 |
8 | ![]() | 1920 | I4733 |
9 | ![]() | 1835 | I3853 |
10 | ![]() | 1840 | I3853 |
11 | ![]() | 1845 | I3853 |
12 | ![]() | 1850 | I3853 |
13 | ![]() | 1855 | I3853 |
14 | ![]() | 1860 | I3853 |
15 | ![]() | 1930 | I3811 |
Heimili
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Heimili ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1930 | I3810 |
Heimili
Leitarniðurstöður: 1 til 6 af 6
Fjölskylda ![]() |
Heimili ![]() |
Nr. fjölskyldu | |
---|---|---|---|
1 | Guðmundsson / Jónsdóttir | 1917-1926 | F1282 |
2 | Guðmundsson / Kristjánsdóttir | 1926-1943 | F1019 |
3 | Jónsson / Magnúsdóttir | 1890-1893 | F1025 |
4 | Jónsson / Magnúsdóttir | 1917 | F1327 |
5 | Pétursson / Þorleifsdóttir | 1879-1901 | F1549 |
6 | Sæmundsson / Stefánsdóttir | 1934-1942 | F1446 |