Bessastöðum, Bessastaðahr., Gullbringusýslu, Íslandi

Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 7 af 7
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Fæðing ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 des. 1767 | I10354 |
2 | ![]() | 15 maí 1820 | I8731 |
3 | ![]() | 5 ágú. 1909 | I21430 |
4 | ![]() | 12 júl. 1914 | I21435 |
5 | ![]() | 24 feb. 1913 | I21433 |
6 | ![]() | 3 okt. 1826 | I4847 |
7 | ![]() | 29 júl. 1910 | I21432 |
Andlát
Leitarniðurstöður: 1 til 2 af 2
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Andlát ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 júl. 1865 | I8732 |
2 | ![]() | 27 nóv. 1896 | I8731 |
Menntun
Leitarniðurstöður: 1 til 19 af 19
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Menntun ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1838 | I5004 |
2 | ![]() | 1825-1829 | I3961 |
3 | ![]() | 1845 | I8205 |
4 | ![]() | 1838 | I18617 |
5 | ![]() | 1825 | I8207 |
6 | ![]() | 1809-1811 | I13367 |
7 | ![]() | 1842-1846 | I10851 |
8 | ![]() | 1839 | I20547 |
9 | ![]() | 1843 | I20240 |
10 | ![]() | 1836 - 1842 | I8450 |
11 | ![]() | 1835 | I8442 |
12 | ![]() | 1838 | I10674 |
13 | ![]() | 1844 | I17190 |
14 | ![]() | 1818 | I17340 |
15 | ![]() | 1813 | I8204 |
16 | ![]() | 1845 | I20436 |
17 | ![]() | 1833 | I13327 |
18 | ![]() | 1807-1809 | I19329 |
19 | ![]() | 1840 | I15800 |
Atvinna
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Atvinna ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1825-1831 | I8207 |
Hin íslenska fálkaorða
Leitarniðurstöður: 1 til 40 af 40