Ath.: Athugið þessi síða notar fótspor/vafrakökur.
Árni Sigurður Árnason

Jón Árnason

Guðrún Árnadóttir


Sigurður Jónasson

Fæðing | 10 jan. 1863 | Tjörnum undir Eyjafjöllum, Vestur-Eyjafjallahr., Rangárvallasýslu, Íslandi ![]() |
||||||||||||||||
Skírð(ur) | 11 jan. 1863 | |||||||||||||||||
Dáin(n) | 23 feb. 1912 | |||||||||||||||||
Ástæða: Fórst með kútter Geir. | ||||||||||||||||||
Jarðsett(ur) | Í votri gröf - Lost at sea ![]() |
|||||||||||||||||
Fjölskylda | Guðrún Árnadóttir, f. 7 feb. 1879, Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi | |||||||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||||||
Sigríður Árnadóttir

Fæðing | 25 sep. 1880 | Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Ísland ![]() |
Skírð(ur) | 1 okt. 1880 | Mosfellsprestakalli í Mosfellssveit, Kjósarsýslu, Íslandi ![]() |
Dáin(n) | 29 jún. 1915 | Tindstöðum, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi ![]() |
Ástæða: Dó úr barnsfararkrampa | ||
Jarðsett(ur) | 13 júl. 1915 | Ekki þekkt - Ukendt - Not known ![]() |
Faðir | Árni Björnsson, f. 25 des. 1852, Úthlíð, Biskupstungnahr., Árnessýslu, Íslandi | |
Móðir | Sigríður Jónsdóttir, f. 8 jún. 1855, Bakka, Austur-Landeyjahr., Rangárvallasýslu, Íslandi | |
Bjarni Árnason

Fæðing | 21 nóv. 1883 | Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi ![]() |
||||||||||||||||||
Skírð(ur) | 30 nóv. 1883 | |||||||||||||||||||
Dáin(n) | 8 feb. 1925 | |||||||||||||||||||
Ástæða: Fórst með togaranum Fieldmarshal Robertson í Halaveðrinu mikla. | ||||||||||||||||||||
Jarðsett(ur) | Í votri gröf - Lost at sea ![]() |
|||||||||||||||||||
Faðir | Árni Björnsson, f. 25 des. 1852, Úthlíð, Biskupstungnahr., Árnessýslu, Íslandi | |||||||||||||||||||
Móðir | Sigríður Jónsdóttir, f. 8 jún. 1855, Bakka, Austur-Landeyjahr., Rangárvallasýslu, Íslandi | |||||||||||||||||||
Fjölskylda | Helga Finnsdóttir, f. 25 des. 1891, Múlakoti, Stafholtstungnahr., Mýrasýslu, Íslandi | |||||||||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||||||||
Helga Finnsdóttir

Fæðing | 25 des. 1891 | Múlakoti, Stafholtstungnahr., Mýrasýslu, Íslandi ![]() |
||||||||||||||||||
Skírð(ur) | 4 jan. 1892 | Múlakoti, Stafholtstungnahr., Mýrasýslu, Íslandi ![]() |
||||||||||||||||||
Dáin(n) | 11 mar. 1967 | |||||||||||||||||||
Jarðsett(ur) | Brautarholtskirkjugarði, Kjalarneshr., Kjósarsýslu, Íslandi ![]() |
|||||||||||||||||||
Fjölskylda 1 | Bjarni Árnason, f. 21 nóv. 1883, Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi | |||||||||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||||||||
Fjölskylda 2 | Sigurfinnur Guðjón Sigurjónsson, f. 14 sep. 1888 | |||||||||||||||||||
Erlendur Árnason

Fæðing | 20 mar. 1886 | Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Ísland ![]() |
Skírð(ur) | 29 mar. 1886 | Mosfellsprestakalli í Mosfellssveit, Kjósarsýslu, Íslandi ![]() |
Dáin(n) | 9 sep. 1932 | |
Jarðsett(ur) | 17 sep. 1932 | Fossvogskirkjugarði, Reykjavík, Íslandi ![]() |
Faðir | Árni Björnsson, f. 25 des. 1852, Úthlíð, Biskupstungnahr., Árnessýslu, Íslandi | |
Móðir | Sigríður Jónsdóttir, f. 8 jún. 1855, Bakka, Austur-Landeyjahr., Rangárvallasýslu, Íslandi | |
Oddný Árnadóttir

Fæðing | 2 apr. 1889 | Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Ísland ![]() |
Skírð(ur) | 7 apr. 1889 | |
Dáin(n) | 2 ágú. 1979 | |
Jarðsett(ur) | Brautarholtskirkjugarði, Kjalarneshr., Kjósarsýslu, Íslandi ![]() |
|
Faðir | Árni Björnsson, f. 25 des. 1852, Úthlíð, Biskupstungnahr., Árnessýslu, Íslandi | |
Móðir | Sigríður Jónsdóttir, f. 8 jún. 1855, Bakka, Austur-Landeyjahr., Rangárvallasýslu, Íslandi | |
Fjölskylda | Gísli Guðmundsson, f. 7 mar. 1889 | |
Ólafur Árnason

Fæðing | 2 apr. 1889 | Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Ísland ![]() |
Skírð(ur) | 7 apr. 1889 | Mosfellsprestakalli í Mosfellssveit, Kjósarsýslu, Íslandi ![]() |
Dáin(n) | 20 okt. 1949 | Reykjavík, Íslandi ![]() |
Jarðsett(ur) | 28 okt. 1949 | Fossvogskirkjugarði, Reykjavík, Íslandi ![]() |
Faðir | Árni Björnsson, f. 25 des. 1852, Úthlíð, Biskupstungnahr., Árnessýslu, Íslandi | |
Móðir | Sigríður Jónsdóttir, f. 8 jún. 1855, Bakka, Austur-Landeyjahr., Rangárvallasýslu, Íslandi | |
Sigrún Árnadóttir

Fæðing | 27 sep. 1890 | Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Ísland ![]() |
Skírð(ur) | 19 okt. 1890 | Mosfellsprestakalli í Mosfellssveit, Kjósarsýslu, Íslandi ![]() |
Dáin(n) | 4 maí 1955 | |
Jarðsett(ur) | 12 maí 1955 | Fossvogskirkjugarði, Reykjavík, Íslandi ![]() |
Faðir | Árni Björnsson, f. 25 des. 1852, Úthlíð, Biskupstungnahr., Árnessýslu, Íslandi | |
Móðir | Sigríður Jónsdóttir, f. 8 jún. 1855, Bakka, Austur-Landeyjahr., Rangárvallasýslu, Íslandi | |
Björn Árnason

Fæðing | 11 mar. 1893 | Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi ![]() |
||||||
Skírð(ur) | 28 maí 1893 | |||||||
Dáin(n) | 8 feb. 1925 | |||||||
Ástæða: Fórst með togaranum Fieldmarshal Robertson í Halaveðrinu mikla. | ||||||||
Jarðsett(ur) | Í votri gröf - Lost at sea ![]() |
|||||||
Faðir | Árni Björnsson, f. 25 des. 1852, Úthlíð, Biskupstungnahr., Árnessýslu, Íslandi | |||||||
Móðir | Sigríður Jónsdóttir, f. 8 jún. 1855, Bakka, Austur-Landeyjahr., Rangárvallasýslu, Íslandi | |||||||
Fjölskylda | Kristín Jensdóttir, f. 11 júl. 1892, Torfastöðum, Fljótshlíðarhr., Rangárvallasýslu, Íslandi | |||||||
Gift(ur) | 1920 | |||||||
Börn |
|
|||||||
Kristín Jensdóttir

Fæðing | 11 júl. 1892 | Torfastöðum, Fljótshlíðarhr., Rangárvallasýslu, Íslandi ![]() |
||||||
Skírð(ur) | 12 júl. 1892 | Torfastöðum, Fljótshlíðarhr., Rangárvallasýslu, Íslandi ![]() |
||||||
Dáin(n) | 13 okt. 1983 | |||||||
Jarðsett(ur) | 26 okt. 1983 | Fossvogskirkjugarði, Reykjavík, Íslandi ![]() |
||||||
Fjölskylda | Björn Árnason, f. 11 mar. 1893, Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi | |||||||
Gift(ur) | 1920 | |||||||
Börn |
|
|||||||
Árni Sigurður Árnason

Fæðing | 14 maí 1898 | Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi ![]() |
||
Skírð(ur) | 29 maí 1898 | |||
Dáin(n) | 8 feb. 1925 | |||
Ástæða: Fórst með togaranum Fieldmarshal Robertson í Halaveðrinu mikla. | ||||
Jarðsett(ur) | Í votri gröf - Lost at sea ![]() |
|||
Faðir | Árni Björnsson, f. 25 des. 1852, Úthlíð, Biskupstungnahr., Árnessýslu, Íslandi | |||
Móðir | Sigríður Jónsdóttir, f. 8 jún. 1855, Bakka, Austur-Landeyjahr., Rangárvallasýslu, Íslandi | |||
Fjölskylda | Sigurlilja Ástbjörg Bjarnadóttir, f. 2 nóv. 1902, Bakkárholti, Ölfushr., Árnessýslu, Íslandi | |||
Börn |
|
|||

Sigurlilja Ástbjörg Bjarnadóttir

Fæðing | 2 nóv. 1902 | Bakkárholti, Ölfushr., Árnessýslu, Íslandi ![]() |
||||||||||
Skírð(ur) | 29 nóv. 1902 | |||||||||||
Dáin(n) | 14 jan. 1989 | |||||||||||
Jarðsett(ur) | 24 jan. 1989 | Fossvogskirkjugarði, Reykjavík, Íslandi ![]() |
||||||||||
Faðir | Bjarni Hannesson, f. 19 maí 1852, Bakkárholti, Ölfushr., Árnessýslu, Íslandi | |||||||||||
Móðir | Guðrún Eyvindsdóttir, f. 9 mar. 1868, Hrauk, Djúpárhr., Rangárvallasýslu, Íslandi | |||||||||||
Fjölskylda 1 | Árni Sigurður Árnason, f. 14 maí 1898, Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi | |||||||||||
Börn |
|
|||||||||||
Fjölskylda 2 | Erlendur Erlendsson, f. 10 sep. 1902 | |||||||||||
Börn |
|
|||||||||||
Árni Björnsson

Fæðing | 25 des. 1852 | Úthlíð, Biskupstungnahr., Árnessýslu, Íslandi ![]() |
||||||||||||||||||||
Skírð(ur) | 27 des. 1852 | |||||||||||||||||||||
Dáin(n) | 20 jan. 1909 | |||||||||||||||||||||
Ástæða: Fórst á Kollafirði fram undan Saltvík á Kjalarnesi ásamt fjórum öðrum. | ||||||||||||||||||||||
Jarðsett(ur) | Í votri gröf - Lost at sea ![]() |
|||||||||||||||||||||
Fjölskylda | Sigríður Jónsdóttir, f. 8 jún. 1855, Bakka, Austur-Landeyjahr., Rangárvallasýslu, Íslandi | |||||||||||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||||||||||
Sigríður Jónsdóttir

Fæðing | 8 jún. 1855 | Bakka, Austur-Landeyjahr., Rangárvallasýslu, Íslandi ![]() |
||||||||||||||||||||
Skírð(ur) | 30 ágú. 1855 | |||||||||||||||||||||
Dáin(n) | 6 apr. 1937 | Seljavegi 3a, Reykjavík, Íslandi ![]() |
||||||||||||||||||||
Jarðsett(ur) | 16 apr. 1937 | Fossvogskirkjugarði, Reykjavík, Íslandi ![]() |
||||||||||||||||||||
Fjölskylda | Árni Björnsson, f. 25 des. 1852, Úthlíð, Biskupstungnahr., Árnessýslu, Íslandi | |||||||||||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||||||||||

Sigurlilja Ástbjörg Bjarnadóttir

Fæðing | 2 nóv. 1902 | Bakkárholti, Ölfushr., Árnessýslu, Íslandi ![]() |
||||||||||
Skírð(ur) | 29 nóv. 1902 | |||||||||||
Dáin(n) | 14 jan. 1989 | |||||||||||
Jarðsett(ur) | 24 jan. 1989 | Fossvogskirkjugarði, Reykjavík, Íslandi ![]() |
||||||||||
Faðir | Bjarni Hannesson, f. 19 maí 1852, Bakkárholti, Ölfushr., Árnessýslu, Íslandi | |||||||||||
Móðir | Guðrún Eyvindsdóttir, f. 9 mar. 1868, Hrauk, Djúpárhr., Rangárvallasýslu, Íslandi | |||||||||||
Fjölskylda 1 | Árni Sigurður Árnason, f. 14 maí 1898, Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi | |||||||||||
Börn |
|
|||||||||||
Fjölskylda 2 | Erlendur Erlendsson, f. 10 sep. 1902 | |||||||||||
Börn |
|
|||||||||||
Sigurður Pétur Árnason

Fæðing | 26 des. 1921 | Hverfisgötu 30, Reykjavík, Íslandi ![]() |
Skírð(ur) | 22 jan. 1922 | |
Dáin(n) | 11 mar. 1948 | Reykjavík, Íslandi ![]() |
Jarðsett(ur) | 19 mar. 1948 | Fossvogskirkjugarði, Reykjavík, Íslandi ![]() |
Faðir | Árni Sigurður Árnason, f. 14 maí 1898, Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Sigurlilja Ástbjörg Bjarnadóttir, f. 2 nóv. 1902, Bakkárholti, Ölfushr., Árnessýslu, Íslandi | |
-
Fornafn Árni Sigurður Árnason [1, 2] Fæðing 14 maí 1898 Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi [1]
Mosfellsprestakall í Mosfellssveit; Prestsþjónustubók Mosfellssóknar í Mosfellssveit, Gufunessóknar, Brautarholtssóknar, Lágafellssóknar og Viðeyjarsóknar 1884-1930, s. 35-36 Skírn 29 maí 1898 [1] Heimili 1925 Móum á Kjalarnesi, Kjalarneshr., Kjósarsýslu, Íslandi [2]
Atvinna 1925 [2] 2. stýrimaður á togaranum Fieldmarshal Robertson. Fieldmarshal Robertson
Mynd fengin hjá Sigurjóni T. Jósefssyni, fær hann kærar þakkir fyrir.Andlát 8 feb. 1925 [2] Ástæða: Fórst með togaranum Fieldmarshal Robertson í Halaveðrinu mikla. Aldur 26 ára Greftrun Í votri gröf - Lost at sea [2]
Systkini
5 bræður og 4 systur 1. Jón Árnason, f. 28 sep. 1877, Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi d. 23 júl. 1943, Reykjavík, Íslandi
(Aldur 65 ára)
+ 2. Guðrún Árnadóttir, f. 7 feb. 1879, Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi d. 7 júl. 1973 (Aldur 94 ára)
▻Sigurður Jónasson3. Sigríður Árnadóttir, f. 25 sep. 1880, Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Ísland d. 29 jún. 1915, Tindstöðum, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi
(Aldur 34 ára)
+ 4. Bjarni Árnason, f. 21 nóv. 1883, Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi d. 8 feb. 1925 (Aldur 41 ára)
▻Helga Finnsdóttir5. Erlendur Árnason, f. 20 mar. 1886, Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Ísland d. 9 sep. 1932 (Aldur 46 ára)
6. Oddný Árnadóttir, f. 2 apr. 1889, Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Ísland d. 2 ágú. 1979 (Aldur 90 ára)
▻Gísli Guðmundsson7. Ólafur Árnason, f. 2 apr. 1889, Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Ísland d. 20 okt. 1949, Reykjavík, Íslandi
(Aldur 60 ára)
8. Sigrún Árnadóttir, f. 27 sep. 1890, Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Ísland d. 4 maí 1955 (Aldur 64 ára)
+ 9. Björn Árnason, f. 11 mar. 1893, Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi d. 8 feb. 1925 (Aldur 31 ára)
▻Kristín Jensdóttir, G. 1920+ 10. Árni Sigurður Árnason, f. 14 maí 1898, Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi d. 8 feb. 1925 (Aldur 26 ára)
▻Sigurlilja Ástbjörg BjarnadóttirLegsteinar Mynd af legstein vantar, sendu mér mynd með því að smella hér
Nr. einstaklings I21325 Legstaðaleit Síðast Breytt 26 maí 2024
Faðir Árni Björnsson, f. 25 des. 1852, Úthlíð, Biskupstungnahr., Árnessýslu, Íslandi d. 20 jan. 1909 (Aldur 56 ára)
Móðir Sigríður Jónsdóttir, f. 8 jún. 1855, Bakka, Austur-Landeyjahr., Rangárvallasýslu, Íslandi d. 6 apr. 1937, Seljavegi 3a, Reykjavík, Íslandi
(Aldur 81 ára)
Nr. fjölskyldu F5440 Hóp Skrá | Family Chart
Fjölskylda Sigurlilja Ástbjörg Bjarnadóttir, f. 2 nóv. 1902, Bakkárholti, Ölfushr., Árnessýslu, Íslandi d. 14 jan. 1989 (Aldur 86 ára)
Börn 1. Sigurður Pétur Árnason, f. 26 des. 1921, Hverfisgötu 30, Reykjavík, Íslandi d. 11 mar. 1948, Reykjavík, Íslandi
(Aldur 26 ára)
Nr. fjölskyldu F5446 Hóp Skrá | Family Chart Síðast Breytt 24 maí 2024
-
Kort yfir atburði Fæðing - 14 maí 1898 - Víðinesi, Kjalarneshr.,Kjósarsýslu, Íslandi Heimili - 1925 - Móum á Kjalarnesi, Kjalarneshr., Kjósarsýslu, Íslandi = Tengill á Google Earth
Skýringar á merkingum : Heimilisfang
: Staðsetning
: Bær/Borg
: Hreppur
: Sýsla
: Land
: Ekki stillt
-
Andlitsmyndir Árni Sigurður Árnason
-
Heimildir