Ath.: Athugið þessi síða notar fótspor/vafrakökur.

Guðrún Bjarnarson


Björn (Barney) Bjarnarson


Elizabeth (Elísabet) Hazeltine Polson Bjarnarson

Fæðing | 22 ágú. 1893 | |||||||
Dáin(n) | 1973 | |||||||
Jarðsett(ur) | Big Point Cemetery, Langruth, Manitoba, Kanada ![]() |
|||||||
Fjölskylda | Björn (Barney) Bjarnarson, f. 4 jan. 1890 | |||||||
Gift(ur) | 6 mar. 1922 | Winnipeg, Manitoba, Canada ![]() |
||||||
Börn |
|
|||||||

Karl Bjarnarson

Fæðing | 4 jan. 1893 | Churchbridge, Saskatchewan, Canada ![]() |
||
Dáin(n) | 1976 | |||
Jarðsett(ur) | Big Point Cemetery, Langruth, Manitoba, Kanada ![]() |
|||
Faðir | Sigfús Björnsson Bjarnarson, f. 5 jan. 1849 | |||
Móðir | Guðfinna Bjarnadóttir Bjarnarson, f. 10 jún. 1864 | |||
Fjölskylda | Lillian Sigrún Claughton, f. 16 feb. 1904 | |||
Börn |
|
|||

Valdimar Bjarnarson

Fæðing | 23 júl. 1897 | |
Dáin(n) | 26 okt. 1967 | |
Jarðsett(ur) | Big Point Cemetery, Langruth, Manitoba, Kanada ![]() |
|
Faðir | Sigfús Björnsson Bjarnarson, f. 5 jan. 1849 | |
Móðir | Guðfinna Bjarnadóttir Bjarnarson, f. 10 jún. 1864 | |
Fjölskylda | Margaret Polson Bjarnarson, f. 18 júl. 1900 | |

Guðlaug Wilhelmína Bjarnarson Erlendson

Fæðing | 10 jún. 1904 | R. M. of Lakeview, Manitoba, Canada ![]() |
||||
Dáin(n) | 1 jan. 1988 | |||||
Jarðsett(ur) | Big Point Cemetery, Langruth, Manitoba, Kanada ![]() |
|||||
Faðir | Sigfús Björnsson Bjarnarson, f. 5 jan. 1849 | |||||
Móðir | Guðfinna Bjarnadóttir Bjarnarson, f. 10 jún. 1864 | |||||
Fjölskylda | Clarence Lloyd Haney, f. 4 ágú. 1899, Tillsonburg, Oxford, Ontario, Canada | |||||
Börn |
|
|||||

Clarence Lloyd Haney

Fæðing | 4 ágú. 1899 | Tillsonburg, Oxford, Ontario, Canada ![]() |
||||
Dáin(n) | 27 okt. 1945 | |||||
Jarðsett(ur) | 31 okt. 1945 | Big Point Cemetery, Langruth, Manitoba, Kanada ![]() |
||||
Fjölskylda | Guðlaug Wilhelmína Bjarnarson Erlendson, f. 10 jún. 1904, R. M. of Lakeview, Manitoba, Canada | |||||
Börn |
|
|||||

Sigfús Björnsson Bjarnarson

Fæðing | 5 jan. 1849 | |||||||||||||||
Dáin(n) | 11 okt. 1920 | |||||||||||||||
Jarðsett(ur) | Big Point Cemetery, Langruth, Manitoba, Kanada ![]() |
|||||||||||||||
Fjölskylda | Guðfinna Bjarnadóttir Bjarnarson, f. 10 jún. 1864 | |||||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||||

Guðfinna Bjarnadóttir Bjarnarson

Fæðing | 10 jún. 1864 | |||||||||||||||
Dáin(n) | 11 nóv. 1932 | |||||||||||||||
Jarðsett(ur) | Big Point Cemetery, Langruth, Manitoba, Kanada ![]() |
|||||||||||||||
Fjölskylda | Sigfús Björnsson Bjarnarson, f. 5 jan. 1849 | |||||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||||
-
Fornafn Guðrún Bjarnarson [1, 2] Fæðing 18 nóv. 1888 [1, 2] Andlát 7 júl. 1931 [1, 2] Aldur 42 ára Greftrun Big Point Cemetery, Langruth, Manitoba, Kanada [2]
Guðrún Bjarnardóttir Systkini
3 bræður, 2 systur og 1 einstaklingur af óþekktu kyni 1. Guðrún Bjarnarson, f. 18 nóv. 1888 d. 7 júl. 1931 (Aldur 42 ára) + 2. Björn (Barney) Bjarnarson, f. 4 jan. 1890 d. 6 ágú. 1969 (Aldur 79 ára)
▻Elizabeth (Elísabet) Hazeltine Polson Bjarnarson, G. 6 mar. 1922, Winnipeg, Manitoba, Canada+ 3. Karl Bjarnarson, f. 4 jan. 1893, Churchbridge, Saskatchewan, Canada d. 1976 (Aldur 82 ára)
▻Lillian Sigrún Claughton4. Valdimar Bjarnarson, f. 23 júl. 1897 d. 26 okt. 1967 (Aldur 70 ára)
▻Margaret Polson Bjarnarson5. Baby Bjarnarson, f. 1901 d. 1901 (Aldur 0 ára) 6. Oddný Secilia Bjarnarson, f. 1902 d. 1902 (Aldur 0 ára) + 7. Guðlaug Wilhelmína Bjarnarson Erlendson, f. 10 jún. 1904, R. M. of Lakeview, Manitoba, Canada d. 1 jan. 1988 (Aldur 83 ára)
▻Clarence Lloyd HaneyNr. einstaklings I1938 Legstaðaleit Síðast Breytt 12 sep. 2014
Faðir Sigfús Björnsson Bjarnarson, f. 5 jan. 1849 d. 11 okt. 1920 (Aldur 71 ára) Móðir Guðfinna Bjarnadóttir Bjarnarson, f. 10 jún. 1864 d. 11 nóv. 1932 (Aldur 68 ára) Nr. fjölskyldu F455 Hóp Skrá | Family Chart
-
Kort yfir atburði = Tengill á Google Earth
-
Heimildir