Ath.: Athugið þessi síða notar fótspor/vafrakökur.

Ágúst Þórðarson

Magnús Þórðarson


Ingibjörg Bergsteinsdóttir

Fæðing | 24 jan. 1879 | |||||||||
Dáin(n) | 2 sep. 1968 | |||||||||
Jarðsett(ur) | 7 sep. 1968 | Vestmannaeyjakirkjugarði, Vestmannaeyjum, Íslandi ![]() |
||||||||
Fjölskylda | Magnús Þórðarson, f. 19 sep. 1879, Tjörnum undir Eyjafjöllum, Vestur-Eyjafjallahr., Rangárvallasýslu, Íslandi | |||||||||
Börn |
|
|||||||||

Jóhanna Guðrún Þórðardóttir

Fæðing | 2 apr. 1882 | |||
Dáin(n) | 3 sep. 1923 | |||
Jarðsett(ur) | Vestmannaeyjakirkjugarði, Vestmannaeyjum, Íslandi ![]() |
|||
Faðir | Þórður Loftsson, f. 20 ágú. 1853 | |||
Móðir | Kristólína Gísladóttir, f. 23 okt. 1858 | |||
Fjölskylda | Bernódus Sigurðsson, f. 23 apr. 1884, Selshjáleigu, Austur-Landeyjahr., Rangárvallasýslu, Íslandi | |||
Börn |
|
|||
Bernódus Sigurðsson

Fæðing | 23 apr. 1884 | Selshjáleigu, Austur-Landeyjahr., Rangárvallasýslu, Íslandi ![]() |
||
Skírð(ur) | 24 apr. 1884 | |||
Dáin(n) | 12 feb. 1920 | |||
Ástæða: Fórst með vélbátnum Má VE 178. | ||||
Jarðsett(ur) | Í votri gröf - Lost at sea ![]() |
|||
Faðir | Sigurður Þorbjörnsson, f. 14 mar. 1850 | |||
Móðir | Guðrún Jónasdóttir, f. 10 maí 1855, Rimakoti, Austur-Landeyjahr., Rangárvallasýslu, Íslandi | |||
Fjölskylda | Jóhanna Guðrún Þórðardóttir, f. 2 apr. 1882 | |||
Börn |
|
|||
Gísli Þórðarson

Fæðing | 10 jún. 1896 | Ámundakoti, Fljótshlíðarhr., Rangárvallasýslu, Íslandi ![]() |
||||
Skírð(ur) | 14 jún. 1896 | |||||
Dáin(n) | 12 feb. 1920 | |||||
Ástæða: Fórst með vélbátnum Má VE 178. | ||||||
Jarðsett(ur) | Í votri gröf - Lost at sea ![]() |
|||||
Faðir | Þórður Loftsson, f. 20 ágú. 1853 | |||||
Móðir | Kristólína Gísladóttir, f. 23 okt. 1858 | |||||
Fjölskylda | Rannveig Vilhjálmsdóttir, f. 20 apr. 1895 | |||||
Börn |
|
|||||

Rannveig Vilhjálmsdóttir

Fæðing | 20 apr. 1895 | |||||
Dáin(n) | 19 okt. 1970 | |||||
Jarðsett(ur) | Vestmannaeyjakirkjugarði, Vestmannaeyjum, Íslandi ![]() |
|||||
Fjölskylda | Gísli Þórðarson, f. 10 jún. 1896, Ámundakoti, Fljótshlíðarhr., Rangárvallasýslu, Íslandi | |||||
Börn |
|
|||||

Þórður Loftsson

Fæðing | 20 ágú. 1853 | |||||||||||
Dáin(n) | 21 okt. 1901 | |||||||||||
Jarðsett(ur) | Ekki þekkt - Ukendt - Not known ![]() |
|||||||||||
Fjölskylda | Kristólína Gísladóttir, f. 23 okt. 1858 | |||||||||||
Börn |
|
|||||||||||

Kristólína Gísladóttir

Fæðing | 23 okt. 1858 | |||||||||||
Dáin(n) | 12 mar. 1937 | |||||||||||
Jarðsett(ur) | Vestmannaeyjakirkjugarði, Vestmannaeyjum, Íslandi ![]() |
|||||||||||
Fjölskylda | Þórður Loftsson, f. 20 ágú. 1853 | |||||||||||
Börn |
|
|||||||||||
-
Fornafn Ágúst Þórðarson [1] Fæðing 22 ágú. 1893 [1] Andlát 26 ágú. 1977 [1] Aldur 84 ára Greftrun Vestmannaeyjakirkjugarði, Vestmannaeyjum, Íslandi [1]
Ágúst Þórðarson & Viktoría Guðmundsdóttir
Plot: F-09-2, F-09-1Systkini
2 bræður og 2 systur + 1. Magnús Þórðarson, f. 19 sep. 1879, Tjörnum undir Eyjafjöllum, Vestur-Eyjafjallahr., Rangárvallasýslu, Íslandi d. 14 jan. 1915 (Aldur 35 ára)
▻Ingibjörg Bergsteinsdóttir+ 2. Jóhanna Guðrún Þórðardóttir, f. 2 apr. 1882 d. 3 sep. 1923 (Aldur 41 ára)
▻Bernódus Sigurðsson3. Kristín Þórðardóttir, f. 29 feb. 1888 d. 14 mar. 1948 (Aldur 60 ára) 4. Ágúst Þórðarson, f. 22 ágú. 1893 d. 26 ágú. 1977 (Aldur 84 ára)
▻Viktoría Guðmundsdóttir5. Gísli Þórðarson, f. 10 jún. 1896, Ámundakoti, Fljótshlíðarhr., Rangárvallasýslu, Íslandi d. 12 feb. 1920 (Aldur 23 ára)
▻Rannveig VilhjálmsdóttirNr. einstaklings I19113 Legstaðaleit Síðast Breytt 21 feb. 2023
Faðir Þórður Loftsson, f. 20 ágú. 1853 d. 21 okt. 1901 (Aldur 48 ára) Móðir Kristólína Gísladóttir, f. 23 okt. 1858 d. 12 mar. 1937 (Aldur 78 ára) Nr. fjölskyldu F4231 Hóp Skrá | Family Chart
Fjölskylda Viktoría Guðmundsdóttir, f. 22 feb. 1897 d. 12 jan. 1995 (Aldur 97 ára) Nr. fjölskyldu F4715 Hóp Skrá | Family Chart Síðast Breytt 21 feb. 2023
-
Kort yfir atburði = Tengill á Google Earth
-
Heimildir - [S1] Gardur.is.
- [S1] Gardur.is.