Ath.: Athugið þessi síða notar fótspor/vafrakökur.

Kristjana Pétursdóttir


Solveig Pétursdóttir


Pétur Jónsson

Fæðing | 27 apr. 1885 | Reykjahlíð, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi ![]() |
||||||||||
Skírð(ur) | 27 maí 1885 | |||||||||||
Dáin(n) | 9 jan. 1957 | |||||||||||
Jarðsett(ur) | Skútustaðakirkjugarði, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi ![]() |
|||||||||||
Faðir | Jón Pétursson, f. 3 nóv. 1851, Reykjahlíð, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi | |||||||||||
Móðir | Þuríður Hólmfríður Jónasdóttir, f. 25 apr. 1841, Grænavatni, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi | |||||||||||
Fjölskylda | Solveig Pétursdóttir, f. 4 maí 1885 | |||||||||||
Börn |
|
|||||||||||

Jón Gauti Pétursson

Fæðing | 17 des. 1889 | |||||||||
Dáin(n) | 27 sep. 1972 | |||||||||
Jarðsett(ur) | Skútustaðakirkjugarði, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi ![]() |
|||||||||
Faðir | Pétur Jónsson, f. 28 ágú. 1858, Gautlöndum, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi | |||||||||
Fjölskylda | Anna Jakobsdóttir, f. 11 des. 1891 | |||||||||
Börn |
|
|||||||||

Anna Jakobsdóttir

Fæðing | 11 des. 1891 | |||||||||
Dáin(n) | 10 feb. 1934 | Gautlöndum, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi ![]() |
||||||||
Jarðsett(ur) | 20 feb. 1934 | Skútustaðakirkjugarði, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi ![]() |
||||||||
Faðir | Jakob Jónasson, f. 3 maí 1845 | |||||||||
Móðir | Sigríður María Sigurðardóttir, f. 13 okt. 1860 | |||||||||
Fjölskylda | Jón Gauti Pétursson, f. 17 des. 1889 | |||||||||
Börn |
|
|||||||||

Sólveig Hólmfríður Pétursdóttir

Fæðing | 17 des. 1889 | |||||||||
Dáin(n) | 1 feb. 1974 | |||||||||
Jarðsett(ur) | Skútustaðakirkjugarði, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi ![]() |
|||||||||
Faðir | Pétur Jónsson, f. 28 ágú. 1858, Gautlöndum, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi | |||||||||
Fjölskylda | Sigurður Jónsson, f. 25 ágú. 1878 | |||||||||
Börn |
|
|||||||||
Sigurður Jónsson

Fæðing | 25 ágú. 1878 | |||||||||||||
Dáin(n) | 24 feb. 1949 | |||||||||||||
Jarðsett(ur) | Skútustaðakirkjugarði, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi ![]() |
|||||||||||||
Faðir | Jón Hinriksson, f. 24 okt. 1829 | |||||||||||||
Móðir | Sigríður Jónsdóttir, f. 2 ágú. 1844 | |||||||||||||
Fjölskylda 1 | Málmfríður/Málfríður Sigurðardóttir, f. 15 jún. 1878 | |||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||
Fjölskylda 2 | Sólveig Hólmfríður Pétursdóttir, f. 17 des. 1889 | |||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||
Pétur Jónsson

Fæðing | 28 ágú. 1858 | Gautlöndum, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi ![]() |
||||||||||
Dáin(n) | 20 jan. 1922 | |||||||||||
Jarðsett(ur) | Skútustaðakirkjugarði, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi ![]() |
|||||||||||
Faðir | Jón Sigurðsson, f. 11 maí 1828, Gautlöndum, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi | |||||||||||
Móðir | Solveig Jónsdóttir, f. 16 sep. 1828 | |||||||||||
Gift(ur) | 14 jún. 1848 | |||||||||||
Börn |
|
|||||||||||
-
Fornafn Kristjana Pétursdóttir [1] Fæðing 25 jún. 1887 [1] Andlát 9 jan. 1946 [1] Aldur 58 ára Greftrun Skútustaðakirkjugarði, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi [1]
- Reitur: 230 [1]
Systkini
1 bróðir og 3 systur + 1. Solveig Pétursdóttir, f. 4 maí 1885 d. 27 feb. 1959 (Aldur 73 ára)
▻Pétur Jónsson2. Kristjana Pétursdóttir, f. 25 jún. 1887 d. 9 jan. 1946 (Aldur 58 ára) + 3. Jón Gauti Pétursson, f. 17 des. 1889 d. 27 sep. 1972 (Aldur 82 ára)
▻Anna Jakobsdóttir+ 4. Sólveig Hólmfríður Pétursdóttir, f. 17 des. 1889 d. 1 feb. 1974 (Aldur 84 ára)
▻Sigurður Jónsson5. Þuríður Pétursdóttir, f. 13 nóv. 1892 d. 2 okt. 1898 (Aldur 5 ára) Legsteinar Mynd af legstein vantar, sendu mér mynd með því að smella hér
Nr. einstaklings I10192 Legstaðaleit Síðast Breytt 8 júl. 2020
Faðir Pétur Jónsson, f. 28 ágú. 1858, Gautlöndum, Skútustaðahr., S-Þingeyjarsýslu, Íslandi d. 20 jan. 1922 (Aldur 63 ára)
Nr. fjölskyldu F2441 Hóp Skrá | Family Chart
-
Kort yfir atburði = Tengill á Google Earth
-
Heimildir - [S1] Gardur.is.
- [S1] Gardur.is.