Kristjana Rósa Þorsteinsdóttir
1882 - 1957 (74 ára)( = Grafískt niðjatal að þessum punkti, = Þenja allt út, = Fella allt saman)
Þenja allt út | Fella allt saman
- 1 Kristjana Rósa Þorsteinsdóttir [1] f. 23 nóv. 1882 d. 20 feb. 1957
- Svanlaugur Jónasson f. 4 nóv. 1882 d. 15 okt. 1946
- 2 Sigurlaug Svanlaugsdóttir [1.1] f. 29 maí 1904 d. 31 okt. 1991
- 2 Jenný Svanlaugsdóttir [1.2] f. 29 maí 1905 d. 29 maí 1905
- 2 Jónasína Eva Svanlaugsdóttir [1.3] f. 1 maí 1906 d. 27 jún. 1999
- 2 Ragnheiður Friðrika Svanlaugsdóttir [1.4] f. 15 maí 1907 d. 20 okt. 2010
- 2 Klara Guðbjörg Svanlaugsdóttir [1.5] f. 15 mar. 1909 d. 4 mar. 1913
- 2 Hjalti Öxndal Svanlaugsson [1.6] f. 22 okt. 1910 d. 10 jan. 1997
- 2 Garðar Öxndal Svanlaugsson [1.7] f. 20 nóv. 1911 d. 19 apr. 1976
- 2 Hrefna Svanlaugsdóttir [1.8] f. 7 des. 1912 d. 12 feb. 2003
- 2 Baldur Svanlaugsson [1.9] f. 3 nóv. 1913 d. 4 nóv. 1914
- 2 Hulda Klara Svanlaugsdóttir Thorstensen [1.10] f. 12 okt. 1914 d. 12 maí 2011
- 2 Sigríður Jónína Svanlaugsdóttir [1.11] f. 10 feb. 1916 d. 22 feb. 1994
- 2 Anna Svanlaugsdóttir Thorstensen [1.12] f. 8 jún. 1918 d. 11 feb. 1996
- 2 Þorsteinn Jónas Öxndal Svanlaugsson [1.13] f. 6 ágú. 1920 d. 2 júl. 1998
- 2 Helga Svanlaugsdóttir [1.14] f. 6 sep. 1922 d. 5 júl. 2013
- 2 Baldur Öxndal Svanlaugsson [1.15] f. 14 apr. 1926 d. 9 jún. 1931
- Svanlaugur Jónasson f. 4 nóv. 1882 d. 15 okt. 1946
Þessi síða er hönnuð af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, sem er búið til af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Umsjón síðu Rakel Bára Þorvaldsdóttir. | Persónuverndarstefna.
The headstone images found on this site are for personal use only. Copying images to commercial websites (that require paid subscriptimons) or publications is prohibited. If in doubt, please contact me. Please remember to link back if you use photographs from this site.