Munkaþverárkirkjugarður, Öngulsstaðahr., Eyjafjarðarsýsla, Íslandi
Breiddargráða: 65.545683, Lengdargráða: -18.082483 | Smelltu hér til að fá upplýsingar um það hvernig þú kemst til: til Munkaþverárkirkjugarður
Legsteinar
Allar greftranir - Munkaþverárkirkjugarði, Öngulsstaðahr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi
# | Eftirnafn, fornafn | Fædd(ur) | Fæðingarstaður | Andlát | Death Place | Jarðsetning | Nr. einstaklings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Jónasdóttir | 15 Mar 1898 | 31 May 1901 | I6152 | |||
2. | Anna Jónsdóttir | 27 Sep 1888 | 29 Nov 1890 | I6156 | |||
3. | Anna Jónsdóttir | 18 Jul 1830 | 25 Mar 1913 | 8 Apr 1913 | I6162 | ||
4. | Anna Þorleifsdóttir | 15 Jul 1878 | 16 Aug 1960 | I6164 | |||
5. | Anna Brunhilde Mai | 25 Feb 1922 | 6 Oct 2008 | I6076 | |||
6. | Anna Guðrún Guðmundsdóttir | 6 May 1898 | 23 Jan 1998 | I6042 | |||
7. | Anna Sigríður Jónsdóttir | 4 Aug 1845 | 16 Sep 1932 | I6155 | |||
8. | Anna Þóra Ágústa Magnúsdóttir | 12 Aug 1873 | 4 Oct 1940 | I6089 | |||
9. | Anna Þórunn Mikaelsdóttir | 31 Aug 1829 | 17 Sep 1920 | I6163 | |||
10. | Ari Jónsson | 11 Jul 1900 | 24 Jan 1946 | I6088 | |||
11. | Ari Jónsson | 23 Mar 1833 | 9 Jan 1907 | I6098 | |||
12. | Ari Kristjánsson | 4 Feb 1910 | 8 Jan 1959 | I6094 | |||
13. | Árni Jóhannesson | 2 Sep 1892 | 30 Dec 1970 | I6085 | |||
14. | Auður Kristjánsdóttir Holm | 14 Dec 1905 | 20 Jan 1976 | I5973 | |||
15. | Aðalbjörg Jónsdóttir | 25 Sep 1858 | 1 Sep 1945 | I6024 | |||
16. | Aðalbjörg Tryggvadóttir | 17 Aug 1873 | 17 May 1921 | I6112 | |||
17. | Aðalbjörg Þórðardóttir | 27 Sep 1867 | 23 Apr 1935 | I6120 | |||
18. | Aðalrós Jakobsdóttir | 29 Dec 1893 | 9 Jun 1963 | I6029 | |||
19. | Aðalsteinn Helgason | 24 Nov 1889 | 9 Feb 1954 | I6151 | |||
20. | Baldur Helgi Kristjánsson | 7 Jun 1912 | 25 Nov 2003 | I5982 | |||
21. | Benedikt Jónsson | 20 Apr 1866 | 10 Aug 1938 | I6025 | |||
22. | Benedikt Jakob Jónsson | 9 Sep 1929 | 29 Jul 1969 | I6031 | |||
23. | Benjamín Kristjánsson | 11 Jun 1901 | 3 Apr 1987 | I5976 | |||
24. | Bergur Hreinsson | 31 Dec 1957 | 14 Apr 1958 | I6039 | |||
25. | Birgir Eiríksson | 28 Apr 1936 | 23 Jun 1990 | I6056 | |||
26. | Bjarni Benediktsson | 27 Aug 1881 | 26 Nov 1963 | I6113 | |||
27. | Bjartmar Kristjánsson | 14 Apr 1915 | 20 Sep 1990 | I5980 | |||
28. | Björgvin Friðriksson | 5 Jul 1917 | 25 Apr 1948 | I6006 | |||
29. | Bolli Sigtryggsson | 21 Jan 1884 | 21 Oct 1956 | I6053 | |||
30. | Bryndís Bolladóttir | 21 Oct 1915 | 6 Feb 2005 | I6055 | |||
31. | Brynhildur Þorleifsdóttir | 6 Mar 1923 | 13 Dec 1924 | I6019 | |||
32. | Brynhildur Ragna Finnsdóttir | 24 Aug 1931 | 10 Aug 2012 | I6148 | |||
33. | Brynjólfur Einarsson | 27 May 1896 | 13 Sep 1905 | I5961 | |||
34. | Dagrún Kristjánsdóttir | 1 May 1921 | 10 Dec 1997 | I5985 | |||
35. | Daníel Jónsson | 25 Jun 1869 | 1 Oct 1945 | I6118 | |||
36. | Daníel Tryggvi Þórðarson | 24 Jun 1864 | 10 Dec 1955 | I6166 | |||
37. | Davíð Jónsson | 12 Sep 1872 | 27 Feb 1951 | I6168 | |||
38. | Davíð Júlíus Jónasson | 24 Jul 1869 | 21 May 1953 | I6167 | |||
39. | Drengur Aðalsteinsson | 5 Feb 1952 | 8 Feb 1952 | I6233 | |||
40. | Drengur Björgvinsson | 6 Oct 1945 | 5 Nov 1945 | I6005 | |||
41. | Drengur Guðmundsson | 27 Jun 1928 | 27 Jun 1928 | I6165 | |||
42. | Drengur Sjafnarson | 19 Jun 1966 | 21 Jun 1966 | I6234 | |||
43. | Drengur Þórisson | 6 Oct 1946 | 6 Oct 1946 | I5966 | |||
44. | Edda Eiríksdóttir | 25 Sep 1936 | 11 Nov 2005 | I6141 | |||
45. | Einar Jónsson Thorlacius | 25 Dec 1913 | 6 Jan 2000 | I5987 | |||
46. | Einar Júlíus Hallgrímsson | 20 Jul 1852 | 12 Oct 1902 | I5955 | |||
47. | Eiríkur Kristinn Skaftason | 5 Sep 1909 | 20 Feb 1975 | I6054 | |||
48. | Eiður Jónsson | 20 Sep 1918 | 20 Dec 1972 | I6064 | |||
49. | Elín Aradóttir | 15 Jun 1867 | 12 Jun 1954 | I6095 | |||
50. | Elín Elíasdóttir | 30 Aug 1910 | 4 Mar 1991 | I6070 | |||
51. | Elín Jónsdóttir | 9 Aug 1906 | 24 Apr 1951 | I6087 | |||
52. | Elín Kristjánsdóttir | 8 Sep 1899 | 25 Jul 1983 | I6102 | |||
53. | Ester Guðlaugsdóttir | 21 May 1890 | 1 Nov 1959 | I6059 | |||
54. | Fanney Friðriksdóttir | 6 Jan 1881 | 13 Aug 1955 | I5975 | |||
55. | Finnur Jóhannesson | 11 Aug 1907 | 17 Nov 1984 | I6108 | |||
56. | Freygerður Benediktsdóttir | 24 Dec 1889 | 5 Oct 1974 | I6028 | |||
57. | Garðar Halldórsson | 30 Dec 1900 | 11 Mar 1961 | I6135 | |||
58. | Garðar Karlsson | 10 Jul 1947 | 2 Dec 2001 | I6072 | |||
59. | Garðar Sigurgeirsson | 6 Sep 1899 | 21 Jul 1980 | I6132 | |||
60. | Gísli Guðmundsson | 8 Jun 1901 | 12 Dec 1974 | I6040 | |||
61. | Gunnar Guðnason | 21 Nov 1904 | 19 Jun 1983 | I6058 | |||
62. | Guðbjörg Jónasdóttir | 5 Nov 1830 | 30 May 1905 | I6169 | |||
63. | Guðbjörg Jónsdóttir | 4 Aug 1856 | 18 Jan 1927 | I6043 | |||
64. | Guðlaugur Jónsson | 22 Jul 1862 | 3 Sep 1875 | I6170 | |||
65. | Guðleif Þorleifsdóttir | 8 Apr 1880 | 28 Jun 1972 | I6037 | |||
66. | Guðmunda Finnbogadóttir | 19 Jun 1918 | 4 Aug 1996 | I5979 | |||
67. | Guðmundur Guðmundsson | 4 Oct 1907 | 21 Mar 1974 | I6129 | |||
68. | Guðmundur Guðmundsson | 3 Jul 1888 | 17 Sep 1937 | I6171 | |||
69. | Guðmundur Jóhannsson | 4 Nov 1905 | 22 Sep 1985 | I5938 | |||
70. | Guðmundur Jónatansson | 5 Nov 1834 | 31 Jan 1906 | I6172 | |||
71. | Guðmundur Þorleifsson | 10 Apr 1881 | 11 May 1943 | I6034 | |||
72. | Guðmundur Kristján Sigurgeirsson | 30 Mar 1918 | 28 Dec 1996 | I6066 | |||
73. | Guðni Sigurjónsson | 16 Oct 1894 | 20 Dec 1979 | I6121 | |||
74. | Guðný Lúðvíksdóttir | 9 May 1896 | 10 Jan 1927 | I6110 | |||
75. | Guðný Magnúsdóttir | 12 Feb 1923 | 6 Sep 2013 | I6146 | |||
76. | Guðný Teitsdóttir | 30 Sep 1892 | 20 Jun 1979 | I6080 | |||
77. | Guðrún Davíðsdóttir | 28 Jan 1841 | 10 Aug 1927 | I6173 | |||
78. | Guðrún Jóhannesdóttir | 30 Jul 1866 | 14 Apr 1959 | I6093 | |||
79. | Guðrún Jónsdóttir | 13 May 1881 | 7 Sep 1959 | I6052 | |||
80. | Guðrún Jónsdóttir | 6 Jun 1910 | 6 Aug 1997 | I6105 | |||
81. | Guðrún Sigurðardóttir | 12 Feb 1873 | 10 Apr 1940 | I6124 | |||
82. | Guðrún Sigurðardóttir | 26 Aug 1854 | 18 Aug 1882 | I6176 | |||
83. | Guðrún Þórðardóttir | 9 Jan 1871 | 27 Jan 1934 | I6117 | |||
84. | Guðrún Ingveldur Jónsdóttir | 24 Dec 1862 | 12 Nov 1936 | I6174 | |||
85. | Guðrún Rósa Jónasdóttir | 16 Dec 1867 | 22 Nov 1951 | I6009 | |||
86. | Guðrún Sigríður "Gússý" Eiríksdóttir | 10 Jul 1943 | Stóra-Hamri, Öngulsstaðahr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | 4 Sep 2017 | Kristnesi, Hrafnagilshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | 12 Sep 2017 | I19645 |
87. | Hákon Ólafur Loftsson | 5 Apr 1919 | 30 Apr 1977 | I5991 | |||
88. | Halldór Benjamínsson | 22 Nov 1871 | 1 Sep 1957 | I6011 | |||
89. | Halldór Jónasson | 21 May 1900 | 27 Aug 1915 | I6177 | |||
90. | Halldór Sigurgeirsson | 13 Dec 1891 | 25 Feb 1967 | I6021 | |||
91. | Halldóra Jósefsdóttir | 22 Feb 1877 | 2 Feb 1944 | I6123 | |||
92. | Halldóra Sigurðardóttir | 5 Jun 1874 | 8 Jun 1899 | I6253 | |||
93. | Halldóra Rósinbjörg Helgadóttir | 29 Oct 1866 | 6 Dec 1944 | I6178 | |||
94. | Halldóra Sigríður Halldórsdóttir | 14 Mar 1908 | 28 Feb 1952 | I6012 | |||
95. | Hallgrímur Árnason Aðalsteinsson | 24 Jun 1918 | 12 Oct 2004 | I6139 | |||
96. | Hallgrímur Júlíusson | 14 Jan 1885 | 2 Jul 1890 | I5957 | |||
97. | Hallgrímur Júlíusson | 7 Sep 1894 | 11 Jun 1961 | I6127 | |||
98. | Hannes Lauritzson Scheving | 27 Jul 1694 | 1 May 1726 | Munkaþverá, Öngulsstaðahr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I6179 | ||
99. | Haraldur Jónatansson | 3 Dec 1907 | 14 May 1908 | I6180 | |||
100. | Haraldur Kristinsson | 4 Apr 1923 | 13 Sep 1997 | I6081 | |||
101. | Helga Davíðsdóttir | 4 May 1907 | 30 Oct 1913 | I6182 | |||
102. | Helga Halldórsdóttir | 13 Jan 1864 | 24 Oct 1945 | I6077 | |||
103. | Helga Jónsdóttir | 6 Apr 1915 | 29 Jun 1992 | I6099 | |||
104. | Helga Sigurðardóttir | 1 Oct 1832 | 16 Aug 1927 | I6187 | |||
105. | Helga Þorgeirsdóttir | 1 Aug 1847 | 27 Feb 1897 | I6157 | |||
106. | Helga Ingibjörg Sigurðardóttir | 30 Jan 1841 | 9 Aug 1912 | I6188 | |||
107. | Helgi Jónsson | 12 Nov 1834 | 28 Feb 1915 | I6189 | |||
108. | Hildur Margrét Schiöth | 24 Feb 1929 | 18 Oct 1934 | I5972 | |||
109. | Hjalti Guðmundsson | 10 Jul 1893 | 28 May 1988 | I6041 | |||
110. | Hjörleifur Tryggvason | 25 May 1932 | 13 Jan 2005 | I6104 | |||
111. | Hólmfríður Guðrún Helgadóttir | 31 Jan 1877 | 21 Jan 1953 | I6128 | |||
112. | Hrefna Magnúsdóttir | 3 Mar 1920 | 25 Mar 2008 | I5981 | |||
113. | Hrefna Pétursdóttir | 17 Nov 1890 | 31 Jan 1892 | I6190 | |||
114. | Hreinn Kristjánsson | 3 Mar 1928 | 18 Jun 2016 | I6038 | |||
115. | Hreiðar Kristinn Sigfússon | 13 Nov 1928 | 18 Feb 2017 | I6191 | |||
116. | Hrund Kristjánsdóttir | 20 Feb 1919 | 26 Mar 2003 | I5986 | |||
117. | Hulda Davíðsdóttir | 13 Jun 1900 | 22 Nov 1986 | I6136 | |||
118. | Hulda Herborg Marvinsdóttir | 16 Jan 1931 | 7 Mar 1995 | I6004 | |||
119. | Inga Kristjánsdóttir | 29 Jul 1903 | 21 Mar 1985 | I5971 | |||
120. | Ingeborg Ingibjörg Mai Pálsdóttir | 12 Oct 1924 | 23 Jan 2016 | I6074 | |||
121. | Ingibjörg Helgadóttir | 13 May 1864 | 9 Feb 1958 | I6109 | |||
122. | Ingibjörg Jónasdóttir Rafnar | 12 Sep 1948 | 5 May 1949 | I6193 | |||
123. | Ingibjörg Ásta Jónsdóttir | 18 Jan 1853 | 2 Sep 1928 | I6192 | |||
124. | Ingibjörg Dagný Bogadóttir | 28 Jan 1902 | 15 Jul 1954 | I5940 | |||
125. | Ingibjörg Guðjóna Jóhannsdóttir | 30 Sep 1916 | 2 Nov 2012 | I6067 | |||
126. | Ingimar Jónsson | 18 Jul 1882 | 31 Jul 1945 | I5997 | |||
127. | Ingólfur Kristjánsson | 6 Feb 1902 | 10 Oct 1966 | I6091 | |||
128. | Jakobína Þórðardóttir | 24 Feb 1879 | 27 Aug 1945 | I6119 | |||
129. | Jenný Valdimarsdóttir | 11 Feb 1904 | 25 May 1932 | I5967 | |||
130. | Jens Kristján Línus Mai Kristjánsson | 14 Oct 1961 | 12 Jan 2016 | I6075 | |||
131. | Jóel Tómasson | 23 Oct 1875 | 25 Sep 1955 | I6060 | |||
132. | Jóhann Benediktsson | 19 Feb 1892 | 28 Apr 1966 | I6027 | |||
133. | Jóhann Pálmason | 13 Jul 1911 | 30 Dec 1985 | I6100 | |||
134. | Jóhann Páll Ingólfsson | 16 Aug 1931 | 17 Jun 2005 | I6003 | |||
135. | Jóhann Pétur Jakob Sveinbjörnsson Rist | 31 Aug 1853 | 21 Dec 1934 | I6194 | |||
136. | Jóhannes Helgason | 18 Dec 1865 | 23 Nov 1944 | I6111 | |||
137. | Jóhannes Jónsson | 10 Oct 1852 | 2 Oct 1934 | I5947 | |||
138. | Jóhannes Kristjánsson | 29 Aug 1847 | 6 Mar 1919 | I6195 | |||
139. | Jóhannes Júlíus Ólafsson | 19 Oct 1861 | 7 Jul 1949 | I6220 | |||
140. | Jón Arason | 3 Jan 1863 | 27 Aug 1911 | I6090 | |||
141. | Jón Árnason | 12 Oct 1923 | 7 Jul 2004 | I6083 | |||
142. | Jón Benjamínsson | 23 Nov 1863 | 8 Dec 1946 | I6017 | |||
143. | Jón Davíðsson | 19 Jun 1897 | 19 Jul 1897 | I6196 | |||
144. | Jón Davíðsson | 7 Jan 1837 | 8 May 1923 | I6197 | |||
145. | Jón Gunnlaugsson | 13 Aug 1867 | 2 Apr 1947 | I6208 | |||
146. | Jón Guðlaugsson | 8 Aug 1834 | 29 Apr 1928 | I6198 | |||
147. | Jón Helgason | 27 Apr 1870 | 20 Mar 1934 | I6209 | |||
148. | Jón Jóhannesson | 4 Apr 1887 | 2 Sep 1934 | I5960 | |||
149. | Jón Jóhannsson | 24 Sep 1877 | 25 Sep 1928 | I6210 | |||
150. | Jón Jónatansson | 4 Jun 1853 | 11 Mar 1945 | I5965 | |||
151. | Jón Jónsson | 15 Aug 1827 | 27 Apr 1905 | I5949 | |||
152. | Jón Jónsson | 9 Oct 1852 | 21 Dec 1945 | I5951 | |||
153. | Jón Jónsson | 1 Jun 1858 | 12 Apr 1936 | I6158 | |||
154. | Jón Jónsson | 9 Jun 1851 | 26 Feb 1934 | 17 Mar 1934 | I6211 | ||
155. | Jón Jónsson | 17 Jul 1822 | 1 Feb 1908 | I6212 | |||
156. | Jón Ólafsson | 9 Jul 1921 | 26 May 1992 | I6069 | |||
157. | Jón Sigfússon | 14 Jul 1824 | 17 Apr 1898 | I5992 | |||
158. | Jón Þorleifsson | 4 Apr 1876 | 9 Feb 1946 | I6032 | |||
159. | Jón Guðleifur Benediktsson | 16 Feb 1891 | 27 Feb 1961 | I6030 | |||
160. | Jón Heiðar Jóhannsson | 26 Apr 1938 | 9 May 1942 | I6101 | |||
161. | Jón Ingólfur Pálsson | 13 Apr 1902 | 26 Sep 1993 | I6002 | |||
162. | Jón Kristinn Stefánsson | 29 Oct 1919 | 21 Feb 2006 | I6213 | |||
163. | Jón Marinó Júlíusson | 14 Sep 1882 | 7 Jan 1971 | I5935 | |||
164. | Jón Pálmi Magnússon | 13 Mar 1897 | 28 Sep 1924 | I6045 | |||
165. | Jón Ragnar Bollason | 16 Jan 1919 | 7 Dec 2005 | I6142 | |||
166. | Jóna Jóhannesdóttir | 11 Oct 1905 | 18 Jan 1997 | I6107 | |||
167. | Jóna Jóhannesdóttir | 29 Nov 1838 | 18 Aug 1916 | I6214 | |||
168. | Jóna Sigríður Jónsdóttir | 17 May 1916 | 23 Oct 1926 | I6245 | |||
169. | Jónas Halldórsson | 9 Nov 1903 | 5 Feb 1987 | I6061 | |||
170. | Jónas Jónasson | 7 Aug 1856 | 4 Aug 1918 | I6154 | |||
171. | Jónas Jónasson | 26 Oct 1863 | 25 Jul 1944 | I6215 | |||
172. | Jónas Þórhallsson | 21 Feb 1928 | 29 Aug 2010 | I6149 | |||
173. | Jónatan Guðmundsson | 25 Oct 1861 | 23 Jul 1942 | I6183 | |||
174. | Jónína Björnsdóttir | 25 Jul 1897 | 9 Dec 1977 | I5977 | |||
175. | Jónína Guðleif Jónsdóttir | 15 Nov 1875 | 12 May 1956 | I5998 | |||
176. | Jónína Helga Jónatansdóttir | 16 Sep 1897 | 5 Mar 1901 | I6186 | |||
177. | Jónína Sigríður Jónsdóttir | 22 Dec 1889 | 2 Oct 1974 | I6216 | |||
178. | Jónína Sigríður Stefánsdóttir | 20 Jul 1857 | 18 Mar 1927 | I5964 | |||
179. | Jósef Stefánsson | 9 Sep 1845 | 2 Mar 1932 | I6008 | |||
180. | Jósefína Sigurbjörg Jónasdóttir | 23 Jul 1874 | 4 Aug 1952 | I6217 | |||
181. | Júlía Flóventsdóttir | 29 Jun 1856 | 13 Sep 1932 | I6218 | |||
182. | Júlíus Jónsson | 22 Jul 1881 | 19 Jan 1963 | I6219 | |||
183. | Júlíus Þorleifsson | 11 Jul 1882 | 3 Jul 1961 | I6035 | |||
184. | Júlíus Tryggvi Valdimarsson | 4 Nov 1900 | 13 Dec 1924 | I5970 | |||
185. | Katrín Sigurgeirsdóttir | 9 Mar 1905 | 24 Mar 2002 | I5962 | |||
186. | Kristbjörg Helgadóttir | 18 Jul 1877 | 28 Aug 1951 | I6221 | |||
187. | Kristbjörg Kristjánsdóttir | 9 Sep 1897 | 15 Jul 1984 | I6103 | |||
188. | Kristín Flóventsdóttir | 1 Nov 1844 | 7 Feb 1923 | I6222 | |||
189. | Kristín Friðbjarnardóttir | 15 Oct 1862 | 2 Aug 1947 | I5937 | |||
190. | Kristín Sigurbjörg Jónsdóttir | 19 Jul 1854 | 18 Oct 1918 | I5956 | |||
191. | Kristinn Sigurgeirsson | 18 Apr 1890 | 14 Nov 1966 | I6079 | |||
192. | Kristján Jónasson | 4 Mar 1937 | 6 May 1998 | I6063 | |||
193. | Kristján Jónsson | 28 May 1895 | 27 Dec 1986 | I6013 | |||
194. | Kristján Jónsson | 23 Oct 1904 | 12 Sep 1950 | I6223 | |||
195. | Kristján Jósefsson | 13 Jul 1881 | 21 Jan 1957 | I6125 | |||
196. | Kristján Helgi Benjamínsson | 24 Oct 1866 | 10 Jan 1956 | I5974 | |||
197. | Kristján Júlíus Jóhannesson | 11 Jul 1863 | 26 Dec 1931 | I6096 | |||
198. | Kristjana Þórðardóttir | 8 Aug 1876 | 2 Nov 1951 | I6115 | |||
199. | Kristrún Guðlaug Sigurðardóttir | 18 May 1905 | 21 Sep 1985 | I6131 | |||
200. | Laufey Sigríður Kristjánsdóttir | 2 Nov 1899 | 21 Jun 1993 | I5984 | |||
201. | Leó Halldórsson | 16 Dec 1853 | 21 May 1905 | I6224 | |||
202. | Leó Jónatansson | 7 Aug 1905 | 9 Jan 1906 | I6185 | |||
203. | Leó Þorleifsson | 20 May 1914 | 22 Feb 1926 | I6018 | |||
204. | Lilja Jóhannesdóttir | 6 Oct 1905 | 19 Dec 1976 | I6000 | |||
205. | Lúðvík Jónsson | 21 Feb 1910 | 2 Jan 2000 | I6065 | |||
206. | Magnea Garðarsdóttir | 17 Sep 1928 | 1 Sep 2015 | I6140 | |||
207. | Magnús Jónasson | 10 Sep 1851 | 11 Jun 1936 | I6225 | |||
208. | Magnús Sveinsson | 15 Mar 1864 | 10 May 1935 | I6044 | |||
209. | Margrét Hansdóttir | 8 Apr 1853 | 9 Sep 1927 | I6226 | |||
210. | Margrét Helgadóttir | 8 Nov 1868 | 26 Nov 1951 | I6227 | |||
211. | Margrét Jóhannesdóttir | 7 May 1877 | 21 Jan 1936 | I6228 | |||
212. | Margrét Jónsdóttir | 26 Jul 1878 | 10 Sep 1909 | I5995 | |||
213. | Margrét Júlíusdóttir | 25 May 1891 | 7 Dec 1991 | I5959 | |||
214. | María Jóhanna Jóhannesdóttir | 2 Nov 1865 | 24 Feb 1939 | I6026 | |||
215. | María Sigríður Þórðardóttir | 29 Oct 1865 | 17 Jun 1951 | I6230 | |||
216. | Marinó Jónsson | 22 Jul 1890 | 19 May 1940 | I5996 | |||
217. | Marselína Jónasdóttir | 9 Jul 1876 | 12 Nov 1960 | I6010 | |||
218. | Ólafur Jóhannesson | 12 Aug 1914 | 9 Oct 1914 | I6231 | |||
219. | Ólafur Ólafsson | 21 Dec 1836 | 2 Sep 1925 | I6150 | |||
220. | Ólafur Sigurðsson | 25 Sep 1850 | 12 Nov 1916 | I6232 | |||
221. | Ólöf Kristín Elíasdóttir | 5 May 1858 | 7 Mar 1959 | I6016 | |||
222. | Óttar Björnsson | 3 Jul 1929 | 15 Jul 2016 | I6235 | |||
223. | Páll Jónasson | 5 Dec 1865 | 31 Dec 1933 | I5999 | |||
224. | Petrea Guðrún Pétursdóttir | 19 Sep 1859 | 18 Apr 1918 | I6175 | |||
225. | Petrea Margrét Jónsdóttir | 21 Aug 1898 | 5 Oct 1921 | I6229 | |||
226. | Pétur Jónasson | 11 Aug 1893 | 19 May 1902 | I6236 | |||
227. | Pétur Róbert Tryggvason | 14 Nov 1977 | 5 Aug 2013 | I6073 | |||
228. | Ragna Iðunn Björnsdóttir | 21 Dec 1928 | 15 Nov 2014 | I6145 | |||
229. | Rannveig Jónsdóttir | 5 Jul 1839 | 28 Sep 1924 | I6237 | |||
230. | Rannveig Sigurðardóttir | 19 Jun 1908 | 6 May 1927 | I6238 | |||
231. | Reynir Friðriksson | 24 Aug 1909 | 12 Sep 1939 | I6007 | |||
232. | Rósa Benediktsdóttir | 9 Aug 1883 | 28 Oct 1969 | I6114 | |||
233. | Rósa Bjarnadóttir | 3 Dec 1842 | 28 May 1931 | I6097 | |||
234. | Rósa Guðmundsdóttir | 24 Oct 1909 | 20 Dec 1930 | I6239 | |||
235. | Rósa Hansdóttir | 15 Nov 1850 | 13 Sep 1920 | I6240 | |||
236. | Rósa Jónasdóttir | 9 Jul 1885 | 30 Sep 1985 | I6033 | |||
237. | Rósa Jónsdóttir | 1 Mar 1903 | 18 Oct 1981 | I6086 | |||
238. | Rósa Guðný Kristinsdóttir | 21 May 1920 | 4 Nov 1986 | I6050 | |||
239. | Rósa Júlíana Jónsdóttir | 29 Dec 1866 | 11 Jun 1921 | I6184 | |||
240. | Sesselja Jóhannesdóttir | 8 Jun 1896 | 8 Apr 1968 | I6126 | |||
241. | Sesselja Jóhannesdóttir | 10 Feb 1839 | 5 Jul 1931 | I6241 | |||
242. | Sesselja Guðrún Daníelsdóttir | 19 Feb 1902 | 24 Nov 1961 | I6130 | |||
243. | Sigfús Jón Jónsson | 31 Dec 1862 | 21 Dec 1884 | I5994 | |||
244. | Siggeir Sigurpálsson | 14 Oct 1852 | 6 Oct 1941 | I6023 | |||
245. | Sigríður Benjamínsdóttir | 15 Nov 1869 | 7 Apr 1956 | I6242 | |||
246. | Sigríður Jónsdóttir | 24 Jul 1897 | 31 Jul 1981 | I6014 | |||
247. | Sigríður Jónsdóttir | 28 Mar 1831 | 30 Jan 1922 | I6247 | |||
248. | Sigríður Kristinsdóttir | 9 May 1920 | 8 Dec 2006 | I6144 | |||
249. | Sigríður Kristjánsdóttir | 1 Dec 1911 | 16 Jun 1966 | I6122 | |||
250. | Sigríður Pétursdóttir | 5 Sep 1885 | 20 May 1895 | 5 Jun 1895 | I7872 | ||
251. | Sigríður Sigtryggsdóttir | 24 Mar 1869 | 25 Aug 1955 | I5989 | |||
252. | Sigríður Valdimarsdóttir | 10 Mar 1915 | 27 Jul 2011 | I6057 | |||
253. | Sigríður Friðfinna Einarsdóttir | 18 May 1876 | 1 Jun 1957 | I6244 | |||
254. | Sigríður Margrét Davíðsdóttir | 29 Aug 1835 | 28 Aug 1924 | I6243 | |||
255. | Sigrún Sigtryggsdóttir | 8 Jun 1876 | 3 Jan 1928 | I5969 | |||
256. | Sigtryggur Jónasson | 15 Oct 1840 | 24 Apr 1907 | I6248 | |||
257. | Sigurbjörg Davíðsdóttir | 5 Sep 1851 | 7 Oct 1940 | I5948 | |||
258. | Sigurbjörg Jónasdóttir | 7 Jan 1867 | 15 Nov 1936 | I6249 | |||
259. | Sigurbjörg Helga Baldursdóttir | 4 Jan 1946 | 11 Feb 1964 | I5988 | |||
260. | Sigurgeir Halldórsson | 24 Dec 1921 | 29 Nov 2013 | I6147 | |||
261. | Sigurgeir Sigurðsson | 1 Jun 1852 | 26 May 1910 | I6161 | |||
262. | Sigurjón Jónsson | 1 Jan 1886 | 15 Aug 1952 | I6082 | |||
263. | Sigurjón Jónsson | 28 Jul 1883 | 1 Sep 1883 | I6159 | |||
264. | Sigurlaug Jónsdóttir | 23 May 1798 | 10 Feb 1863 | I5943 | |||
265. | Sigurlína Jónasdóttir | 2 May 1873 | 28 Mar 1946 | I6181 | |||
266. | Sigurmunda Guðrún Sigmundsdóttir | 5 Aug 1868 | 26 Oct 1926 | I6048 | |||
267. | Sigurrós Þorleifsdóttir | 6 May 1888 | 9 Aug 1929 | I6036 | |||
268. | Sigurður Jónasson | 10 Jul 1872 | 11 Jun 1947 | I6250 | |||
269. | Sigurður Jónsson | 19 Oct 1900 | 16 Mar 1925 | I6251 | |||
270. | Sigurður Sigmundsson | 13 Jan 1788 | 20 Feb 1860 | I5942 | |||
271. | Sigurður Sigurðsson | 2 Nov 1830 | 29 Feb 1860 | I5944 | |||
272. | Sigurður Snæbjörnsson | 23 Apr 1934 | 26 Oct 2006 | I6143 | |||
273. | Sigurður Sveinsson | 3 Sep 1824 | 10 Mar 1879 | I6078 | |||
274. | Skúli Skúlason | 31 Dec 1867 | 7 Aug 1903 | I6252 | |||
275. | Snjólaug Kristjánsdóttir | 11 Jul 1905 | 7 Mar 1961 | I6092 | |||
276. | Soffía Jónsdóttir | 4 Dec 1899 | 9 Oct 1915 | I6015 | |||
277. | Soffía Petrea Jónasdóttir | 17 Sep 1867 | 28 Jun 1953 | I6207 | |||
278. | Sólveig Kristjánsdóttir | 1 May 1905 | 13 Apr 1998 | I5936 | |||
279. | Stefán Jónasson | 6 Mar 1889 | 21 May 1893 | I6206 | |||
280. | Stefán Jónsson | 19 Mar 1866 | 9 Nov 1943 | I5952 | |||
281. | Stefán Ásgeir Guðmundsson | 2 Aug 1931 | 30 Jan 1996 | I6071 | |||
282. | Stefanía Helga Sigurðardóttir | 24 Oct 1908 | 4 Jul 2003 | I5939 | |||
283. | Steinunn Ragnheiður Gísladóttir | 12 Mar 1930 | 28 Sep 1997 | I6137 | |||
284. | Steinunn Ragnheiður Sigurðardóttir | 1 Nov 1868 | 15 Feb 1947 | I6047 | |||
285. | Steinvör Jónsdóttir | 9 Oct 1826 | 25 Jan 1881 | I5993 | |||
