Kirkjug. Akureyrar - Lögmannshlíð, Akureyri, Íslandi
Breiddargráða: 65.676739, Lengdargráða: -18.166091 | Smelltu hér til að fá upplýsingar um það hvernig þú kemst til: til Kirkjug. Akureyrar - Lögmannshlíð
Legsteinar
Allar greftranir - Kirkjug. Akureyrar - Lögmannshlíð, Akureyri, Íslandi
# | Eftirnafn, fornafn | Fædd(ur) | Fæðingarstaður | Andlát | Death Place | Jarðsetning | Nr. einstaklings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Guðjónsdóttir | 20 Sep 1908 | 11 Sep 1925 | I5721 | |||
2. | Ágúst Þórður Arnórsson | 7 Sep 1953 | 25 Oct 2014 | I5583 | |||
3. | Áki Elísson | 15 Feb 1958 | 12 Mar 1994 | I5684 | |||
4. | Alda Kristjánsdóttir | 22 Nov 1920 | 14 Jan 2006 | I5709 | |||
5. | Alexandra Leopoldína Guðmundsdóttir | 28 Dec 1878 | 16 Jan 1960 | I5722 | |||
6. | Álfheiður Ármannsdóttir | 26 Nov 1922 | 1 Aug 2012 | I5626 | |||
7. | Alfreð Eyfjörð Þórsson | 10 Feb 1953 | 4 Jan 1954 | I5507 | |||
8. | Andrés Kristjánsson | 7 Dec 1864 | 5 Nov 1934 | I5336 | |||
9. | Andrés Arngrímur Bergsson | 7 Jul 1931 | 16 May 2009 | I5656 | |||
10. | Anna Einarsdóttir | 20 Dec 1874 | 20 Mar 1925 | I5726 | |||
11. | Anna Jónsdóttir | 16 Jul 1899 | 9 Sep 1974 | I5459 | |||
12. | Anna Ólafsdóttir | 25 Oct 1912 | 21 Jun 2003 | I5695 | |||
13. | Anna Pétursdóttir | 23 Jul 1894 | 14 Dec 1954 | I5516 | |||
14. | Anna Björg Benediktsdóttir | 16 May 1830 | 21 Sep 1907 | I5724 | |||
15. | Anna Friðrika Jónsdóttir | 29 Aug 1868 | 24 Dec 1944 | I5324 | |||
16. | Anna Kristín Jósefsdóttir | 28 Jul 1872 | 18 Jul 1958 | I5729 | |||
17. | Anna Lilja Sigurðardóttir | 19 Sep 1890 | 3 Dec 1964 | I5463 | |||
18. | Anna Margrét Daníelsdóttir | 1898 | 10 Jul 1907 | I5725 | |||
19. | Anna Margrét Halldórsdóttir | 11 Jun 1830 | 19 May 1905 | 27 May 1905 | I5727 | ||
20. | Anna María Kristjánsdóttir | 22 Jul 1893 | 10 Mar 1990 | I5485 | |||
21. | Anna Rósa Vilhjálmsdóttir | 1 Apr 1910 | 14 Mar 2008 | I5399 | |||
22. | Anna Sigríður Jónsdóttir | 26 Dec 1910 | 24 Mar 1925 | I5728 | |||
23. | Anna Soffía Jónsdóttir | 10 Oct 1886 | 16 Feb 1968 | I5508 | |||
24. | Antonía Júlía Kristjánsdóttir | 7 Aug 1926 | 22 Jul 2012 | I5679 | |||
25. | Arnbjörg Sveinsdóttir | 26 Dec 1896 | 20 Feb 1929 | I5322 | |||
26. | Arngrímur Jónsson | 21 May 1888 | 5 Jan 1931 | I5332 | |||
27. | Arngrímur Sigurjónsson | 6 Jan 1884 | 6 Feb 1953 | I5506 | |||
28. | Arngrímur Friðrik Kristjánsson | 14 Nov 1930 | 15 Jul 2016 | I5730 | |||
29. | Árni Jónasson | 3 Oct 1879 | 4 Nov 1969 | I5539 | |||
30. | Árni Jakob Rein Stefánsson | 1 Mar 1912 | 16 May 1997 | I5676 | |||
31. | Arnór Valgarður Jónsson | 6 Aug 1911 | 18 Feb 1999 | I5700 | |||
32. | Arnþór Ingimar Jónsson | 2 Sep 1895 | 17 Sep 1973 | I5474 | |||
33. | Ásdís Sigfúsdóttir | 1811 | Syðra-Laugalandi, Öngulsstaðahr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | 5 Feb 1906 | 15 Feb 1906 | I4840 | |
34. | Ásgeir Oddsson | 3 Nov 1921 | 30 Apr 2000 | I5697 | |||
35. | Ásgeir Valdemarsson | 12 Jul 1946 | 14 Apr 2016 | I5590 | |||
36. | Áskell Hannesson Egilsson | 28 Aug 1938 | 1 Sep 2002 | I5642 | |||
37. | Ásmundur Björnsson | 26 Oct 1858 | 13 Dec 1929 | I5326 | |||
38. | Ásta Aðalheiður Sigurðardóttir | 17 Jan 1930 | 13 Apr 2013 | I5620 | |||
39. | Ásta Helga Bergsdóttir | 5 Jan 1941 | 29 Apr 2012 | I5594 | |||
40. | Ásta Sigurlaug Jónsdóttir | 4 Oct 1922 | 10 May 2014 | I5610 | |||
41. | Aðalgeir Guðmundsson | 9 Nov 1924 | 23 Sep 2016 | I5719 | |||
42. | Aðalheiður Jónsdóttir | 3 Sep 1915 | Hlíðarenda (Tittlingi), Akureyri, Íslandi | 31 Jul 1983 | I5547 | ||
43. | Aðalsteinn Hallgrímsson | 14 Jan 1882 | 27 Aug 1914 | I5720 | |||
44. | Aðalsteinn Hjaltason | 28 Aug 1932 | 2 May 2004 | I5682 | |||
45. | Aðalsteinn Kristján Kristjánsson | 2 Nov 1915 | 18 Oct 2007 | I5654 | |||
46. | Aðalsteinn Már Björnsson | 17 Aug 1979 | 25 Jun 2000 | I5687 | |||
47. | Baldur Jónsson | 26 Feb 1927 | 19 Apr 1927 | I5732 | |||
48. | Baldur Pálsson | 9 Jun 1919 | 17 Mar 1920 | I5733 | |||
49. | Baldvin Árnason | 16 Jun 1902 | 11 Sep 1960 | I5483 | |||
50. | Baldvin Sigurðsson | 12 Jan 1883 | 12 May 1954 | I5509 | |||
51. | Baldvin Þorkelsson | 27 Jul 1832 | 30 Aug 1913 | I5734 | |||
52. | Bára Jóhannesdóttir | 14 May 1917 | 15 Feb 2006 | I5647 | |||
53. | Benedikt Þorleifsson | 20 Jan 1900 | 29 Oct 1966 | I5443 | |||
54. | Benedikt Snævar Sigurbjörnsson | 4 Jan 1932 | 9 May 2016 | I5600 | |||
55. | Bergrós Jóhannesdóttir | 15 Jan 1882 | 26 Jan 1926 | I5524 | |||
56. | Bergsteinn Eyfjörð Garðarsson | 14 Aug 1925 | 6 May 2012 | I5673 | |||
57. | Bergsteinn Magnús Júlíusson | 6 May 1908 | 24 Sep 1923 | I5897 | |||
58. | Bergur Sigursteinn Björnsson | 4 Nov 1896 | 27 Oct 1975 | I5439 | |||
59. | Bergþóra Bergsdóttir | 4 Nov 1928 | 13 Oct 2008 | I5598 | |||
60. | Bergþóra Jónsdóttir Trampe | 29 Oct 1917 | 13 Dec 2007 | I5672 | |||
61. | Bergþóra Sigríður Sölvadóttir | 28 Sep 1932 | 2 Jun 2008 | I5646 | |||
62. | Birkir Rúnar Sigurhjartarson | 2 Nov 1974 | 13 Jun 2009 | I5593 | |||
63. | Birna Björk Friðbjarnardóttir | 6 Jul 1927 | 13 May 2007 | 18 May 2007 | I4685 | ||
64. | Birna Friðrika Valsteinsdóttir | 31 Jul 1924 | 2 Apr 1942 | I5568 | |||
65. | Birna Margrét Liljendal Hansdóttir | 9 May 1997 | 9 May 1997 | I5701 | |||
66. | Birna Svanhildur Guðjónsdóttir | 26 Jun 1919 | 25 Mar 2013 | I5667 | |||
67. | Bjargey Ólafsdóttir | 27 Sep 1907 | 8 Jan 2001 | I5545 | |||
68. | Bjarki Þorsteinsson | 11 Jan 1915 | 18 May 1986 | I5395 | |||
69. | Björg Halldórsdóttir | 10 Aug 1876 | 26 Jul 1960 | I5565 | |||
70. | Björg Klemensdóttir | 10 Nov 1873 | 17 Apr 1960 | I5501 | |||
71. | Björn Gunnarsson | 20 Jul 1918 | 30 Mar 2002 | I5710 | |||
72. | Björn Hallgrímsson | 28 Mar 1898 | 8 May 1960 | I5531 | |||
73. | Björn Árni Björnsson | 31 Aug 1901 | 31 Jul 1966 | I5446 | |||
74. | Björn Jón Guðmundsson | 28 Jul 1869 | 20 Jul 1944 | I5330 | |||
75. | Bragi Skarphéðinsson | 24 Nov 1933 | 20 Oct 2007 | I5608 | |||
76. | Brynhildur Ólafsdóttir | 23 Jan 1919 | 7 Sep 1982 | I5403 | |||
77. | Brynjólfur Jónsson | 16 Nov 1902 | 6 Jul 1930 | I5735 | |||
78. | Brynjólfur Kristinsson | 1 Dec 1915 | 9 Dec 2002 | I5637 | |||
79. | Dagmar Jóhannesdóttir | 13 Jun 1911 | 15 Jun 1991 | I5490 | |||
80. | Dalrós Sigurgeirsdóttir | 15 Jan 1918 | 12 Mar 2004 | I5632 | |||
81. | Davíð Einarsson | 12 Oct 1872 | 26 Apr 1952 | I5576 | |||
82. | Drengur Árnason | 18 May 1954 | 19 May 1954 | I5496 | |||
83. | Drengur Friðriksson | 10 Feb 1931 | 11 Feb 1931 | I5344 | |||
84. | Drengur Ingvarsson | 14 Nov 1935 | 23 Feb 1936 | I5896 | |||
85. | Eggert Ólafsson | 3 Sep 1924 | 7 Feb 2008 | I5606 | |||
86. | Eggert Pálsson | 10 Oct 1927 | 4 Aug 2013 | I5579 | |||
87. | Einar Kristjánsson | 26 Sep 1838 | 14 Jul 1926 | I5736 | |||
88. | Einar Jón Björnsson | 29 Dec 1927 | 29 Jun 2015 | I5597 | |||
89. | Einar Marinó Sigurjónsson | 12 Jan 1884 | 23 Jun 1949 | I5527 | |||
90. | Elín Gissurardóttir | 3 Jun 1891 | 31 Jan 1952 | I5505 | |||
91. | Elísa Elíasdóttir | 25 Jan 1924 | 6 Dec 1997 | I5393 | |||
92. | Erna Sigurjónsdóttir | 10 May 1938 | 14 Feb 2011 | I5615 | |||
93. | Eðvarð Jónasson | 15 May 1953 | 30 May 2009 | I5595 | |||
94. | Fanney Sigurgeirsdóttir | 4 Dec 1891 | 18 Mar 1916 | I5738 | |||
95. | Finnur Sigurðsson | 25 Jul 1920 | 22 Mar 1997 | I5664 | |||
96. | Freygerður Þorkelsdóttir | 8 Jun 1862 | 27 Jan 1942 | I5329 | |||
97. | Freygerður Guðrún Bergsdóttir | 11 Jul 1925 | 23 Feb 2008 | I5665 | |||
98. | Friðfinnur Gíslason | 26 May 1923 | 10 Aug 1998 | I5662 | |||
99. | Friðgeir Bjarnar Valdimarsson | 24 Jul 1931 | 21 May 2010 | I5612 | |||
100. | Friðjón Jóhannesson | 5 Dec 1915 | 17 Nov 1955 | I5739 | |||
101. | Friðjón Pálsson | 12 Apr 1925 | 26 Apr 2007 | I5659 | |||
102. | Friðrik Sæmundsson | 2 Apr 1904 | 17 Nov 1931 | I5343 | |||
103. | Friðrik Árni Friðriksson | 30 Aug 1949 | 15 Jul 1992 | I5444 | |||
104. | Friðrik Daníel Jóhannesson | 28 Sep 1914 | 11 Aug 1972 | I5450 | |||
105. | Friðrik Ingvi Eyfjörð Árnason | 5 Aug 1914 | 20 Dec 1965 | I5453 | |||
106. | Garðar Jónasson | 6 Dec 1952 | 16 Jul 2007 | I5660 | |||
107. | Gestur Kristjánsson | 2 Jul 1900 | 26 Jul 1914 | I5740 | |||
108. | Gísli Friðfinnsson | 19 Jun 1888 | Hátúni í Hörgárdal, Skriðuhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | 7 Oct 1969 | 14 Oct 1969 | I4866 | |
109. | Gísli Sigfreðsson | 19 Dec 1934 | 30 Mar 1995 | I5410 | |||
110. | Gísli Tryggvi Sigurðsson | 11 Sep 1866 | 24 Mar 1922 | I5742 | |||
111. | Gíslína Margrét Óskarsdóttir | 18 Oct 1928 | 3 Oct 2012 | I5577 | |||
112. | Gissur Gissurarson | 24 Feb 1844 | 24 Oct 1928 | I5741 | |||
113. | Grímur Stefánsson | 1853 | 23 Sep 1923 | I5743 | |||
114. | Grímur Andrés Gunnarsson | 15 Sep 1867 | 3 Sep 1905 | I5723 | |||
115. | Gunnar Jóhannsson | 30 Jun 1881 | 17 Nov 1982 | I5404 | |||
116. | Gunnar Magnússon | 4 Apr 1834 | 23 Feb 1915 | I5754 | |||
117. | Gunnar Sigurberg Steindórsson | 23 May 1926 | 31 Mar 1927 | I5756 | |||
118. | Gunnlaugur Þorvaldsson | 4 Dec 1846 | 27 Nov 1921 | I5757 | |||
119. | Guttormur Gunnlaugsson | 2 Jul 1881 | 14 Jun 1905 | I5758 | |||
120. | Guðbjörg Guðmundsdóttir | 30 Dec 1883 | 19 Nov 1960 | I5526 | |||
121. | Guðbjörg Guðmundsdóttir | 15 Jun 1837 | 20 Jul 1917 | I5744 | |||
122. | Guðfinna Anna Sigurbjörnsdóttir | 22 Sep 1933 | 22 Jan 2017 | I5746 | |||
123. | Guðjón Ásmundsson | 17 Sep 1935 | 7 Jun 2006 | I5651 | |||
124. | Guðjón Jóhannesson | 21 Sep 1898 | 30 May 1976 | I5747 | |||
125. | Guðjón Jóhannsson | 13 Apr 1876 | 8 Oct 1963 | I5461 | |||
126. | Guðlaug Snorradóttir Stefánsdóttir | 30 Oct 1906 | 25 Jan 1989 | I5717 | |||
127. | Guðlaug Sveinbjörnsdóttir | 1 Nov 1873 | 20 Sep 1939 | I5573 | |||
128. | Guðmundur Jónsson | 1 Aug 1899 | 2 May 1979 | I5325 | |||
129. | Guðmundur Sigfreðsson | 14 May 1868 | 3 Aug 1963 | I5571 | |||
130. | Guðmundur Sigurðsson | 19 Aug 1924 | 4 Nov 1934 | I5345 | |||
131. | Guðný Stefanía Þorsteinsdóttir Hörgdal | 22 Feb 1908 | 10 Aug 1928 | I5522 | |||
132. | Guðrún Andrésdóttir | 24 Aug 1897 | 6 Oct 1970 | I5438 | |||
133. | Guðrún Árnadóttir | 24 May 1849 | 18 Oct 1940 | I5550 | |||
134. | Guðrún Ívarsdóttir | 1842 | 14 Nov 1907 | I5751 | |||
135. | Guðrún Jóhannesdóttir | 25 Dec 1863 | 4 Mar 1922 | I5752 | |||
136. | Guðrún Kristjánsdóttir | 23 Jan 1895 | 26 Feb 1963 | I5468 | |||
137. | Guðrún Markúsdóttir | 16 Feb 1862 | 18 Jan 1943 | I5335 | |||
138. | Guðrún Pétursdóttir | 10 Jan 1889 | 16 Sep 1963 | I5486 | |||
139. | Guðrún Sigurðardóttir | 12 Dec 1833 | 22 Sep 1893 | I5477 | |||
140. | Guðrún Sigurðardóttir | 7 Nov 1899 | 4 Feb 1926 | I5500 | |||
141. | Guðrún Sigvaldadóttir | 12 Apr 1860 | 29 Oct 1941 | I5328 | |||
142. | Guðrún Stefánsdóttir | 27 Sep 1838 | 15 Jun 1927 | I5753 | |||
143. | Guðrún Þorsteinsdóttir Hörgdal | 9 Nov 1915 | 14 Feb 1998 | I5715 | |||
144. | Guðrún Aðalbjörg Hrefna Jakobsdóttir | 8 Oct 1909 | 16 Aug 1992 | I5707 | |||
145. | Guðrún Freygerður Bergsdóttir | 25 Oct 1920 | 6 Jul 1924 | I5749 | |||
146. | Guðrún Júlíana Einarsdóttir Thoroddsen | 16 Sep 1871 | 2 Mar 1943 | I5572 | |||
147. | Guðrún Kristín Árnadóttir | 13 Aug 1842 | 3 May 1931 | I5748 | |||
148. | Guðrún Margrét Arngrímsdóttir | 9 Mar 1919 | 30 Jun 2005 | I5636 | |||
149. | Guðrún Margrét Gunnlaugsdóttir | 1873 | 24 Jul 1925 | I5750 | |||
150. | Guðrún Margrét Hallgrímsdóttir | 27 May 1948 | 15 May 2003 | I5635 | |||
151. | Guðrún Ragnheiður Björnsdóttir | 2 Aug 1841 | 10 Jan 1908 | I5890 | |||
152. | Guðrún Sigríður Jóhannsdóttir | 9 Sep 1878 | 5 Dec 1960 | I5495 | |||
153. | Gyða Þorsteinsdóttir Hörgdal | 21 Dec 1919 | 26 Feb 1928 | I5523 | |||
154. | Hálfdán Hálfdánarson | 25 Sep 1832 | 21 May 1917 | I5763 | |||
155. | Hálfdán Hallgrímsson | 12 Nov 1871 | 25 Oct 1919 | I5762 | |||
156. | Hálfdán Hannes Marteinsson | 19 Nov 1917 | 10 Jan 2000 | I5699 | |||
157. | Halldóra Hannesdóttir | 24 Oct 1886 | 16 Feb 1968 | I5440 | |||
158. | Hallgrímur Benediktsson | 11 Aug 1916 | 12 Apr 1995 | I5448 | |||
159. | Hámundur Eldjárn Björnsson | 15 Jun 1917 | 9 Nov 2002 | I5640 | |||
160. | Hans Ágúst Guðmundsson Beck | 22 Aug 1986 | 26 Mar 2012 | I5619 | |||
161. | Haukur Helgason | 20 Jul 1907 | 24 Jun 1908 | I5759 | |||
162. | Haukur Sigtryggsson | 24 May 1909 | 26 Mar 1924 | I5761 | |||
163. | Haukur Óli Þorbjörnsson | 1 Jan 1931 | 2 Mar 2014 | I5581 | |||
164. | Heimir Sigurpáll Baldvinsson | 31 May 1935 | 31 Oct 1965 | I5451 | |||
165. | Heiða Rósa Sigurðardóttir | 10 Feb 1959 | 29 Apr 2013 | I5631 | |||
166. | Helga Erlendsdóttir | 18 May 1830 | 23 Jul 1904 | I5764 | |||
167. | Helga Jóhannesdóttir | 3 Jan 1830 | 17 Jun 1903 | I5765 | |||
168. | Helga Jónsdóttir | 26 Sep 1843 | 10 Feb 1919 | I5766 | |||
169. | Helga Pálsdóttir | 13 Dec 1920 | 15 Apr 1922 | I5767 | |||
170. | Helga Pétursdóttir | 26 Jun 1887 | 18 Apr 1981 | I5569 | |||
171. | Helga Þorláksdóttir | 3 Apr 1856 | 24 Jul 1929 | I5768 | |||
172. | Helga Björg Hilmarsdóttir | 3 Nov 1948 | 19 Jan 2000 | I5698 | |||
173. | Helga Margrét Pálsdóttir | 4 Dec 1923 | 9 Aug 2012 | I5696 | |||
174. | Helga Sigríður Jónsdóttir | 20 Oct 1891 | 21 Jan 1972 | I5331 | |||
175. | Helga Sæunn | 31 May 1948 | 4 Aug 2011 | I5618 | |||
176. | Helgi Jakob Kristjánsson | 30 Nov 1939 | 28 Jun 1983 | I5406 | |||
177. | Herborg Jónsdóttir | 2 May 1935 | 26 Aug 1935 | I5334 | |||
178. | Hermann Stefánsson | 30 Mar 1922 | 26 Sep 1923 | I5769 | |||
179. | Hermína Guðjónsdóttir | 10 Sep 1914 | 10 Sep 1918 | I5770 | |||
180. | Hildur Snorradóttir | 1833 | 29 Aug 1905 | I5771 | |||
181. | Hjördís Áskelsdóttir | 5 May 1960 | 21 Jan 2010 | I5609 | |||
182. | Hjördís Jónsdóttir | 9 Dec 1923 | 23 Oct 2015 | I5587 | |||
183. | Hjördís Kristinsdóttir | 3 Jul 1923 | 6 Oct 1928 | I5772 | |||
184. | Hjördís Kristjánsdóttir | 12 Aug 1959 | 25 Jul 2008 | I5602 | |||
185. | Hólmfríður Oddsdóttir | 16 Feb 1843 | 8 Apr 1930 | I5773 | |||
186. | Höskuldur Jóhannesson | 8 Apr 1903 | 23 Mar 1982 | I5400 | |||
187. | Hreinn Björnsson | 25 Sep 1930 | 14 Sep 1983 | I5407 | |||
188. | Hulda Kristinsdóttir | 26 Aug 1921 | 14 Aug 2006 | I5653 | |||
189. | Hulda Rögnvaldsdóttir | 3 May 1927 | 18 Jun 1927 | I5776 | |||
190. | Hulda Jónína Jónsdóttir | 29 Mar 1923 | 1 Jul 1924 | I5775 | |||
191. | Hulda Marharð Jónsdóttir | 1 Sep 1921 | 8 Dec 2002 | I5639 | |||
192. | Inga Benónía Ragnarsdóttir | 27 May 1924 | 8 Sep 1939 | I5777 | |||
193. | Ingibergur Benóný Guðmundsson | 14 Jun 1894 | 17 Oct 1950 | I5570 | |||
194. | Ingibjörg Björnsdóttir | 13 Feb 1906 | 22 Oct 1989 | I5466 | |||
195. | Ingibjörg Halldórsdóttir | 12 Dec 1860 | 12 Feb 1931 | I5778 | |||
196. | Ingibjörg Jórunn Jósefsdóttir | 22 Mar 1849 | 27 Jan 1921 | I5779 | |||
197. | Ingibjörg Oktavía Sveinsdóttir | 18 Oct 1916 | 5 Jun 1996 | I5454 | |||
198. | Ingólfur Helgi Marteinsson | 18 Aug 1923 | 1 Feb 1997 | I5668 | |||
199. | Ingólfur Wendel Birgisson | 8 Jun 1937 | 22 Aug 2015 | I5586 | |||
200. | Ingunn Helga Hallgrímsdóttir | 14 Feb 1924 | 21 Jul 2009 | I5663 | |||
201. | Ingvar Benediktsson Ólafsson | 11 Jan 1912 | 5 Feb 1978 | I5412 | |||
202. | Ingvar Ragnarsson | 17 Jul 1954 | 8 Aug 1971 | I5428 | |||
203. | Ingvi Rafn Flosason | 31 Jan 1934 | 4 Mar 2017 | I5780 | |||
204. | Jakob Guðmundsson | 24 Jan 1871 | 6 Mar 1932 | I5781 | |||
205. | Jakob Sigurgeirsson | 4 Jun 1859 | 8 Feb 1926 | I5782 | |||
206. | Jakobína Hrefna Snæbjarnardóttir | 27 Dec 1917 | 18 Apr 1980 | I5413 | |||
207. | Jófríður Jónasdóttir | 28 May 1882 | 5 Dec 1968 | I5540 | |||
208. | Jóhann Gíslason | 18 Feb 1862 | 8 Dec 1905 | I5783 | |||
209. | Jóhann Jónsson | 1868 | 2 Oct 1933 | I5784 | |||
210. | Jóhann Benedikt Hannesson | 31 Jul 1925 | 11 May 1990 | I5708 | |||
211. | Jóhanna Margrét Þorsteinsdóttir | 21 Jul 1860 | Öxnhóli í Hörgárdal, Skriðuhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | 23 Oct 1951 | 27 Oct 1951 | I4853 | |
212. | Jóhanna Valgerður Jónsdóttir | 1845 | 22 Oct 1922 | I5785 | |||
213. | Jóhannes Bjarnason | 3 Jul 1867 | 18 Aug 1946 | I5525 | |||
214. | Jóhannes Friðbjörnsson | 26 May 1858 | 30 May 1928 | I5786 | |||
215. | Jóhannes Jóhannesson | 29 Sep 1873 | 1 Jun 1917 | I5787 | |||
216. | Jóhannes Ingólfur Hjálmarsson | 28 Jul 1930 | 20 Feb 2011 | I5617 | |||
217. | Jón Andrésson | 3 Jun 1899 | 30 Jul 1982 | I5402 | |||
218. | Jón Gunnlaugsson | 28 Oct 1871 | 2 Feb 1921 | I5320 | |||
219. | Jón Halldórsson | 20 May 1832 | 30 Apr 1907 | I5788 | |||
220. | Jón Hóseasson | 10 Jun 1908 | 15 Feb 1909 | I5789 | |||
221. | Jón Magnússon | 10 Mar 1917 | 4 Nov 1920 | I5790 | |||
222. | Jón Markússon | 11 Oct 1865 | 3 Feb 1941 | I5791 | |||
223. | Jon Mutch | 7 Dec 1972 | 6 Jul 1973 | I5338 | |||
224. | Jón Ágúst Kristjánsson | 31 Aug 1861 | Hamri á Þelamörk, Glæsibæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | 16 Nov 1942 | 24 Nov 1942 | I5559 | |
225. | Jón Ármann Hjálmarsson | 2 Jan 1917 | 14 May 1967 | I5434 | |||
226. | Jón Bergþór Arngrímsson | 14 Feb 1925 | 5 May 2006 | I5648 | |||
227. | Jón Heiðar Þorsteinsson | 4 Mar 1926 | 15 May 1999 | I5681 | |||
228. | Jón Ingimar Kristjánsson | 8 Nov 1919 | 21 Mar 1992 | I5678 | |||
229. | Jón Ingvi Sveinsson | 1 Mar 1940 | 26 Mar 2010 | I5423 | |||
230. | Jón Júlíus Valsteinsson | 13 Jul 1919 | 13 Mar 1920 | I5321 | |||
231. | Jón Rósant Marinó Sigurðsson | 14 Feb 1922 | 23 May 2005 | I5622 | |||
232. | Jón Víkingur Guðmundsson | 29 May 1924 | 11 Jan 2006 | I5645 | |||
233. | Jónas Árnason | 24 Jun 1902 | 8 Jun 1903 | I5792 | |||
234. | Jónas Guðmundsson | 29 Oct 1932 | 28 Sep 2007 | I5661 | |||
235. | Jónas Hallgrímsson | 6 Mar 1870 | 29 Sep 1918 | I5793 | |||
236. | Jónas Jónsson | 2 Dec 1844 | 31 Oct 1910 | I5794 | |||
237. | Jónas Ólafsson | 6 Aug 1851 | 22 Feb 1942 | I5551 | |||
238. | Jónas Sveinsson | 22 Jun 1921 | 24 May 1945 | I5537 | |||
239. | Jónas Þorleifsson | 16 Apr 1897 | 21 Feb 1972 | I5441 | |||
240. | Jónas Þorsteinsson | 28 Sep 1863 | 18 Nov 1939 | I5574 | |||
241. | Jónas Marinó Hálfdanarson | 20 Aug 1899 | 1 Dec 1978 | I5433 | |||
242. | Jónas Þór Jóhannesson | 18 Mar 1920 | 8 Aug 1985 | I5348 | |||
243. | Jónasína Sigríður Helgadóttir | 15 Aug 1882 | 4 Apr 1950 | I5518 | |||
244. | Jónatan Brandsson | 22 Mar 1829 | 20 May 1905 | I5795 | |||
245. | Jónína Stefánsdóttir Hörgdal | 26 Apr 1887 | 27 Jul 1952 | I5520 | |||
246. | Jónína Guðrún Sigurðardóttir | 18 Aug 1858 | 10 Oct 1905 | I5800 | |||
247. | Jónína Karítas Tryggvadóttir | 10 Jun 1896 | 20 Nov 1976 | I5425 | |||
248. | Jónína Kristín Guðjónsdóttir | 31 Aug 1927 | 27 Feb 1928 | I5796 | |||
249. | Jónína Kristjana Helgadóttir | 11 Sep 1866 | 12 Oct 1923 | I5798 | |||
250. | Jónína Margrét Jóhannsdóttir | 12 Oct 1901 | 20 Oct 1906 | I5799 | |||
251. | Jónína Ragnhildur Davíðsdóttir | 16 Oct 1900 | 25 Oct 1984 | I5347 | |||
252. | Jónína Sigfríður Sigurðardóttir | 25 Apr 1900 | 10 Nov 1974 | I5475 | |||
253. | Jórunn Margrét Sigurlaug Jónsdóttir | 30 Jul 1901 | 6 Feb 1995 | I5420 | |||
254. | Jósavin H. Aðalsteinsson | 30 Apr 1939 | 25 Dec 2013 | 6 Jan 2014 | I4732 | ||
255. | Jósef Ingvarsson | 27 Jun 1938 | 23 Mar 2002 | I5690 | |||
256. | Jósef Ísleifsson | 24 Aug 1876 | 12 Feb 1965 | I5346 | |||
257. | Judit Matthildur Sveinsdóttir | 13 May 1924 | 14 Aug 1994 | I5674 | |||
258. | Júlíana Andrésdóttir | 21 Jun 1901 | 1 Jun 1994 | I5675 | |||
259. | Júlíana Jónsdóttir | 17 Mar 1867 | 2 Dec 1931 | I5801 | |||
260. | Júlíus Magnússon | 24 Jul 1855 | 29 Apr 1927 | I5319 | |||
261. | Júlíus Kristinn Jónsson | 20 May 1867 | 4 Jul 1944 | I5533 | |||
262. | Kári Sigurgeirsson Gunnarsson | 22 Dec 1909 | 23 Mar 1920 | I5838 | |||
263. | Karl Valdimarsson | 5 Oct 1913 | 25 Jun 1924 | I5836 | |||
264. | Karl Andrés Njálsson | 2 May 1923 | 6 Jan 1966 | I5462 | |||
265. | Karl Friðrik Aðalsteinsson | 22 Aug 1909 | 1 Dec 1987 | I5716 | |||
266. | Katrín Björnsdóttir | 2 Jun 1889 | 19 Mar 1973 | I5436 | |||
267. | Katrín Markúsdóttir | 23 Feb 1859 | 14 Jun 1952 | I5327 | |||
268. | Katrín Rósamunda Friðriksdóttir | 6 Nov 1945 | 22 Sep 2016 | I5837 | |||
269. | Kolbeinn Jónsson | 1 Jun 1837 | 12 Apr 1915 | I5839 | |||
270. | Kristbjörg Björnsdóttir | 30 Jul 1927 | 15 Mar 1932 | I5840 | |||
271. | Kristbjörg Jónsdóttir | 2 Jun 1884 | 14 Apr 1966 | I5543 | |||
272. | Kristbjörg Jónsdóttir | 8 Sep 1836 | 31 Mar 1928 | I5841 | |||
273. | Kristbjörg Kristjánsdóttir | 18 Sep 1901 | 24 Jul 1991 | I5704 | |||
274. | Kristbjörg Þorsteinsdóttir | 11 Oct 1869 | 10 Apr 1947 | I5528 | |||
275. | Kristbjörg Ólafía Björnsdóttir | 13 Sep 1929 | 30 Jan 1992 | I5683 | |||
276. | Kristbjörn Björnsson | 26 May 1932 | 26 Nov 2003 | I5633 | |||
