Flateyjarkirkjugarður, Flatey á Breiðafirði, Íslandi
Breiddargráða: 65.374044, Lengdargráða: -22.918285 | Smelltu hér til að fá upplýsingar um það hvernig þú kemst til: til Flateyjarkirkjugarður
Myndir úr kirkjugarði
Smámynd | Lýsing | |
1 | Flateyjarkirkjugarður | |
2 | Flateyjarkirkjugarður | |
3 | Flateyjarkirkjugarður | |
4 | Sigvaldi Kaldalóns Stefánsson Minnismerki í Flatey | |
5 | Sigvaldi Kaldalóns Stefánsson Minnismerki í Flatey |
Legsteinar
Allar greftranir - Flateyjarkirkjugarði, Flatey á Breiðafirði, Íslandi
# | Eftirnafn, fornafn | Fædd(ur) | Fæðingarstaður | Andlát | Death Place | Jarðsetning | Nr. einstaklings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agnes Herborg Jónsdóttir | 21 Jan 1859 | 22 May 1859 | I2391 | |||
2. | Andrea Hafliðadóttir | 26 Jul 1862 | 22 Dec 1893 | I3955 | |||
3. | Andrés Björnsson | 22 Mar 1801 | 10 Jun 1873 | I2369 | |||
4. | Andrés Teitsson | 6 Dec 1893 | 24 Jan 1896 | I3956 | |||
5. | Anna Ólafsdóttir | 13 May 1893 | 7 Jul 1977 | I2340 | |||
6. | Anna Jóhanna Magnúsdóttir | 16 Nov 1894 | 5 Jan 1930 | I2360 | |||
7. | Anna Sigríður Davíðsdóttir | 3 Nov 1880 | 6 Nov 1881 | Skáleyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 11 Nov 1881 | I2429 | |
8. | Ari Jóhannsson Moul | 1 Aug 1849 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 22 Jul 1851 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 27-071851 | I20507 |
9. | Árni Pálsson | Abt 1785 | 9 Dec 1874 | I3957 | |||
10. | Ástríður Pétursdóttir | 9 Sep 1829 | 15 Apr 1874 | I2441 | |||
11. | Atli Heimir Sveinsson | 21 Sep 1938 | Reykjavík, Íslandi | 20 Apr 2019 | Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund, Reykjavík, Íslandi | 30 Aug 2020 | I12745 |
12. | Aðalsteinn Ólafsson | 22 Jul 1894 | 27 Apr 1923 | I2308 | |||
13. | Aðalsteinn Valdimarsson | 29 Mar 1938 | 24 Nov 2013 | I2344 | |||
14. | Benedikt Kristinn Franklínsson | 17 May 1918 | 26 Jun 2010 | I2269 | |||
15. | Benjamín Jóhannesson | 15 May 1848 | 13 Jan 1903 | I2419 | |||
16. | Bergsveinn Ólafsson | 23 Sep 1839 | Svefneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 7 Mar 1899 | 7 Apr 1899 | I2306 | |
17. | Bergsveinn Þorkelsson | 22 Aug 1815 | 18 Aug 1890 | I3959 | |||
18. | Bergþór Einarsson | 6 Apr 1883 | 26 Mar 1941 | I2359 | |||
19. | Birgir Sveinbjarnarson | 13 Jul 1921 | 25 May 1936 | I2428 | |||
20. | Bjarni Ingibjartur Bjarnason | 20 Jul 1882 | 19 May 1944 | I2395 | |||
21. | Björg Eyjólfsdóttir | 30 Mar 1815 | 12 Mar 1899 | I2228 | |||
22. | Björg Jörgensdóttir | 10 Apr 1864 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 10 Jun 1933 | Svefneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 13 Jun 1933 | I2378 |
23. | Björg Ólafía Aðalsteinsdóttir Savage | 27 Jun 1922 | 12 Dec 2008 | 22 Jul 2015 | I3960 | ||
24. | Björg Ólína Guðrún Jónsdóttir | 7 May 1877 | 8 Feb 1963 | I2279 | |||
25. | Bogi Brynjólfsson Benedictsen | 28 Apr 1849 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 22 Sep 1851 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 11 Oct 1851 | I2246 |
26. | Bogi Gunnlaugsson | 5 Jan 1893 | 23 Feb 1902 | I2336 | |||
27. | Bogi Guðmundsson | 21 Jan 1877 | 20 May 1965 | I2327 | |||
28. | Brynjólfur Bogason Benediktsen | 30 Dec 1807 | Bíldudal, Íslandi | 23 Jan 1870 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | I3961 | |
29. | Brynleifur Stefánsson | 10 Oct 1902 | 4 Nov 1909 | I2264 | |||
30. | Dagbjört Sigurðardóttir | 10 Jan 1858 | 19 Feb 1933 | I2373 | |||
31. | Dagbjört Hannesína Andrésdóttir | 29 Sep 1897 | 8 Jun 1996 | I2422 | |||
32. | Daníel Jónsson | 12 Nov 1878 | 21 Aug 1915 | I2406 | |||
33. | Davíð Scheving Brynjólfsson | 24 Jul 1855 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 2 Sep 1855 | I16179 | ||
34. | Egill Magnússon | 17 Jun 1909 | 5 Jul 1909 | I2245 | |||
35. | Einar Jónsson | 29 May 1866 | 21 Dec 1944 | I2398 | |||
36. | Einar Pálsson Brekkmann | 31 Jul 1858 | 2 Aug 1927 | I2412 | |||
37. | Einar Pétursson | 16 Jan 1858 | 1 Oct 1941 | I2319 | |||
38. | Eiríkur Magnússon | 28 Nov 1904 | 14 Apr 1906 | I2244 | |||
39. | Eiríkur Pétursson Kúld | 28 Mar 1774 | 18 Nov 1845 | I2375 | |||
40. | Elín Ágústa Jónsdóttir | 7 Jul 1941 | 3 Feb 1943 | I2408 | |||
41. | Eyjólfur Einarsson | 1 Aug 1784 | Svefneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 27 Oct 1865 | I2356 | ||
42. | Eyjólfur Eyjólfsson | 8 May 1850 | 25 Mar 1920 | I2447 | |||
43. | Eyjólfur Ólafsson | 26 Nov 1896 | 21 Aug 1915 | I2341 | |||
44. | Eyjólfur Ólafsson | 19 Jan 1855 | 19 Dec 1918 | I2431 | |||
45. | Eysteinn Gísli Gíslason | 30 Sep 1930 | 11 Aug 2012 | I2271 | |||
46. | Geirríður Sigurðardóttir | 20 Jun 1862 | 23 Feb 1925 | I2413 | |||
47. | Gestur Vilmundur Gíslason | 13 Apr 1912 | 25 Jun 1954 | I14154 | |||
48. | Gísli Brynjólfsson | 17 Nov 1862 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 14 Jun 1864 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 24 Jun 1864 | I2236 |
49. | Gísli Einarsson | 6 Jul 1828 | 13 Jun 1899 | I2445 | |||
50. | Gísli Konráðsson | 18 Jun 1787 | 2 Feb 1877 | I2399 | |||
51. | Gísli Ólafsson | 26 May 1899 | 2 Oct 1925 | I2342 | |||
52. | Gísli Teitsson | 18 Jul 1813 | 18 Dec 1898 | I2443 | |||
53. | Gunnar Þórðarson | 22 Sep 1940 | 15 Nov 1940 | I2374 | |||
54. | Gunnlaug Bryndís Einarsdóttir | 3 Nov 1904 | 4 Jun 1939 | I2268 | |||
55. | Gunnlaugur Brynjólfsson | 30 Apr 1842 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 27 Dec 1893 | Gerðum í Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 6 Jan 1894 | I18041 |
56. | Gunnlaugur Sveinsson | 3 Sep 1861 | 26 Feb 1950 | I2334 | |||
57. | Guðbjörg Solveig Freysteinsdóttir | 15 May 1924 | 22 Jun 1937 | I2436 | |||
58. | Guðfinna Þóra Þórðardóttir | 30 Oct 1862 | 17 Dec 1950 | I2433 | |||
59. | Guðjón Jónsson | 20 Apr 1866 | 20 Aug 1883 | I2396 | |||
60. | Guðlaug Árnadóttir | 29 Jun 1809 | 18 Feb 1872 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 22 Feb 1872 | I18723 | |
61. | Guðlaug Gunnlaugsdóttir | 29 Oct 1861 | 13 Oct 1929 | I2335 | |||
62. | Guðlaug Gunnlaugsdóttir | 30 Oct 1884 | 27 Nov 1919 | I2263 | |||
63. | Guðlaug Ögmundsdóttir | 27 Oct 1924 | 24 Oct 2002 | I2418 | |||
64. | Guðlaug Þorgeirsdóttir | 6 Aug 1858 | 7 Oct 1916 | I2351 | |||
65. | Guðmunda Ögmundsdóttir | 11 Jan 1931 | 5 May 2011 | I2416 | |||
66. | Guðmundur Bergsteinsson | 1 Feb 1878 | 30 May 1941 | I2277 | |||
67. | Guðmundur Bjarnason Scheving | 1777 | 26 Nov 1837 | I2254 | |||
68. | Guðmundur Daníelsson | 1 May 1903 | 21 Aug 1915 | I2407 | |||
69. | Guðmundur Jóhannesson | 3 Dec 1838 | 11 Jul 1893 | I2426 | |||
70. | Guðmundur Halldór Brynjólfsson | 23 Sep 1843 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 29 Sep 1843 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 4 Oct 1843 | I2248 |
71. | Guðmundur Rögnvaldur Finnsson | 20 Aug 1892 | 26 Jul 1921 | I2437 | |||
72. | Guðný Bjarnadóttir | 3 Jul 1800 | 11 Jul 1843 | I2323 | |||
73. | Guðný Jóhannesdóttir | 16 Nov 1826 | 10 Sep 1887 | I2329 | |||
74. | Guðný Jónína Hallbjörnsdóttir | 3 Jul 1891 | 9 Aug 1971 | I2414 | |||
75. | Guðríður Sigurðardóttir | 21 Jul 1871 | 16 Aug 1957 | I2420 | |||
76. | Guðrún Andrésdóttir | 6 May 1856 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 10 May 1856 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 18 May 1856 | I18716 |
77. | Guðrún Brynjólfsdóttir | 5 Mar 1845 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 3 Apr 1845 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 10 Apr 1845 | I2249 |
78. | Guðrún Einarsdóttir | 17 May 1807 | 27 Feb 1881 | 10 Mar 1881 | I2370 | ||
79. | Guðrún Guðmundsdóttir | 12 Dec 1844 | 23 Dec 1914 | I2325 | |||
80. | Guðrún Guðmundsdóttir | 9 Sep 1877 | 4 May 1937 | I2354 | |||
81. | Guðrún Jóhannsdóttir | 1786 | 10 Sep 1867 | I2357 | |||
82. | Guðrún Ólafsdóttir | 14 Aug 1842 | 3 Jun 1870 | I3962 | |||
83. | Guðrún Ingunn Hansdóttir | 24 Sep 1868 | 12 Dec 1946 | I2448 | |||
84. | Hafliði Sveinbjarnarson | 2 Jun 1849 | Hallsstöðum, Fellsstrandarhr., Dalasýslu, Íslandi | 7 Jul 1921 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 12 Jul 1921 | I20334 |
85. | Hallbjörn Bergmann Björnsson | 15 Apr 1855 | 24 May 1925 | I2350 | |||
86. | Halldís Vigfúsdóttir | 17 Feb 1824 | 22 May 1893 | I2312 | |||
87. | Halldóra Benediktsdóttir Scheving | 28 Mar 1778 | 25 Apr 1843 | I2253 | |||
88. | Halldóra Kristín Jóhannsdóttir Moul | 24 Feb 1837 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 22 Sep 1890 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 30 Sep 1890 | I20498 |
89. | Halldóra Sigríður Brynjólfsdóttir | 7 Sep 1851 | 13 Oct 1851 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 25 Oct 1851 | I2252 | |
90. | Hallfríður Aradóttir | 16 Apr 1872 | 28 Oct 1960 | I2242 | |||
91. | Hans Bjarnason | 21 Oct 1856 | 28 Jul 1891 | I2311 | |||
92. | Haraldur Bogi Brynjólfsson | 25 Oct 1853 | 28 Aug 1859 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 3 Sep 1859 | I2239 | |
93. | Herborg Agnes Jónsdóttir | 4 Feb 1860 | 17 Feb 1860 | I2392 | |||
94. | Hermann Lúðvík Kristjánsson | 24 Apr 1893 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 24 Jul 1921 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 30 Jul 1921 | I2382 |
95. | Hermann Sigurður Jónsson | 2 Jul 1856 | 29 Sep 1943 | I2364 | |||
96. | Hjörtný Jóna Árnadóttir | 17 Sep 1917 | 21 May 1923 | I3963 | |||
97. | Inga Guðnadóttir | 9 Nov 1903 | 5 Oct 1923 | I2434 | |||
98. | Ingibjörg Einarsdóttir | 24 Jun 1889 | 20 Jan 1963 | I2281 | |||
99. | Ingibjörg Gísladóttir | Abt 1786 | 8 Aug 1852 | I3958 | |||
100. | Ingibjörg Jónsdóttir | 19 Jul 1844 | 17 Mar 1927 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 26 Mar 1927 | I18042 | |
101. | Ingibjörg Jónsdóttir | 9 Oct 1787 | Bakka, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 29 May 1849 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 2 Jun 1849 | I22248 |
102. | Ingibjörg Sveinsdóttir | 2 Oct 1851 | 7 Mar 1924 | I2332 | |||
103. | Ingimundur Jónsson | 4 Jun 1855 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 19 Feb 1934 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 26 Feb 1934 | I18722 |
104. | Ingveldur Magnúsdóttir | 13 Dec 1862 | 12 Mar 1927 | 23 Mar 1927 | I2409 | ||
105. | Ingveldur Skúladóttir | 1 Jul 1843 | 22 Dec 1916 | I2307 | |||
106. | Ingveldur Guðrún Skúladóttir | 16 Sep 1909 | 1 May 1929 | I2358 | |||
107. | Ingvi Bogason | 26 Aug 1909 | 2 Jan 1954 | I2328 | |||
108. | Jakob Þorsteinsson | 17 Aug 1852 | 10 Apr 1935 | I2259 | |||
109. | Jarðþrúður Solveig Brynjólfsdóttir | 12 Oct 1840 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 31 Oct 1840 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 14 Nov 1840 | I2247 |
110. | Jens Elías Nikulásson | 21 May 1899 | 18 Oct 1973 | I2423 | |||
111. | Jófríður Sigurðardóttir | 7 Jan 1852 | 19 Apr 1897 | I2234 | |||
112. | Jóhann Guðjón Arason | 25 Apr 1864 | 13 Mar 1925 | I2400 | |||
113. | Jóhann Ludvig Moul | 1802 | Kaupmannahöfn, Danmörku | 21 Jun 1856 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 27 Jun 1856 | I20492 |
114. | Jóhanna Friðrika Andrésdóttir | 11 Oct 1853 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 14 Jul 1882 | I2366 | ||
115. | Jóhanna Friðrika Eyjólfsdóttir | 31 May 1798 | 23 Aug 1865 | I2377 | |||
116. | Jóhannes Andrésson | 18 Apr 1919 | 11 Aug 1921 | I2275 | |||
117. | Jóhannes Jónsson | 2 Aug 1864 | 22 May 1918 | I2273 | |||
118. | Jóhannes Magnússon | 8 Jul 1801 | 25 Apr 1867 | I2322 | |||
119. | Jón Andrésson | 18 Dec 1854 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 26 Dec 1854 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 29 Dec 1854 | I18715 |
120. | Jón Gíslason | 14 Sep 1822 | 25 Jul 1884 | I2352 | |||
121. | Jón Guðmundsson | 21 Aug 1845 | Mýrum, Mýrahr., V-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | 15 Jan 1888 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | I2233 | |
122. | Jón Jónsson | 23 Apr 1824 | 14 Jan 1883 | I2390 | |||
123. | Jón Magnússon | 4 Sep 1845 | 24 Aug 1885 | I2331 | |||
124. | Jón Sigurðsson | 21 Jul 1863 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 22 Apr 1944 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 1 May 1944 | I21357 |
125. | Jón Þórðarson | 4 Nov 1839 | 20 Mar 1915 | I2394 | |||
126. | Jón Gísli Júlíus Árnason | 26 Jul 1870 | 26 Dec 1915 | I2403 | |||
127. | Jón Sigurður Sigurðsson | 13 Sep 1887 | 2 Aug 1924 | I2316 | |||
128. | Jóna Benediktsdóttir | 26 Jul 1864 | 21 Dec 1942 | I2305 | |||
129. | Jónas Bentsson | 28 Jul 1862 | 22 Jan 1889 | I2310 | |||
130. | Jónína Benediktsdóttir | 5 Oct 1943 | 29 May 2005 | I2270 | |||
131. | Jónína Gunnlaugsdóttir | 8 Oct 1886 | 12 Jun 1940 | I2265 | |||
132. | Jónína Guðrún Eyjólfsdóttir | 17 Feb 1887 | 24 Mar 1989 | I2278 | |||
133. | Jörgen Ludvig Jóhannsson Moul | 13 Nov 1834 | Kúvíkum, Árneshr., Strandasýslu, Íslandi | 23 Mar 1906 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 26 Mar 1906 | I2386 |
134. | Jósep Ketilsson | 4 May 1813 | Ögri, Stykkishólmshr., Snæfellsnessýslu, Íslandi | 7 Aug 1845 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 10 Aug 1845 | I20413 |
135. | Júlíana Hansdóttir | 25 Jan 1861 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 11 Aug 1922 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 23 Nov 1922 | I2438 |
136. | Julius Buch | 7 Jul 1827 | 10 Aug 1862 | I2339 | |||
137. | Karl Auðunn Gestsson | 12 Mar 1932 | 25 Aug 1938 | I2347 | |||
138. | Klásína Guðfinnsdóttir | 19 Nov 1868 | 1 Feb 1959 | I2424 | |||
139. | Kristbjörg Jónsdóttir | 24 Jun 1822 | 6 Mar 1909 | I2333 | |||
140. | Kristbjörg Kristjánsdóttir | 9 Sep 1869 | 17 Dec 1885 | I2444 | |||
141. | Kristín Bogadóttir | 29 Dec 1916 | 9 Jan 1943 | I2361 | |||
142. | Kristín Guðmundsdóttir | 17 Oct 1823 | 12 May 1915 | I2389 | |||
143. | Kristín Guðmundsdóttir | 22 Jan 1852 | 2 Jan 1949 | I2432 | |||
144. | Kristín Jónsdóttir | 2 Sep 1858 | 31 Jan 1946 | I2260 | |||
145. | Kristín Jónsdóttir | 1 Nov 1827 | 16 Jun 1873 | I2446 | |||
146. | Kristín Magnúsdóttir Moul | 3 Dec 1807 | Skógum, Reykhólahr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 27 Mar 1886 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 13 Apr 1886 | I20494 |
147. | Kristín Pétursdóttir | 27 Feb 1833 | 20 Jun 1923 | I2272 | |||
148. | Kristín Sigurðardóttir | 11 Aug 1828 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 7 May 1905 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 12 May 1905 | I2385 |
149. | Kristín Aðalheiður Bjarnadóttir | 10 Nov 1873 | 20 Oct 1940 | I2276 | |||
150. | Kristín Guðrún Daníelsdóttir | 30 Dec 1845 | 1 Jan 1911 | I2397 | |||
151. | Kristín Pálína Sveinsdóttir | 25 Jan 1858 | 23 Nov 1937 | I2404 | |||
152. | Kristín Sigurborg Pétursdóttir | 26 Oct 1852 | 2 Apr 1876 | I2320 | |||
153. | Kristín Þorvarðína Kristjánsdóttir | 25 Oct 1894 | 16 Dec 1894 | I2380 | |||
154. | Kristján Sigurgeir Jónsson | 10 Jun 1864 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 6 Dec 1906 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 10 Dec 1906 | I2379 |
155. | Lilja Gunnlaugsdóttir | 15 Sep 1867 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 16 Dec 1943 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 23 Dec 1943 | I2411 |
156. | Magnús Níelsson | 28 Jun 1903 | 27 Apr 1923 | I2346 | |||
157. | Margrét Magnúsdóttir | 18 Sep 1796 | 29 Jul 1883 | 5 Aug 1883 | I2440 | ||
158. | Margrét Pétursdóttir | 14 Sep 1834 | 28 Sep 1915 | I2442 | |||
159. | María Gísladóttir | 26 Jun 1868 | 9 Aug 1959 | I2274 | |||
160. | María Guðmundsdóttir | 3 Dec 1878 | 28 Nov 1913 | I2405 | |||
161. | María Jónsdóttir | 24 Oct 1867 | 28 Nov 1913 | I2450 | |||
162. | Nikulás Jensson | 14 Jan 1869 | 28 Aug 1931 | I2425 | |||
163. | Nikulás Klásen Andrés Jensson | 18 Apr 1935 | 11 Mar 2004 | I2421 | |||
164. | Oddný Matthíasdóttir | 16 Aug 1823 | 9 Nov 1906 | I2353 | |||
165. | Oddný Ingiríður Sölvadóttir | 24 Apr 1895 | 13 May 1945 | I2304 | |||
166. | Ögmundur Ólafsson | 18 Oct 1895 | 2 Oct 1979 | I2415 | |||
167. | Ólafía Bogadóttir | 13 Jan 1905 | 13 Apr 1930 | I2362 | |||
168. | Ólafur Ólafsson | 5 Nov 1835 | 26 Feb 1915 | I2324 | |||
169. | Ólafur Sívertsen | 25 May 1790 | Núpi, Haukadalshr., Dalasýslu, Íslandi | 27 May 1860 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 7 Jun 1860 | I2376 |
170. | Ólafur Teitsson | 17 Oct 1810 | 19 Aug 1892 | I2227 | |||
171. | Ólafur Aðalsteinn Bergsveinsson | 23 Jun 1867 | Sviðnum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 11 Aug 1939 | Reykjavík, Íslandi | 21 Aug 1939 | I2337 |
172. | Ólafur Jón Kristjánsson Skagfjörð | 3 Aug 1851 | 21 Dec 1887 | I2365 | |||
173. | Ólína Jóhanna Jónsdóttir | 1 Oct 1872 | 12 May 1929 | I2338 | |||
174. | Ólöf Sigurðardóttir | 6 Jan 1894 | 2 Jun 1897 | I2315 | |||
175. | Pálína Sveinsdóttir | 3 Oct 1905 | 29 Nov 1952 | I2229 | |||
176. | Pálína Tómasdóttir | 7 Jul 1851 | 10 Sep 1900 | I2256 | |||
177. | Pétur Hafliðason | 4 Jun 1856 | 26 Sep 1910 | I2348 | |||
178. | Pétur Jónsson | 26 Dec 1789 | 2 Oct 1861 | I2439 | |||
179. | Pétur Steinsson | 9 Jan 1820 | 3 Jun 1886 | I2318 | |||
180. | Pétur Herjúlfur Brynjúlfsson | 20 Mar 1858 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 12 Aug 1859 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 20 Aug 1859 | I2240 |
181. | Pétur Kúld Pétursson | 31 Dec 1874 | 22 Aug 1951 | I2243 | |||
182. | Pjetra Sveinsína Ingólfsdóttir | 2 Feb 1926 | 2 Aug 1984 | I2241 | |||
183. | Ragnar Fjeldsted Steinþórsson | 20 Oct 1924 | 18 Jun 1945 | I2417 | |||
184. | Ragnar Hannesson | 5 Jul 1915 | 13 May 1980 | I2402 | |||
185. | Ragnheiður Brynjólfsdóttir | 11 Mar 1848 | 3 May 1848 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 12 May 1848 | I2251 | |
186. | Ragnheiður Jóhannsdóttir Moul | 15 Nov 1839 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 16 Jul 1900 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 2 Aug 1900 | I20499 |
187. | Ragnheiður Jónsdóttir | 9 Feb 1818 | 13 Jan 1917 | I2314 | |||
188. | Ragnheiður Jónsdóttir | 5 May 1920 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 6 Sep 1920 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 11 Sep 1920 | I2317 |
189. | Ragnheiður Guðrún Sveinsdóttir | 18 Apr 1917 | 23 May 1948 | I2231 | |||
190. | Ragnhildur Jónsdóttir | 20 Dec 1849 | 18 Sep 1873 | I2449 | |||
191. | Ragnhildur Svanfríður Jónsdóttir | 27 Jun 1897 | 26 May 1935 | I2257 | |||
192. | Rósamunda Jóhannesdóttir | 3 Nov 1861 | 28 Aug 1876 | I2355 | |||
193. | Salóme Gunnlaugsdóttir | 3 Jul 1873 | 20 Nov 1908 | I2262 | |||
194. | Septemborg Gunnlaugsdóttir | 9 Sep 1883 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 10 Aug 1967 | Sjúkrahúsinu Stykkishólmi, Stykkishólmi, Snæfellsnessýslu, Íslandi | 19 Aug 1967 | I2410 |
195. | Sigríður Brynjólfsdóttir Johnsen | 21 Sep 1834 | 15 Jun 1912 | I2238 | |||
196. | Sigríður Hrefna Þórðardóttir | 27 May 1931 | 20 Dec 1945 | I2232 | |||
197. | Sigurborg Ólafsdóttir | 7 Sep 1881 | 24 Sep 1952 | I2326 | |||
198. | Sigurlín Þórðardóttir | 15 Nov 1842 | 26 Aug 1872 | I2430 | |||
199. | Sigurður Guðmundsson | 14 Oct 1865 | 13 Oct 1939 | I2371 | |||
200. | Sigurður Johnsen | 23 Oct 1811 | 3 Oct 1870 | I2237 | |||
201. | Soffía Kristmundína Jónsdóttir | 7 Jul 1861 | 5 Aug 1861 | I2393 | |||
202. | Sólbjartur Gunnlaugsson | 20 Apr 1872 | 24 Jul 1921 | I2435 | |||
203. | Sólborg Guðríður Bogadóttir | 16 Jan 1890 | 16 Oct 1981 | I2321 | |||
204. | Solveig Brynjólfsdóttir | 23 Dec 1846 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 1 Jan 1847 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 11 Jan 1847 | I2250 |
205. | Stefán Stefánsson | 6 Oct 1867 | 28 Jun 1941 | I2266 | |||
206. | Steinunn Sveinbjörnsdóttir | 16 Aug 1847 | 18 Mar 1935 | I2427 | |||
207. | Svava Gísladóttir | 13 Sep 1915 | Rauðseyjum, Skarðshr., Dalasýslu, Íslandi | 22 Jan 1920 | Rauðseyjum, Skarðshr., Dalasýslu, Íslandi | 6 Feb 1920 | I20333 |
208. | Sveinn Jónsson | 15 Sep 1874 | 28 Feb 1966 | I2261 | |||
209. | Sveinn Pétursson | 17 Apr 1848 | Hvallátri, Múlahr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 7 Nov 1939 | Gufudal-Neðri, Gufudalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | 27 Nov 1939 | I2255 |
210. | Sæmundur Sigurðsson | 2 Aug 1801 | 21 Jul 1864 | I2235 | |||
211. | Theódóra Guðmundsdóttir | 13 Apr 1882 | 5 May 1937 | I2309 | |||
212. | Valborg Sigrún Jónsdóttir | 29 Dec 1874 | 31 Dec 1959 | I2401 | |||
213. | Valdimar Ólafsson | 20 Feb 1906 | 28 May 1939 | I2343 | |||
214. | Valdimar Stefánsson | 14 Mar 1901 | 29 Feb 1972 | I2267 | |||
215. | Valdimar Borgþór Yngvason | 26 Jan 1952 | 29 Aug 1953 | I2345 | |||
216. | Vigfús Sigurbjörn Stefánsson | 21 May 1890 | 10 Jun 1970 | I2282 | |||
217. | Þórarinn Þorláksson | 13 Feb 1815 | 15 Apr 1894 | I2313 | |||
218. | Þorbjörg Jensdóttir | 2 Apr 1853 | 28 Jul 1911 | I2363 | |||
219. | Þorbjörg Þórðardóttir | 14 Nov 1860 | 14 May 1894 | I2372 | |||
220. | Þorbjörn Sveinsson | 18 Jul 1888 | 27 Oct 1966 | I2280 | |||
221. | Þórlaug Sigurðardóttir | 8 Nov 1859 | 25 Oct 1864 | I3964 | |||
222. | Þorvarður Jörgensson Moul | 17 Sep 1866 | 18 Mar 1894 | I2388 | |||
223. | Þorvarður Kristjánsson | 20 Oct 1895 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | 19 Mar 1954 | I2383 |
Þessi síða er hönnuð af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, sem er búið til af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Umsjón síðu Rakel Bára Þorvaldsdóttir. | Persónuverndarstefna.
The headstone images found on this site are for personal use only. Copying images to commercial websites (that require paid subscriptimons) or publications is prohibited. If in doubt, please contact me. Please remember to link back if you use photographs from this site.