Neðri-Hvestu, Ketildalahr., V-Barðastrandarsýslu, Íslandi
Heimilisfang : Breiddargráða: 65.703437, Lengdargráða: -23.706153
Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 3 af 3
Eftirnafn, fornafn | Fæðing | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elías Jónsson | 2 sep. 1915 | Neðri-Hvestu, Ketildalahr., V-Barðastrandarsýslu, Íslandi | I11118 |
2 | Elías Oddsson | 4 júl. 1858 | Neðri-Hvestu, Ketildalahr., V-Barðastrandarsýslu, Íslandi | I13375 |
3 | Pétur Björnsson Þórarinn Jónsson | 27 jún. 1921 | Neðri-Hvestu, Ketildalahr., V-Barðastrandarsýslu, Íslandi | I11123 |
Andlát
Leitarniðurstöður: 1 til 3 af 3
Eftirnafn, fornafn | Andlát | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guðrún Jónína Jónsdóttir | 9 feb. 1929 | Neðri-Hvestu, Ketildalahr., V-Barðastrandarsýslu, Íslandi | I11464 |
2 | Kristín Árnadóttir | 31 maí 1929 | Neðri-Hvestu, Ketildalahr., V-Barðastrandarsýslu, Íslandi | I11441 |
3 | Kristín Jónsdóttir | 14 maí 1925 | Neðri-Hvestu, Ketildalahr., V-Barðastrandarsýslu, Íslandi | I11453 |
Heimili
Leitarniðurstöður: 1 til 3 af 3
Eftirnafn, fornafn | Heimili | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guðrún Jónína Jónsdóttir | 1929 | Neðri-Hvestu, Ketildalahr., V-Barðastrandarsýslu, Íslandi | I11464 |
2 | Kristín Jónsdóttir | 1925 | Neðri-Hvestu, Ketildalahr., V-Barðastrandarsýslu, Íslandi | I11453 |
3 | Svanfríður Magnúsdóttir | 1943 | Neðri-Hvestu, Ketildalahr., V-Barðastrandarsýslu, Íslandi | I11417 |
Þessi síða er hönnuð af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, sem er búið til af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Umsjón síðu Rakel Bára Þorvaldsdóttir. | Persónuverndarstefna.
The headstone images found on this site are for personal use only. Copying images to commercial websites (that require paid subscriptimons) or publications is prohibited. If in doubt, please contact me. Please remember to link back if you use photographs from this site.