Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi
Heimilisfang : Breiddargráða: 65.403000, Lengdargráða: -18.225883
Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 9 af 9
Eftirnafn, fornafn | Fæðing | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Hólmfríður Sigurðardóttir | 8 jan. 1849 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9811 |
2 | Elínrós Sigurðardóttir | 1 maí 1840 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9806 |
3 | Grímur Sigurðsson | 10 maí 1841 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9807 |
4 | Grímur Sigurðsson | 29 nóv. 1842 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9808 |
5 | Jakobína Sigríður Sigurðardóttir | 26 des. 1850 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9812 |
6 | Jóhanna Friðrika Sigurðardóttir | 21 sep. 1845 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9809 |
7 | Sigríður Jakobína Sigurðardóttir | 8 jan. 1849 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9810 |
8 | Sigtryggur Sigurðsson | 19 okt. 1852 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9774 |
9 | Vilhelmína Stefanía Sigurðardóttir | 28 sep. 1838 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9805 |
Skírn
Leitarniðurstöður: 1 til 6 af 6
Eftirnafn, fornafn | Skírn | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Hólmfríður Sigurðardóttir | 9 jan. 1849 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9811 |
2 | Grímur Sigurðsson | 2 des. 1842 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9808 |
3 | Jakobína Sigríður Sigurðardóttir | 27 des. 1850 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9812 |
4 | Jóhanna Friðrika Sigurðardóttir | 21 sep. 1845 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9809 |
5 | Sigríður Jakobína Sigurðardóttir | 9 jan. 1849 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9810 |
6 | Sigtryggur Sigurðsson | 24 okt. 1852 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9774 |
Andlát
Leitarniðurstöður: 1 til 5 af 5
Eftirnafn, fornafn | Andlát | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grímur Sigurðsson | 14 jan. 1842 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9807 |
2 | Grímur Sigurðsson | 19 maí 1857 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9808 |
3 | Hólmfríður Sigurðardóttir | 21 mar. 1839 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9804 |
4 | Sigríður Jakobína Sigurðardóttir | 12 maí 1849 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9810 |
5 | Vilhelmína Stefanía Sigurðardóttir | 2 sep. 1880 | Æsustaðagerðum, Saurbæjarhr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | I9805 |
Þessi síða er hönnuð af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, sem er búið til af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Umsjón síðu Rakel Bára Þorvaldsdóttir. | Persónuverndarstefna.
The headstone images found on this site are for personal use only. Copying images to commercial websites (that require paid subscriptimons) or publications is prohibited. If in doubt, please contact me. Please remember to link back if you use photographs from this site.