Ath.: Athugið þessi síða notar fótspor/vafrakökur.
Jónína Gunnlaugsdóttir
1886 - 1940 (53 ára)Salóme Gunnlaugsdóttir
1873 - 1908 (35 ára)Stefán Stefánsson
1867 - 1941 (73 ára)Fæðing | 6 okt. 1867 | |||||||||
Andlát | 28 jún. 1941 | |||||||||
Jarðsetning | Flateyjarkirkjugarði, Flatey á Breiðafirði, Íslandi | |||||||||
Fjölskylda 1 | Salóme Gunnlaugsdóttir f. 3 júl. 1873 | |||||||||
Börn |
|
|||||||||
Fjölskylda 2 | Guðlaug Gunnlaugsdóttir f. 30 okt. 1884 | |||||||||
Börn |
|
|||||||||
Sigríður Gunnlaugsdóttir
1875 - 1875 (0 ára)Fæðing | 27 feb. 1875 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Andlát | 27 nóv. 1875 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Jarðsetning | 2 des. 1875 | Ekki þekkt - Ukendt - Not known |
Faðir | Gunnlaugur Brynjólfsson f. 30 apr. 1842, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Ingibjörg Jónsdóttir f. 19 júl. 1844 | |
Elín Gunnlaugsdóttir
1876 - 1891 (14 ára)Fæðing | 30 júl. 1876 | |
Andlát | 26 jún. 1891 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Jarðsetning | 3 júl. 1891 | Ekki þekkt - Ukendt - Not known |
Faðir | Gunnlaugur Brynjólfsson f. 30 apr. 1842, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Ingibjörg Jónsdóttir f. 19 júl. 1844 | |
Bryndís Gunnlaugsdóttir
1877 - 1879 (2 ára)Fæðing | 20 okt. 1877 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 8 maí 1878 | |
Andlát | 5 nóv. 1879 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Jarðsetning | 12 nóv. 1879 | Ekki þekkt - Ukendt - Not known |
Faðir | Gunnlaugur Brynjólfsson f. 30 apr. 1842, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Ingibjörg Jónsdóttir f. 19 júl. 1844 | |
Guðmundur Gunnlaugsson
1880 - 1899 (19 ára)Fæðing | 16 jan. 1880 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 12 maí 1880 | |
Andlát | 7 mar. 1899 | |
Ástæða: Drukknaði við Bjarneyjar á leið frá Stykkishólmi, ásamt 3 öðrum. | ||
Jarðsetning | 6 ágú. 1899 | Í votri gröf - Lost at sea |
Faðir | Gunnlaugur Brynjólfsson f. 30 apr. 1842, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Ingibjörg Jónsdóttir f. 19 júl. 1844 | |
Sigríður Gunnlaugsdóttir
1881 - 1881 (0 ára)Fæðing | 10 júl. 1881 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Andlát | 25 sep. 1881 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Jarðsetning | 9 okt. 1881 | Ekki þekkt - Ukendt - Not known |
Faðir | Gunnlaugur Brynjólfsson f. 30 apr. 1842, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Ingibjörg Jónsdóttir f. 19 júl. 1844 | |
Sigurður Ágúst Gunnlaugsson
1882 - 1883 (0 ára)Fæðing | 8 ágú. 1882 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Andlát | 2 mar. 1883 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Jarðsetning | Ekki þekkt - Ukendt - Not known | |
Faðir | Gunnlaugur Brynjólfsson f. 30 apr. 1842, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Ingibjörg Jónsdóttir f. 19 júl. 1844 | |
Sólborg Gunnlaugsdóttir
1883 - 1885 (2 ára)Fæðing | 18 okt. 1883 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 1 jún. 1884 | |
Andlát | 6 nóv. 1885 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Jarðsetning | 14 nóv. 1885 | Ekki þekkt - Ukendt - Not known |
Faðir | Gunnlaugur Brynjólfsson f. 30 apr. 1842, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Ingibjörg Jónsdóttir f. 19 júl. 1844 | |
Guðlaug Gunnlaugsdóttir
1884 - 1919 (35 ára)Fæðing | 30 okt. 1884 | |||||||||
Andlát | 27 nóv. 1919 | |||||||||
Jarðsetning | Flateyjarkirkjugarði, Flatey á Breiðafirði, Íslandi | |||||||||
Faðir | Gunnlaugur Brynjólfsson f. 30 apr. 1842, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||||||||
Móðir | Ingibjörg Jónsdóttir f. 19 júl. 1844 | |||||||||
Fjölskylda | Stefán Stefánsson f. 6 okt. 1867 | |||||||||
Börn |
|
|||||||||
Stefán Stefánsson
1867 - 1941 (73 ára)Fæðing | 6 okt. 1867 | |||||||||
Andlát | 28 jún. 1941 | |||||||||
Jarðsetning | Flateyjarkirkjugarði, Flatey á Breiðafirði, Íslandi | |||||||||
Fjölskylda 1 | Salóme Gunnlaugsdóttir f. 3 júl. 1873 | |||||||||
Börn |
|
|||||||||
Fjölskylda 2 | Guðlaug Gunnlaugsdóttir f. 30 okt. 1884 | |||||||||
Börn |
|
|||||||||
Lilja Gunnlaugsdóttir
1867 - 1943 (76 ára)Fæðing | 15 sep. 1867 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Andlát | 16 des. 1943 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Jarðsetning | 23 des. 1943 | Flateyjarkirkjugarði, Flatey á Breiðafirði, Íslandi |
Faðir | Gunnlaugur Brynjólfsson f. 30 apr. 1842, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |
Fjölskylda | Einar Pálsson Brekkmann f. 31 júl. 1858 | |
Septemborg Gunnlaugsdóttir
1883 - 1967 (83 ára)Fæðing | 9 sep. 1883 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 10 maí 1885 | Flateyjarprestakalli, A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Andlát | 10 ágú. 1967 | Sjúkrahúsinu Stykkishólmi, Stykkishólmi, Snæfellsnessýslu, Íslandi |
Jarðsetning | 19 ágú. 1967 | Flateyjarkirkjugarði, Flatey á Breiðafirði, Íslandi |
Faðir | Gunnlaugur Brynjólfsson f. 30 apr. 1842, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |
Fjölskylda | Júlíus Júlíiusson f. 20 okt. 1875, Rifi, Neshr. utan Ennis, Snæfellsnessýslu, Íslandi | |
Júlíus Júlíiusson
1875 - 1923 (48 ára)Fæðing | 20 okt. 1875 | Rifi, Neshr. utan Ennis, Snæfellsnessýslu, Íslandi |
Andlát | 18 des. 1923 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Ástæða: Dó úr lungnabólgu | ||
Jarðsetning | 22 des. 1923 | Flateyjarkirkju, Flatey á Breiðafirði, Íslandi |
Fjölskylda | Septemborg Gunnlaugsdóttir f. 9 sep. 1883, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |
Gunnlaugur Brynjólfsson
1842 - 1893 (51 ára)Fæðing | 30 apr. 1842 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||||||||||||||||||
Skírð(ur) | 1 maí 1842 | Flateyjarprestakalli, A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||||||||||||||||||
Andlát | 27 des. 1893 | Gerðum í Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||||||||||||||||||
Ástæða: Dó úr holdsveiki. | ||||||||||||||||||||||
Jarðsetning | 6 jan. 1894 | Flateyjarkirkjugarði, Flatey á Breiðafirði, Íslandi | ||||||||||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||||||||||
Fjölskylda 3 | Ingibjörg Jónsdóttir f. 19 júl. 1844 | |||||||||||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||||||||||
Ingibjörg Jónsdóttir
1844 - 1927 (82 ára)Fæðing | 19 júl. 1844 | |||||||||||||||||||||
Andlát | 17 mar. 1927 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||||||||||||||||||
Ástæða: Ellilasleiki. | ||||||||||||||||||||||
Jarðsetning | 26 mar. 1927 | Flateyjarkirkjugarði, Flatey á Breiðafirði, Íslandi | ||||||||||||||||||||
Fjölskylda | Gunnlaugur Brynjólfsson f. 30 apr. 1842, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||||||||||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||||||||||
The Regroup Person-Move Media mod simply moves the Media section of the Person Profile from below to above the Event Map. It has no mod options
-
Fornafn Jónína Gunnlaugsdóttir [1, 2] Fæðing 8 okt. 1886 [3] Manntal 1890 Gerðum í Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi [2] Andlát 12 jún. 1940 [3] Greftrun Flateyjarkirkjugarði, Flatey á Breiðafirði, Íslandi [1] Jónína Gunnlaugsdóttir, Stefán Stefánsson
Plot: 2-30Systkini 2 bræður og 7 systur + 1. Salóme Gunnlaugsdóttir
f. 3 júl. 1873
d. 20 nóv. 1908 (Aldur 35 ára)
▻ Stefán Stefánsson2. Sigríður Gunnlaugsdóttir
f. 27 feb. 1875, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi
d. 27 nóv. 1875, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi (Aldur 0 ára)3. Elín Gunnlaugsdóttir
f. 30 júl. 1876
d. 26 jún. 1891, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi (Aldur 14 ára)4. Bryndís Gunnlaugsdóttir
f. 20 okt. 1877, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi
d. 5 nóv. 1879, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi (Aldur 2 ára)5. Guðmundur Gunnlaugsson
f. 16 jan. 1880, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi
d. 7 mar. 1899 (Aldur 19 ára)6. Sigríður Gunnlaugsdóttir
f. 10 júl. 1881, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi
d. 25 sep. 1881, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi (Aldur 0 ára)7. Sigurður Ágúst Gunnlaugsson
f. 8 ágú. 1882, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi
d. 2 mar. 1883, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi (Aldur 0 ára)8. Sólborg Gunnlaugsdóttir
f. 18 okt. 1883, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi
d. 6 nóv. 1885, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi (Aldur 2 ára)+ 9. Guðlaug Gunnlaugsdóttir
f. 30 okt. 1884
d. 27 nóv. 1919 (Aldur 35 ára)
▻ Stefán Stefánsson10. Jónína Gunnlaugsdóttir
f. 8 okt. 1886
d. 12 jún. 1940 (Aldur 53 ára)Hálfsystkini 1 hálfbróðir (Foreldrar: Gunnlaugur Brynjólfsson og "Ekki skírð(ur)") 1. Sólbjartur Gunnlaugsson
f. 20 apr. 1872
d. 24 júl. 1921 (Aldur 49 ára)Hálfsystkini 1 hálfsystir (Foreldrar: Gunnlaugur Brynjólfsson og "Ekki skírð(ur)") 1. Lilja Gunnlaugsdóttir
f. 15 sep. 1867, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi
d. 16 des. 1943, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi (Aldur 76 ára)
▻ Einar Pálsson BrekkmannHálfsystkini 1 hálfsystir (Foreldrar: Gunnlaugur Brynjólfsson og "Ekki skírð(ur)") 1. Septemborg Gunnlaugsdóttir
f. 9 sep. 1883, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi
d. 10 ágú. 1967, Sjúkrahúsinu Stykkishólmi, Stykkishólmi, Snæfellsnessýslu, Íslandi (Aldur 83 ára)
▻ Júlíus JúlíiussonNr. einstaklings I2265 Legstaðaleit Síðast Breytt 20 nóv. 2022
Faðir Gunnlaugur Brynjólfsson
f. 30 apr. 1842, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi
d. 27 des. 1893, Gerðum í Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi (Aldur 51 ára)Móðir Ingibjörg Jónsdóttir
f. 19 júl. 1844
d. 17 mar. 1927, Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi (Aldur 82 ára)Nr. fjölskyldu F4278 Hóp Skrá | Family Chart
-
Kort yfir atburði Manntal - 1890 - Gerðum í Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi Greftrun - - Flateyjarkirkjugarði, Flatey á Breiðafirði, Íslandi = Tengill á Google Earth Skýringar á merkingum : Heimilisfang : Staðsetning : Bær/Borg : Hreppur : Sýsla : Land : Ekki stillt
-
Heimildir
Þessi síða er hönnuð af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, sem er búið til af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Umsjón síðu Rakel Bára Þorvaldsdóttir. | Persónuverndarstefna.
The headstone images found on this site are for personal use only. Copying images to commercial websites (that require paid subscriptimons) or publications is prohibited. If in doubt, please contact me. Please remember to link back if you use photographs from this site.