Ath.: Athugið þessi síða notar fótspor/vafrakökur.
Dagbjört Guðrún Guðmundsdóttir
1886 - 1962 (76 ára)Þorbjörg Guðmundsdóttir
1870 - 1901 (31 ára)Egill Guðmundsson
1871 - 1872 (0 ára)Jón Guðmundsson
1872 - 1937 (65 ára)Kristín Andrésdóttir
1876 - 1911 (34 ára)Guðmundur Guðmundsson
1873 - 1907 (34 ára)Ólafur Guðmundsson
1873 - 1897 (24 ára)Valdimar Guðmundsson
1874 - 1877 (3 ára)Valdimar Guðmundsson
1875 -Hjálmar Guðmundsson
1879 - 1963 (84 ára)Kristjana Runólfsdóttir
1873 - 1943 (69 ára)María Pálína Guðmundsdóttir
1881 - 1972 (91 ára)Jón Jónsson Eyfirðingur
1880 - 1972 (92 ára)Sigvaldi Guðmundsson
1883 - 1911 (27 ára)Fæðing | 13 nóv. 1883 | Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 11 des. 1883 | Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Andlát | 11 sep. 1911 | |
Jarðsetning | Í votri gröf - Lost at sea | |
Faðir | Guðmundur Egilsson f. 4 ágú. 1845, Laugabóli, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Margrét Jónsdóttir f. 10 nóv. 1848, Lágadal, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
Egill Guðmundsson
1884 - 1953 (68 ára)Fæðing | 6 nóv. 1884 | Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||
Skírð(ur) | 1 des. 1884 | Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||
Andlát | 19 mar. 1953 | St. Jósefsspítala, Hafnarfirði, Íslandi | ||
Jarðsetning | 27 mar. 1953 | Grundarhólskirkjugarði, Bolungarvík, Íslandi | ||
Faðir | Guðmundur Egilsson f. 4 ágú. 1845, Laugabóli, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |||
Móðir | Margrét Jónsdóttir f. 10 nóv. 1848, Lágadal, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |||
Fjölskylda | Steinunn Sigrún Júlíusdóttir f. 25 apr. 1904, Bolungarvík, Íslandi | |||
Börn |
|
|||
Steinunn Sigrún Júlíusdóttir
1904 - 1972 (67 ára)Fæðing | 25 apr. 1904 | Bolungarvík, Íslandi | ||
Skírð(ur) | 21 maí 1904 | Hólskirkju, Hólshr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||
Andlát | 14 mar. 1972 | Bolungarvík, Íslandi | ||
Jarðsetning | 23 mar. 1972 | Grundarhólskirkjugarði, Bolungarvík, Íslandi | ||
Faðir | Júlíus Jón Hjaltason f. 27 maí 1877, Hraundal, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |||
Móðir | Guðrún Sigríður Guðmundsdóttir f. 30 júl. 1879, Seljanesi, Árneshr., Strandasýslu, Íslandi | |||
Fjölskylda | Egill Guðmundsson f. 6 nóv. 1884, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |||
Börn |
|
|||
Dagbjört Guðrún Guðmundsdóttir
1886 - 1962 (76 ára)Fæðing | 25 apr. 1886 | Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 3 okt. 1886 | Ögurkirkju, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Andlát | 10 nóv. 1962 | Sjúkraskýlinu í Bolungarvík, Bolungarvík, Íslandi |
Jarðsetning | Grundarhólskirkjugarði, Bolungarvík, Íslandi | |
Faðir | Guðmundur Egilsson f. 4 ágú. 1845, Laugabóli, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Margrét Jónsdóttir f. 10 nóv. 1848, Lágadal, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
Fjölskylda | Magnús Magnússon f. 13 okt. 1883, Kleifum, Kaldrananeshr., Strandasýslu, Íslandi | |
Magnús Magnússon
1883 - 1941 (57 ára)Fæðing | 13 okt. 1883 | Kleifum, Kaldrananeshr., Strandasýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 14 okt. 1883 | Staðarsókn í Steingrímsfirði, Strandasýslu, Íslandi |
Andlát | 22 mar. 1941 | Bolungarvík, Íslandi |
Jarðsetning | 28 mar. 1941 | Grundarhólskirkjugarði, Bolungarvík, Íslandi |
Fjölskylda | Dagbjört Guðrún Guðmundsdóttir f. 25 apr. 1886, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
Sigurður Guðmundsson
1887 - 1979 (91 ára)Fæðing | 14 jún. 1887 | Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 30 nóv. 1887 | Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Andlát | 22 apr. 1979 | Alachua, Florida, USA |
Jarðsetning | Ekki þekkt - Ukendt - Not known | |
Faðir | Guðmundur Egilsson f. 4 ágú. 1845, Laugabóli, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Margrét Jónsdóttir f. 10 nóv. 1848, Lágadal, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
Dagbjartur "Dan" Guðmundsson
1889 - 1975 (85 ára)Gælunafn | Dan | |
Fæðing | 30 jún. 1889 | Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 25 apr. 1890 | Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Andlát | 25 jan. 1975 | San Diego, California, USA |
Jarðsetning | Öskudreifing | |
Faðir | Guðmundur Egilsson f. 4 ágú. 1845, Laugabóli, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Margrét Jónsdóttir f. 10 nóv. 1848, Lágadal, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
Sólveig Guðmundsdóttir
1890 - 1957 (66 ára)Fæðing | 15 des. 1890 | Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 29 des. 1890 | Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Andlát | 2 jún. 1957 | Reykjavík, Íslandi |
Jarðsetning | 6 jún. 1957 | Fossvogskirkjugarði, Reykjavík, Íslandi |
Faðir | Guðmundur Egilsson f. 4 ágú. 1845, Laugabóli, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Margrét Jónsdóttir f. 10 nóv. 1848, Lágadal, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
Guðmundur Egilsson
1845 - 1913 (67 ára)Fæðing | 4 ágú. 1845 | Laugabóli, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skírð(ur) | 6 ágú. 1845 | Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andlát | 27 júl. 1913 | Meirihlíð, Hólshr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ástæða: Dó úr brjóstveiki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarðsetning | 9 ágú. 1913 | Ögurkirkjugarði, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fjölskylda | Margrét Jónsdóttir f. 10 nóv. 1848, Lágadal, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Margrét Jónsdóttir
1848 - 1925 (77 ára)Fæðing | 10 nóv. 1848 | Lágadal, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skírð(ur) | 12 nóv. 1848 | Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andlát | 22 nóv. 1925 | Meirihlíð, Hólshr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jarðsetning | 30 nóv. 1925 | Ögurkirkjugarði, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fjölskylda | Guðmundur Egilsson f. 4 ágú. 1845, Laugabóli, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Magnús Magnússon
1883 - 1941 (57 ára)Fæðing | 13 okt. 1883 | Kleifum, Kaldrananeshr., Strandasýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 14 okt. 1883 | Staðarsókn í Steingrímsfirði, Strandasýslu, Íslandi |
Andlát | 22 mar. 1941 | Bolungarvík, Íslandi |
Jarðsetning | 28 mar. 1941 | Grundarhólskirkjugarði, Bolungarvík, Íslandi |
Fjölskylda | Dagbjört Guðrún Guðmundsdóttir f. 25 apr. 1886, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
The Regroup Person-Move Media mod simply moves the Media section of the Person Profile from below to above the Event Map. It has no mod options
-
Fornafn Dagbjört Guðrún Guðmundsdóttir [1] Fæðing 25 apr. 1886 Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi [1] Skírn 3 okt. 1886 Ögurkirkju, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi [1] Andlát 10 nóv. 1962 Sjúkraskýlinu í Bolungarvík, Bolungarvík, Íslandi [2] Greftrun Grundarhólskirkjugarði, Bolungarvík, Íslandi [2] Dagbjört Guðrún Guðmundsdóttir & Magnús Magússon
Plot: AVI-I-15Systkini 11 bræður og 3 systur 1. Þorbjörg Guðmundsdóttir
f. 3 jún. 1870, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 26 jún. 1901, Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi (Aldur 31 ára)2. Egill Guðmundsson
f. 10 jún. 1871, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 25 maí 1872, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi (Aldur 0 ára)3. Jón Guðmundsson
f. 6 jún. 1872, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 27 des. 1937, Ögurnesi, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi (Aldur 65 ára)
▻ Kristín Andrésdóttir4. Guðmundur Guðmundsson
f. 8 jún. 1873, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 14 okt. 1907 (Aldur 34 ára)5. Ólafur Guðmundsson
f. 8 jún. 1873, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 4 nóv. 1897 (Aldur 24 ára)6. Valdimar Guðmundsson
f. 6 ágú. 1874, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 23 ágú. 1877, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi (Aldur 3 ára)7. Valdimar Guðmundsson
f. 4 sep. 1875, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. Noregi8. Hjálmar Guðmundsson
f. 5 ágú. 1879, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 14 okt. 1963, Bolungarvík, Íslandi (Aldur 84 ára)
▻ Kristjana Runólfsdóttir9. María Pálína Guðmundsdóttir
f. 4 nóv. 1881, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 20 des. 1972, Sjúkrahúsinu Stykkishólmi, Stykkishólmi, Snæfellsnessýslu, Íslandi (Aldur 91 ára)
▻ Jón Jónsson Eyfirðingur, G. 18 okt. 190910. Sigvaldi Guðmundsson
f. 13 nóv. 1883, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 11 sep. 1911 (Aldur 27 ára)+ 11. Egill Guðmundsson
f. 6 nóv. 1884, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 19 mar. 1953, St. Jósefsspítala, Hafnarfirði, Íslandi (Aldur 68 ára)
▻ Steinunn Sigrún Júlíusdóttir12. Dagbjört Guðrún Guðmundsdóttir
f. 25 apr. 1886, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 10 nóv. 1962, Sjúkraskýlinu í Bolungarvík, Bolungarvík, Íslandi (Aldur 76 ára)
▻ Magnús Magnússon13. Sigurður Guðmundsson
f. 14 jún. 1887, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 22 apr. 1979, Alachua, Florida, USA (Aldur 91 ára)14. Dagbjartur "Dan" Guðmundsson
f. 30 jún. 1889, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 25 jan. 1975, San Diego, California, USA (Aldur 85 ára)15. Sólveig Guðmundsdóttir
f. 15 des. 1890, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 2 jún. 1957, Reykjavík, Íslandi (Aldur 66 ára)Nr. einstaklings I22081 Legstaðaleit Síðast Breytt 6 okt. 2024
Faðir Guðmundur Egilsson
f. 4 ágú. 1845, Laugabóli, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 27 júl. 1913, Meirihlíð, Hólshr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi (Aldur 67 ára)Móðir Margrét Jónsdóttir
f. 10 nóv. 1848, Lágadal, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 22 nóv. 1925, Meirihlíð, Hólshr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi (Aldur 77 ára)Nr. fjölskyldu F5715 Hóp Skrá | Family Chart
Fjölskylda Magnús Magnússon
f. 13 okt. 1883, Kleifum, Kaldrananeshr., Strandasýslu, Íslandi
d. 22 mar. 1941, Bolungarvík, Íslandi (Aldur 57 ára)Nr. fjölskyldu F5801 Hóp Skrá | Family Chart Síðast Breytt 12 nóv. 2024
-
Athugasemdir - Bjó í Efstadal, Ögursókn, N-Ís. Húsfreyja í Bolungarvík. [3]
-
Kort yfir atburði = Tengill á Google Earth
-
Heimildir - [S106] Ögurþing; Prestsþjónustubók Ögursóknar og Eyrarsóknar í Seyðisfirði/Súðavíkursóknar 1881-1924, 14-15.
- [S1] Gardur.is, https://www.gardur.is/einstakl.php?nafn_id=228476&sumarblom_help=&umhirdu_beidni_help=.
- [S2] Íslendingabók.
- [S106] Ögurþing; Prestsþjónustubók Ögursóknar og Eyrarsóknar í Seyðisfirði/Súðavíkursóknar 1881-1924, 14-15.
Þessi síða er hönnuð af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, sem er búið til af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Umsjón síðu Rakel Bára Þorvaldsdóttir. | Persónuverndarstefna.
The headstone images found on this site are for personal use only. Copying images to commercial websites (that require paid subscriptimons) or publications is prohibited. If in doubt, please contact me. Please remember to link back if you use photographs from this site.