Ath.: Athugið þessi síða notar fótspor/vafrakökur.
Kristín Jónsdóttir
um 1822 -Magnús Jónsson
1820 - 1907 (86 ára)Jóhanna Árnadóttir
1824 - 1883 (58 ára)Fæðing | 7 jún. 1824 | Þverfelli, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | ||||||||||
Skírð(ur) | 7 jún. 1824 | Staðarhólskirkju, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | ||||||||||
Andlát | 10 mar. 1883 | Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||||||||||
Jarðsetning | 19 mar. 1883 | |||||||||||
Faðir | Árni Jónsson f. 18 maí 1786, Bakka, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||||||||||
Móðir | Ingibjörg Ásmundsdóttir f. 12 maí 1788, Breiðabólsstaðarprestakalli á Skógarströnd, Dalasýslu, Íslandi | |||||||||||
Gift(ur) | 7 nóv. 1819 | Garpsdalskirkju, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||||||||
Fjölskylda | Magnús Jónsson f. 10 nóv. 1820, Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||||||||||
Börn |
|
|||||||||||
Kristín Jónsdóttir
um 1822 -Fæðing | Um 1822 | Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Faðir | Jón Jónsson f. 20 nóv. 1793, Valshamri, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Þóra Bjarnadóttir f. 18 des. 1795, Tindum, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |
Gift(ur) | 15 sep. 1818 | Garpsdalsprestakalli, A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Jóhanna Jónsdóttir
1824 - 1876 (51 ára)Fæðing | 7 des. 1824 | Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||
Skírð(ur) | Garpsdalsprestakalli, A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||
Andlát | 4 mar. 1876 | Svarfhóli, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||
Jarðsetning | 13 mar. 1876 | Garpsdalskirkjugarði, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||
Faðir | Jón Jónsson f. 20 nóv. 1793, Valshamri, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||
Móðir | Þóra Bjarnadóttir f. 18 des. 1795, Tindum, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||
Gift(ur) | 15 sep. 1818 | Garpsdalsprestakalli, A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||
Fjölskylda 1 | Sigurður Hákonarson f. 13 jún. 1818, Tungu í Firði, Mosvallahr., V-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |||
Börn |
|
|||
Börn |
|
|||
Fjölskylda 3 | Eyjólfur Bjarnason f. 7 jún. 1837, Kvennabrekku, Miðdalahr., Dalasýslu, Íslandi | |||
Börn |
|
|||
Fjölskylda 4 | Benedikt Magnússon f. 1 sep. 1834, Heiðarbæ, Kirkjubólshr., Strandasýslu, Íslandi | |||
Börn |
|
|||
Sigurður Hákonarson
1818 - 1913 (95 ára)Fæðing | 13 jún. 1818 | Tungu í Firði, Mosvallahr., V-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||
Skírð(ur) | 15 jún. 1818 | Holtsprestakalli í Önundarfirði, V-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||
Andlát | júl. 1913 | |||
Fjölskylda | Jóhanna Jónsdóttir f. 7 des. 1824, Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||
Börn |
|
|||
Eyjólfur Bjarnason
1837 - 1916 (78 ára)Fæðing | 7 jún. 1837 | Kvennabrekku, Miðdalahr., Dalasýslu, Íslandi | ||||||
Skírð(ur) | 7 jún. 1837 | Kvennabrekku, Miðdalahr., Dalasýslu, Íslandi | ||||||
Andlát | 22 maí 1916 | Kleifum, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | ||||||
Jarðsetning | 3 jún. 1916 | Garpsdalskirkjugarði, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||||
Fjölskylda 1 | Jóhanna Jónsdóttir f. 7 des. 1824, Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||||||
Börn |
|
|||||||
Börn |
|
|||||||
Fjölskylda 3 | María Bjarnadóttir f. 31 maí 1854, Bjarnastöðum, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | |||||||
Börn |
|
|||||||
Benedikt Magnússon
1834 - 1900 (65 ára)Fæðing | 1 sep. 1834 | Heiðarbæ, Kirkjubólshr., Strandasýslu, Íslandi | ||
Skírð(ur) | 2 sep. 1834 | Heiðarbæ, Kirkjubólshr., Strandasýslu, Íslandi | ||
Andlát | 1 ágú. 1900 | Kirkjubóli, Kirkjubólshr., Strandasýslu, Íslandi | ||
Jarðsetning | 6 ágú. 1900 | |||
Fjölskylda | Jóhanna Jónsdóttir f. 7 des. 1824, Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||
Börn |
|
|||
Agnes Jónsdóttir
1828 - 1861 (33 ára)Fæðing | 15 sep. 1828 | Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 15 sep. 1828 | Garpsdalskirkju, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Andlát | 1 okt. 1861 | Gestsstöðum, Kirkjubólshr., Strandasýslu, Íslandi |
Jarðsetning | 5 okt. 1861 | |
Faðir | Jón Jónsson f. 20 nóv. 1793, Valshamri, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Þóra Bjarnadóttir f. 18 des. 1795, Tindum, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |
Gift(ur) | 15 sep. 1818 | Garpsdalsprestakalli, A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Guðrún Jónsdóttir
1829 - 1912 (83 ára)Fæðing | 1829 | Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Andlát | 10 jún. 1912 | Gautsdal, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Jarðsetning | 22 jún. 1912 | Garpsdalskirkjugarði, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Faðir | Jón Jónsson f. 20 nóv. 1793, Valshamri, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Þóra Bjarnadóttir f. 18 des. 1795, Tindum, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |
Gift(ur) | 15 sep. 1818 | Garpsdalsprestakalli, A-Barðastrandarsýslu, Íslandi |
Halldóra Jónsdóttir
1831 - 1903 (72 ára)Fæðing | 1831 | Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||
Andlát | 19 mar. 1903 | Garpsdal, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||
Jarðsetning | 31 mar. 1903 | Garpsdalskirkjugarði, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||
Faðir | Jón Jónsson f. 20 nóv. 1793, Valshamri, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||||
Móðir | Þóra Bjarnadóttir f. 18 des. 1795, Tindum, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||||
Gift(ur) | 15 sep. 1818 | Garpsdalsprestakalli, A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||
Fjölskylda 1 | Guðmundur Erlendsson f. 30 maí 1802, Skárastöðum, Fremri-Torfustaðahr., V-Húnavatnssýslu, Íslandi | |||||
Börn |
|
|||||
Fjölskylda 2 | Þorleifur Oddsson f. 21 feb. 1835, Belgsdal, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | |||||
Börn |
|
|||||
Fjölskylda 3 | Eiríkur Sveinsson f. 10 nóv. 1822, Miðhúsum í Blönduhlíð, Akrahr., Skagafjarðarsýslu, Íslandi | |||||
Börn |
|
|||||
Guðmundur Erlendsson
1802 - 1866 (63 ára)Fæðing | 30 maí 1802 | Skárastöðum, Fremri-Torfustaðahr., V-Húnavatnssýslu, Íslandi | ||||
Skírð(ur) | 30 maí 1802 | Skárastöðum, Fremri-Torfustaðahr., V-Húnavatnssýslu, Íslandi | ||||
Andlát | 14 feb. 1866 | Hellu á Selströnd, Kaldrananeshr., Strandasýslu, Íslandi | ||||
Jarðsetning | 18 feb. 1866 | |||||
Fjölskylda | Halldóra Jónsdóttir f. 1831, Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||||
Börn |
|
|||||
Þorleifur Oddsson
1835 - 1872 (37 ára)Fæðing | 21 feb. 1835 | Belgsdal, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | ||
Skírð(ur) | 22 feb. 1835 | Belgsdal, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | ||
Andlát | 6 jún. 1872 | Eyjum, Kaldrananeshr., Strandasýslu, Íslandi | ||
Ástæða: Dó úr brjóstveiki | ||||
Jarðsetning | 9 jún. 1872 | |||
Fjölskylda | Halldóra Jónsdóttir f. 1831, Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||
Börn |
|
|||
Eiríkur Sveinsson
1822 - 1880 (57 ára)Fæðing | 10 nóv. 1822 | Miðhúsum í Blönduhlíð, Akrahr., Skagafjarðarsýslu, Íslandi | ||
Skírð(ur) | 10 nóv. 1822 | Miklabæjarsókn, Skagafjarðarsýslu, Íslandi | ||
Andlát | 22 maí 1880 | Bjarneyjum, Flateyjarhr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||
Jarðsetning | 31 maí 1880 | |||
Fjölskylda | Halldóra Jónsdóttir f. 1831, Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||
Börn |
|
|||
Jón Jónsson
1793 - 1873 (79 ára)Fæðing | 20 nóv. 1793 | Valshamri, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||||||||||
Skírð(ur) | 21 nóv. 1793 | Valshamri, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||||||||||
Andlát | 5 nóv. 1873 | Gróustöðum, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||||||||||
Jarðsetning | 9 nóv. 1873 | Garpsdalskirkjugarði, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||||||||||
Fjölskylda | Þóra Bjarnadóttir f. 18 des. 1795, Tindum, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||||||||||||
Gift(ur) | 15 sep. 1818 | Garpsdalsprestakalli, A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||
Þóra Bjarnadóttir
1795 - 1881 (85 ára)Fæðing | 18 des. 1795 | Tindum, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||||||||||
Skírð(ur) | 19 des. 1795 | Tindum, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||||||||||
Andlát | 23 apr. 1881 | Garpsdal, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||||||||||
Jarðsetning | 13 maí 1881 | Garpsdalskirkjugarði, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||||||||||
Fjölskylda | Jón Jónsson f. 20 nóv. 1793, Valshamri, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||||||||||||
Gift(ur) | 15 sep. 1818 | Garpsdalsprestakalli, A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | ||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||
The Regroup Person-Move Media mod simply moves the Media section of the Person Profile from below to above the Event Map. It has no mod options
-
Fornafn Kristín Jónsdóttir [1] Fæðing Um 1822 Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi - Var á Litlu-Brekku, Garpsdalssókn, 1824, 1827, 1829, og 1832, samkvæmt sóknarmannatölum fyrir þessi ár í Garpsdalssókn, A-Barðastrandarsýslu. Eftir það er hennar ekki getið, það vantar bæði í prestsþjónustubækur og sóknarmannatöl frá þessum tíma. [2]
Systkini 1 bróðir og 4 systur + 1. Magnús Jónsson
f. 10 nóv. 1820, Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi
d. 22 júl. 1907, Bjarnastöðum, Reykjafjarðarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi (Aldur 86 ára)
▻ Jóhanna Árnadóttir2. Kristín Jónsdóttir
f. Um 1822, Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi+ 3. Jóhanna Jónsdóttir
f. 7 des. 1824, Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi
d. 4 mar. 1876, Svarfhóli, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi (Aldur 51 ára)
▻ Sigurður Hákonarson; Eyjólfur Bjarnason; Benedikt Magnússon4. Agnes Jónsdóttir
f. 15 sep. 1828, Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi
d. 1 okt. 1861, Gestsstöðum, Kirkjubólshr., Strandasýslu, Íslandi (Aldur 33 ára)5. Guðrún Jónsdóttir
f. 1829, Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi
d. 10 jún. 1912, Gautsdal, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi (Aldur 83 ára)+ 6. Halldóra Jónsdóttir
f. 1831, Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi
d. 19 mar. 1903, Garpsdal, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi (Aldur 72 ára)
▻ Guðmundur Erlendsson; Þorleifur Oddsson; Eiríkur SveinssonNr. einstaklings I19992 Legstaðaleit Síðast Breytt 25 ágú. 2023
Faðir Jón Jónsson
f. 20 nóv. 1793, Valshamri, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi
d. 5 nóv. 1873, Gróustöðum, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi (Aldur 79 ára)Móðir Þóra Bjarnadóttir
f. 18 des. 1795, Tindum, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi
d. 23 apr. 1881, Garpsdal, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi (Aldur 85 ára)Hjónaband 15 sep. 1818 Garpsdalsprestakalli, A-Barðastrandarsýslu, Íslandi - Giftingin fór fram í kirkju (Garpsdalskirkju). Svaramaður Jóns, Magnús Jónsson og svaramaður Þóru, faðir hennar, Bjarni Oddsson. [3]
Nr. fjölskyldu F5004 Hóp Skrá | Family Chart
-
Kort yfir atburði = Tengill á Google Earth Skýringar á merkingum : Heimilisfang : Staðsetning : Bær/Borg : Hreppur : Sýsla : Land : Ekki stillt
-
Heimildir
Þessi síða er hönnuð af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, sem er búið til af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Umsjón síðu Rakel Bára Þorvaldsdóttir. | Persónuverndarstefna.
The headstone images found on this site are for personal use only. Copying images to commercial websites (that require paid subscriptimons) or publications is prohibited. If in doubt, please contact me. Please remember to link back if you use photographs from this site.