Auðunn Jónsson
1863 - 1923 (60 ára)( = Grafískt niðjatal að þessum punkti, = Þenja allt út, = Fella allt saman)
Þenja allt út | Fella allt saman
- 1 Auðunn Jónsson [1] f. 20 feb. 1863 d. 1 júl. 1923
- Jóhanna Katrín Helgadóttir f. 24 des. 1874 d. 14 feb. 1956
- 2 Helgi Auðunsson [1.1] f. 11 sep. 1903 d. 24 júl. 1951
- 2 Katrín Magnea Auðunsdóttir [1.2] f. 4 des. 1904 d. 17 maí 1925
- 2 Guðjón Ólafur Auðunsson [1.3] f. 2 jan. 1906 d. 14 júl. 1996
- 2 Áslaug Auðunsdóttir [1.4] f. 25 mar. 1907 d. 24 jan. 1908
- 2 Eiríkur Auðunsson [1.5] f. 19 júl. 1908 d. 24 jan. 1930
- 2 Ágúst Auðunsson [1.6] f. 2 ágú. 1909 d. 23 okt. 2003
- 2 Margrét Una Auðunsdóttir [1.7] f. 18 jan. 1912 d. 23 nóv. 1936
- 2 Áslaug Auðunsdóttir [1.8] f. 11 mar. 1913 d. 17 ágú. 1914
- 2 Guðmundur Auðunsson [1.9] f. 4 feb. 1914 d. 12 jan. 2004
- 2 Guðni Auðunsson [1.10] f. 19 okt. 1915 d. 25 okt. 1916
- 2 Óskar Auðunsson [1.11] f. 6 nóv. 1916 d. 22 nóv. 2006
- 2 Ásgeir Auðunsson [1.12] f. 20 ágú. 1918 d. 24 maí 2015
- 2 Guðbjörg Auðunsdóttir [1.13] f. 18 apr. 1920 d. 1 des. 2009
- Jóhanna Katrín Helgadóttir f. 24 des. 1874 d. 14 feb. 1956
Þessi síða er hönnuð af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, sem er búið til af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Umsjón síðu Rakel Bára Þorvaldsdóttir. | Persónuverndarstefna.
The headstone images found on this site are for personal use only. Copying images to commercial websites (that require paid subscriptimons) or publications is prohibited. If in doubt, please contact me. Please remember to link back if you use photographs from this site.