Ath.: Athugið þessi síða notar fótspor/vafrakökur.
Jakobína Guðrún Þorleifsdóttir
1890 - 1967 (76 ára)Ágústína Margrét Þorleifsdóttir
1878 - 1953 (75 ára)Guðmundur Hafliðason
1849 - 1925 (76 ára)Fæðing | 2 apr. 1849 | Laugabóli, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||
Skírð(ur) | 2 apr. 1849 | Laugabóli, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||
Andlát | 10 ágú. 1925 | Ísafirði, Íslandi | ||
Jarðsetning | 19 ágú. 1925 | |||
Fjölskylda | Ágústína Margrét Þorleifsdóttir f. 13 ágú. 1878, Múla, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |||
Börn |
|
|||
Ásgrímur Júlíus Ólafsson
1879 - 1950 (71 ára)Fæðing | 6 júl. 1879 | Minna-Hrauni, Hólshr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||
Skírð(ur) | 10 ágú. 1879 | Hólssókn í Bolungarvík, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||
Andlát | 16 okt. 1950 | Bolungarvík, Íslandi | ||
Jarðsetning | 25 okt. 1950 | Grundarhólskirkjugarði, Bolungarvík, Íslandi | ||
Fjölskylda | Ágústína Margrét Þorleifsdóttir f. 13 ágú. 1878, Múla, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |||
Börn |
|
|||
Jóhanna Sigurborg Þorleifsdóttir
1880 - 1949 (68 ára)Fæðing | 11 jún. 1880 | Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||
Skírð(ur) | 28 jún. 1880 | Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||
Andlát | 13 feb. 1949 | Bolungarvík, Íslandi | ||
Jarðsetning | 22 feb. 1949 | Grundarhólskirkjugarði, Bolungarvík, Íslandi | ||
Faðir | Þorleifur Helgason f. 26 maí 1850, Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |||
Móðir | Sveinsína Magnúsdóttir f. 18 maí 1854, Efri-Brunná, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | |||
Börn |
|
|||
Fjölskylda 2 | Jóhann Sigmundur Guðmundsson f. 6 sep. 1883, Reykjarhóli, Holtshr., Skagafjarðarsýslu, Íslandi | |||
Börn |
|
|||
Jóhann Sigmundur Guðmundsson
1883 - 1943 (59 ára)Fæðing | 6 sep. 1883 | Reykjarhóli, Holtshr., Skagafjarðarsýslu, Íslandi | ||
Skírð(ur) | 8 sep. 1883 | Barðsprestakalli í Fljótum, Skagafjarðarsýslu, Íslandi | ||
Andlát | 17 mar. 1943 | Bolungarvík, Íslandi | ||
Jarðsetning | 25 mar. 1943 | Grundarhólskirkjugarði, Bolungarvík, Íslandi | ||
Fjölskylda | Jóhanna Sigurborg Þorleifsdóttir f. 11 jún. 1880, Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |||
Börn |
|
|||
Guðmundur Þorleifsson
1882 - 1882 (0 ára)Fæðing | 20 jún. 1882 | Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 30 jún. 1882 | Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Andlát | 6 júl. 1882 | Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Jarðsetning | 20 júl. 1882 | Kirkjubólskirkjugarði í Langadal, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Faðir | Þorleifur Helgason f. 26 maí 1850, Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Sveinsína Magnúsdóttir f. 18 maí 1854, Efri-Brunná, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | |
Hjörtur Magnús Þorleifsson
1884 - 1963 (79 ára)Fæðing | 6 júl. 1884 | Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 28 júl. 1884 | Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Andlát | 30 des. 1963 | Hafnarfirði, Íslandi |
Jarðsetning | 4 jan. 1963 | Hafnarfjarðarkirkjugarði, Hafnarfirði, Íslandi |
Faðir | Þorleifur Helgason f. 26 maí 1850, Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Sveinsína Magnúsdóttir f. 18 maí 1854, Efri-Brunná, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | |
Pálína Kristín Þorleifsdóttir
1886 - 1934 (48 ára)Fæðing | 20 sep. 1886 | Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 16 nóv. 1886 | Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Andlát | 11 des. 1934 | Ísafirði, Íslandi |
Jarðsetning | 16 des. 1934 | Hólskirkjugarði Bolungarvík, Bolungarvík, Íslandi |
Faðir | Þorleifur Helgason f. 26 maí 1850, Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Sveinsína Magnúsdóttir f. 18 maí 1854, Efri-Brunná, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | |
Guðmundur Jóhann Þorleifsson
1888 - 1985 (97 ára)Fæðing | 9 júl. 1888 | Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 22 ágú. 1888 | Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Andlát | 15 des. 1985 | Hrafnistu, Reykjavík, Íslandi |
Jarðsetning | 27 des. 1985 | Fossvogskirkjugarði - duftgarði, Reykjavík, Íslandi |
Faðir | Þorleifur Helgason f. 26 maí 1850, Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Sveinsína Magnúsdóttir f. 18 maí 1854, Efri-Brunná, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | |
Jakobína Guðrún Þorleifsdóttir
1890 - 1967 (76 ára)Fæðing | 29 jún. 1890 | Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 10 sep. 1890 | Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Andlát | 29 maí 1967 | Sauðárkróki, Íslandi |
Jarðsetning | Sauðárkrókskirkjugarði, Sauðárkróki, Íslandi | |
Faðir | Þorleifur Helgason f. 26 maí 1850, Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Sveinsína Magnúsdóttir f. 18 maí 1854, Efri-Brunná, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | |
Sigurlína Ingibjörg Þorleifsdóttir
1891 - 1939 (47 ára)Fæðing | 23 sep. 1891 | Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||||||||||||
Skírð(ur) | 3 nóv. 1891 | Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||||||||||||
Andlát | 2 maí 1939 | Þjóðólfstungu, Hólshr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||||||||||||
Jarðsetning | 12 maí 1939 | Grundarhólskirkjugarði, Bolungarvík, Íslandi | ||||||||||||
Faðir | Þorleifur Helgason f. 26 maí 1850, Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |||||||||||||
Móðir | Sveinsína Magnúsdóttir f. 18 maí 1854, Efri-Brunná, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | |||||||||||||
Fjölskylda 1 | Haraldur Sigurðsson f. 8 feb. 1883, Flatey á Breiðafirði, Íslandi | |||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||
Fjölskylda 2 | Jón Jónsson Eyfirðingur f. 20 jan. 1880, Hofi, Svarfaðardalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | |||||||||||||
Gift(ur) | 13 apr. 1926 | Bolungarvík, Íslandi | ||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||
Haraldur Sigurðsson
1883 - 1954 (71 ára)Fæðing | 8 feb. 1883 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | ||
Skírð(ur) | 9 mar. 1883 | Flatey á Breiðafirði, Íslandi | ||
Andlát | 27 nóv. 1954 | Reykjavík, Íslandi | ||
Jarðsetning | 2 des. 1954 | Fossvogskirkjugarði, Reykjavík, Íslandi | ||
Fjölskylda | Sigurlína Ingibjörg Þorleifsdóttir f. 23 sep. 1891, Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |||
Börn |
|
|||
Jón Jónsson Eyfirðingur
1880 - 1972 (92 ára)Fæðing | 20 jan. 1880 | Hofi, Svarfaðardalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | ||||||||||||
Skírð(ur) | 10 feb. 1880 | Vallaprestakalli, Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | ||||||||||||
Andlát | 29 okt. 1972 | Reykjavík, Íslandi | ||||||||||||
Jarðsetning | 7 nóv. 1972 | Fossvogskirkjugarði - duftgarði, Reykjavík, Íslandi | ||||||||||||
Faðir | Jón Þorvaldsson f. 15 apr. 1844, Krossum, Árskógshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | |||||||||||||
Móðir | Guðrún Anna Jónsdóttir f. 9 maí 1849, Hofsá, Svarfaðardalshr., Eyjafjarðarsýslu, Íslandi | |||||||||||||
Fjölskylda 1 | María Pálína Guðmundsdóttir f. 4 nóv. 1881, Efstadal, Ögurhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |||||||||||||
Gift(ur) | 18 okt. 1909 | Ísafirði, Íslandi | ||||||||||||
Fjölskylda 2 | Sigurlína Ingibjörg Þorleifsdóttir f. 23 sep. 1891, Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |||||||||||||
Gift(ur) | 13 apr. 1926 | Bolungarvík, Íslandi | ||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||
Sigurbergur Magnús Þorleifsson
1894 - 1896 (1 ár)Fæðing | 28 maí 1894 | Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Skírð(ur) | 28 júl. 1894 | Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Andlát | 18 maí 1896 | Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Jarðsetning | 26 maí 1896 | Nauteyrarkirkjugarði, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi |
Faðir | Þorleifur Helgason f. 26 maí 1850, Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |
Móðir | Sveinsína Magnúsdóttir f. 18 maí 1854, Efri-Brunná, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | |
Þorleifur Helgason
1850 - 1896 (46 ára)Fæðing | 26 maí 1850 | Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||||||||||||||||||
Andlát | 1 des. 1896 | Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||||||||||||||||||
Jarðsetning | 7 des. 1896 | Nauteyrarkirkjugarði, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | ||||||||||||||||||
Fjölskylda | Sveinsína Magnúsdóttir f. 18 maí 1854, Efri-Brunná, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | |||||||||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||||||||
Sveinsína Magnúsdóttir
1854 - 1939 (84 ára)Fæðing | 18 maí 1854 | Efri-Brunná, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | ||||||||||||||||||
Skírð(ur) | 19 maí 1854 | Efri-Brunná, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | ||||||||||||||||||
Andlát | 30 apr. 1939 | Bolungarvík, Íslandi | ||||||||||||||||||
Jarðsetning | 12 maí 1939 | Grundarhólskirkjugarði, Bolungarvík, Íslandi | ||||||||||||||||||
Faðir | Magnús Jónsson f. 10 nóv. 1820, Litlu-Brekku, Geiradalshr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi | |||||||||||||||||||
Móðir | Jóhanna Árnadóttir f. 7 jún. 1824, Þverfelli, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi | |||||||||||||||||||
Fjölskylda | Þorleifur Helgason f. 26 maí 1850, Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi | |||||||||||||||||||
Börn |
|
|||||||||||||||||||
The Regroup Person-Move Media mod simply moves the Media section of the Person Profile from below to above the Event Map. It has no mod options
-
Fornafn Jakobína Guðrún Þorleifsdóttir [1] Fæðing 29 jún. 1890 Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi [1] Skírn 10 sep. 1890 Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi [1] - Skírnarvottar: Þorleifur Helgason (faðirinn), Gestur Guðmundsson og Sigurlaug Hjaltadóttir [1]
Andlát 29 maí 1967 Sauðárkróki, Íslandi [2] Greftrun Sauðárkrókskirkjugarði, Sauðárkróki, Íslandi [2] Systkini 4 bræður og 4 systur + 1. Ágústína Margrét Þorleifsdóttir
f. 13 ágú. 1878, Múla, Nauteyrarhr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 21 ágú. 1953, Sjúkrahúsi Akraness, Akranesi, Íslandi (Aldur 75 ára)
▻ Guðmundur Hafliðason; Ásgrímur Júlíus Ólafsson+ 2. Jóhanna Sigurborg Þorleifsdóttir
f. 11 jún. 1880, Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 13 feb. 1949, Bolungarvík, Íslandi (Aldur 68 ára)
▻ Jóhann Sigmundur Guðmundsson3. Guðmundur Þorleifsson
f. 20 jún. 1882, Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 6 júl. 1882, Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi (Aldur 0 ára)4. Hjörtur Magnús Þorleifsson
f. 6 júl. 1884, Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 30 des. 1963, Hafnarfirði, Íslandi (Aldur 79 ára)5. Pálína Kristín Þorleifsdóttir
f. 20 sep. 1886, Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 11 des. 1934, Ísafirði, Íslandi (Aldur 48 ára)6. Guðmundur Jóhann Þorleifsson
f. 9 júl. 1888, Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 15 des. 1985, Hrafnistu, Reykjavík, Íslandi (Aldur 97 ára)7. Jakobína Guðrún Þorleifsdóttir
f. 29 jún. 1890, Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 29 maí 1967, Sauðárkróki, Íslandi (Aldur 76 ára)+ 8. Sigurlína Ingibjörg Þorleifsdóttir
f. 23 sep. 1891, Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 2 maí 1939, Þjóðólfstungu, Hólshr., N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi (Aldur 47 ára)
▻ Haraldur Sigurðsson; Jón Jónsson Eyfirðingur, G. 13 apr. 19269. Sigurbergur Magnús Þorleifsson
f. 28 maí 1894, Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 18 maí 1896, Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi (Aldur 1 ár)Legsteinar Mynd af legstein vantar, sendu mér mynd með því að smella hér Nr. einstaklings I22229 Legstaðaleit Síðast Breytt 28 okt. 2024
Faðir Þorleifur Helgason
f. 26 maí 1850, Nauteyrarsókn, N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi
d. 1 des. 1896, Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi (Aldur 46 ára)Móðir Sveinsína Magnúsdóttir
f. 18 maí 1854, Efri-Brunná, Saurbæjarhr., Dalasýslu, Íslandi
d. 30 apr. 1939, Bolungarvík, Íslandi (Aldur 84 ára)Nr. fjölskyldu F5284 Hóp Skrá | Family Chart
-
Athugasemdir - Húsfreyja á Sauðárkróki 1930. Síðast búsett á Sauðárkróki. [3]
-
Andlitsmyndir Jakobína Guðrún Þorleifsdóttir -
Kort yfir atburði Fæðing - 29 jún. 1890 - Kleifakoti, Nauteyrarhr.,N-Ísafjarðarsýslu, Íslandi Andlát - 29 maí 1967 - Sauðárkróki, Íslandi Greftrun - - Sauðárkrókskirkjugarði, Sauðárkróki, Íslandi = Tengill á Google Earth Skýringar á merkingum : Heimilisfang : Staðsetning : Bær/Borg : Hreppur : Sýsla : Land : Ekki stillt
-
Heimildir - [S448] Kirkjubólsþing; Prestsþjónustubók Kirkjubólssóknar við Djúp, Nauteyrarsóknar, Staðarsóknar á Snæfjallaströnd, Unaðsdalssóknar og Melgraseyrarsóknar 1866-1899, 46-47.
- [S1] Gardur.is, https://www.gardur.is/einstakl.php?nafn_id=65493&sumarblom_help=&umhirdu_beidni_help=.
- [S2] Íslendingabók.
- [S448] Kirkjubólsþing; Prestsþjónustubók Kirkjubólssóknar við Djúp, Nauteyrarsóknar, Staðarsóknar á Snæfjallaströnd, Unaðsdalssóknar og Melgraseyrarsóknar 1866-1899, 46-47.
Þessi síða er hönnuð af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, sem er búið til af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Umsjón síðu Rakel Bára Þorvaldsdóttir. | Persónuverndarstefna.
The headstone images found on this site are for personal use only. Copying images to commercial websites (that require paid subscriptimons) or publications is prohibited. If in doubt, please contact me. Please remember to link back if you use photographs from this site.